【ETF籌碼日報】官股賣超0050,自營商買超0050達14億

台股今天(12/10)表現強勢,加權指數上漲218.13點,收在28400.73點,跌幅0.77%,帶大家來看看今天八大官股、外資及自營商的ETF買賣動向。
《ETF存股計畫》APP:試算你的投資規劃能讓你提早幾歲退休!
1.八大官股敲進00687B約5005張,賣出00953B
統計八大公股行庫買賣ETF動向,今天買超ETF第一名為國泰20年美債(00687B),買超5005張;其次為群益台灣精選高息(00919)及元大美債20年(00679B),分別買超3734張及3679張。公股行庫重點關注在高股息、長期公債、房地產相關主題。
| 12/10 八大官股買超ETF排行 | |||
|---|---|---|---|
| 名稱代號 | 週漲跌幅 | 買超張數 | 買超金額 |
| 國泰20年美債 (00687B) | 0.46% | 5,005 | 1.42億 |
| 群益台灣精選高息 (00919) | -0.05% | 3,734 | 0.82億 |
| 元大美債20年 (00679B) | 0.41% | 3,679 | 1.00億 |
| 期街口S&P布蘭特油正2 (00715L) | -3.74% | 3,181 | 0.64億 |
| 復華富時不動產 (00712) | -0.44% | 2,610 | 0.24億 |
| 元大滬深300正2 (00637L) | -2.36% | 1,945 | 0.39億 |
| 富邦恒生國企正2 (00665L) | -1.75% | 1,669 | 0.18億 |
| 主動中信非投等債 (00981D) | 0.19% | 1,640 | 0.17億 |
| 富邦科技 (0052) | 0.68% | 1,508 | 0.56億 |
| 元大台灣50反1 (00632R) | -0.53% | 1,301 | 0.22億 |
| 12/10 八大官股賣超ETF排行 | |||
|---|---|---|---|
| 名稱代號 | 週漲跌幅 | 賣超張數 | 賣超金額 |
| 群益優選非投等債 (00953B) | 0.21% | -2,471 | -0.24億 |
| 元大台灣50 (0050) | 0.71% | -2,352 | -1.50億 |
| 富邦特選高股息30 (00900) | 0.22% | -2,167 | -0.29億 |
| 群益ESG投等債20+ (00937B) | 0.27% | -1,053 | -0.16億 |
| 富邦臺灣加權反1 (00676R) | -0.43% | -892 | -0.08億 |
| 中信關鍵半導體 (00891) | 0.92% | -880 | -0.17億 |
| 中信中國高股息 (00882) | -0.46% | -804 | -0.12億 |
| 復華台灣科技優息 (00929) | 0.28% | -708 | -0.13億 |
| 國泰台灣科技龍頭 (00881) | 1.07% | -686 | -0.22億 |
| 主動群益台灣強棒 (00982A) | 1.45% | -681 | -0.09億 |
2.外資敲進00942B約5420張,賣出00919
外資部分,今天買超集中在投資級債券、高股息、長期公債,台新美A公司債20+(00942B),買超5420張;其次為中信優息投資級債(00948B)及國泰20年美債(00687B),分別買超5338張及4471張。
| 12/10 外資買超ETF排行 | |||
|---|---|---|---|
| 名稱代號 | 週漲跌幅 | 買超張數 | 買超金額 |
| 台新美A公司債20+ (00942B) | 0.21% | 5,420 | 0.79億 |
| 中信優息投資級債 (00948B) | 0.31% | 5,338 | 0.51億 |
| 國泰20年美債 (00687B) | 0.46% | 4,471 | 1.27億 |
| 主動統一台股增長 (00981A) | 1.68% | 3,982 | 0.65億 |
| 中信美國公債20年 (00795B) | 0.37% | 3,769 | 1.03億 |
| 元大高股息 (0056) | 0.03% | 3,738 | 1.37億 |
| 元大台灣價值高息 (00940) | 0.00% | 3,237 | 0.30億 |
| 復華富時不動產 (00712) | -0.44% | 2,649 | 0.24億 |
| 國泰台灣科技龍頭 (00881) | 1.07% | 2,421 | 0.78億 |
| 富邦台50 (006208) | 0.72% | 2,251 | 3.29億 |
| 12/10 外資賣超ETF排行 | |||
|---|---|---|---|
| 名稱代號 | 週漲跌幅 | 賣超張數 | 賣超金額 |
| 群益台灣精選高息 (00919) | -0.05% | -15,746 | -3.45億 |
| 第一金優選非投債 (00981B) | 0.11% | -12,855 | -1.19億 |
| 元大滬深300正2 (00637L) | -2.36% | -11,262 | -2.25億 |
| 期街口S&P布蘭特油正2 (00715L) | -3.74% | -9,554 | -1.92億 |
| 富邦科技 (0052) | 0.68% | -3,115 | -1.15億 |
| 中信中國50正2 (00753L) | -1.46% | -2,201 | -0.27億 |
| 富邦上証正2 (00633L) | -2.45% | -1,172 | -0.57億 |
| 復華香港正2 (00650L) | -1.27% | -983 | -0.17億 |
| 凱基全球菁英55 (00926) | -0.20% | -903 | -0.22億 |
| 群益ESG投等債20+ (00937B) | 0.27% | -545 | -0.08億 |
3.自營商敲進0050約2.3萬張,賣出00715L
自營商部分,本週買超集中在投資級債券、台股、半導體,元大台灣50(0050),買超2.3萬張;其次為主動群益台灣強棒(00982A)及富邦特選高股息30(00900),分別買超1.3萬張及1.3萬張。
| 12/10 自營商買超ETF排行 | |||
|---|---|---|---|
| 名稱代號 | 週漲跌幅 | 買超張數 | 買超金額 |
| 元大台灣50 (0050) | 0.71% | 23,043 | 14.73億 |
| 主動群益台灣強棒 (00982A) | 1.45% | 13,312 | 1.86億 |
| 富邦特選高股息30 (00900) | 0.22% | 13,000 | 1.74億 |
| 群益優選非投等債 (00953B) | 0.21% | 9,612 | 0.92億 |
| 中信關鍵半導體 (00891) | 0.92% | 7,825 | 1.55億 |
| 復華台灣科技優息 (00929) | 0.28% | 6,120 | 1.09億 |
| 國泰台灣領袖50 (00922) | 0.75% | 5,419 | 1.37億 |
| 群益ESG投等債20+ (00937B) | 0.27% | 5,115 | 0.77億 |
| 主動統一台股增長 (00981A) | 1.68% | 4,903 | 0.80億 |
| 統一台灣高息動能 (00939) | 0.28% | 4,476 | 0.64億 |
| 12/10 自營商賣超ETF排行 | |||
|---|---|---|---|
| 名稱代號 | 週漲跌幅 | 賣超張數 | 賣超金額 |
| 期街口S&P布蘭特油正2 (00715L) | -3.74% | -16,387 | -3.29億 |
| 群益台灣精選高息 (00919) | -0.05% | -14,280 | -3.13億 |
| 富邦恒生國企正2 (00665L) | -1.75% | -13,474 | -1.45億 |
| 元大滬深300正2 (00637L) | -2.36% | -10,662 | -2.13億 |
| 國泰20年美債 (00687B) | 0.46% | -9,302 | -2.64億 |
| 富邦科技 (0052) | 0.68% | -9,253 | -3.42億 |
| 元大台灣50反1 (00632R) | -0.53% | -8,305 | -1.39億 |
| 主動中信非投等債 (00981D) | 0.19% | -5,823 | -0.61億 |
| 中信中國50正2 (00753L) | -1.46% | -5,455 | -0.67億 |
| 期元大S&P石油 (00642U) | -0.46% | -4,708 | -0.72億 |
《ETF存股計畫》APP:每月靠股息加薪1萬要存多少?幫你輕鬆試算!
一般我們使用的看盤軟體都會有個股族群的分類 像是產業、概念股、集團股等等, 但是比較少會有ETF的分類,部分有分類的也未細分是市值型、高股息、債券型等等,那麼在追蹤ETF報價的時候就比較不方便,自己一個一個拉自選股又有點麻煩。
那麼在《ETF存股計畫》APP中,ETF的報價可以一次查看,並有將ETF分類市值型、高股息、主題型、國際型、債券型等(目前還沒有槓桿型跟反向型),也可以查看不同時間區間的績效表現與年化報酬率,幫助大家在選擇標的上有一些資訊參考,並且將看好的ETF存入自選股方便查看。

「存股計算機」這個工具可以幫你計算投入某檔標的的資產變化、不同標的存到財務目標每月需要投入多少錢、以及每月領到的目標股利需要存入多少資金等等計算,方便大家訂定目標並找到適合自己的ETF。

「社團」則是ETF存股計畫的專屬討論版,除了在上面會有從開戶到第一次買股的教學與各種ETF資訊外,也可以在上面發問來解決你的疑難雜症!

好用無廣告的ETF工具,馬上來試用!
*本文章之版權屬筆者與 CMoney 全曜財經,未經許可嚴禁轉載,否則不排除訴諸法律途徑。
*本文章所提供資訊僅供參考,並無任何推介買賣之意,投資人仍須謹慎評估,自行承擔交易風險。
文章相關標籤
關於作者
1
【最新消息】中美低軌衛星大戰,「8檔概念股」強勢大漲!
2
【ETF籌碼日報】官股大買0050,外資、自營商賣超0050達21億
3
【營收選股】這「15檔」營收創高主力買!關鍵2招買在起漲點
4
【最新消息】AI推升電力需求,「6檔概念股」強勢上攻!
5
【最新消息】台積電法說會將至,「12檔概念股」準備發動?
全息人生庫存對帳單(Day267)更新|連續配息排行|潛在價值紅字|存股計算機佈局
9hours ago
【產業戰報】CPO趨勢方興未艾,光中之聖研究起來
11hours ago
【01/14 腫材日報】 每日盤後籌碼資料總整理
12hours ago
2026.01.14【盤後解析選股】台達電(2308)、國巨(2327)、精測(6510)
12hours ago
2026.01.13【盤後解析選股】康舒(6282)、國巨(2327)、環球晶(6488)、華通(2313)
12hours ago
