【ETF籌碼日報】官股大買00919,外資、自營商賣超00919達23億
台股今天(06/03)加權指數上漲124.22點,收在21126.93點,跌幅0.59%,帶大家來看看今天八大官股、外資及自營商的ETF買賣動向。
《ETF存股計畫》APP:試算你的投資規劃能讓你提早幾歲退休!
1.八大官股敲進00919約1.5萬張,賣出00915
統計八大公股行庫買賣ETF動向,今天買超ETF第一名為群益台灣精選高息(00919),買超1.5萬張;其次為復華富時不動產(00712)及元大台灣50反1(00632R),分別買超9632張及4257張。公股行庫重點關注在低波動、高股息、美國相關主題。
06/03 八大官股買超ETF排行 | |||
---|---|---|---|
名稱代號 | 週漲跌幅 | 買超張數 | 買超金額 |
群益台灣精選高息 (00919) | 1.37% | 15,391 | 3.41億 |
復華富時不動產 (00712) | -0.48% | 9,632 | 0.80億 |
元大台灣50反1 (00632R) | -0.42% | 4,257 | 1.00億 |
群益優選非投等債 (00953B) | 0.11% | 3,885 | 0.36億 |
國泰臺灣加權反1 (00664R) | -0.78% | 3,367 | 0.13億 |
大華優利高填息30 (00918) | 0.64% | 2,662 | 0.59億 |
期元大S&P原油反1 (00673R) | -0.27% | 1,556 | 0.11億 |
元大台灣高息低波 (00713) | 0.00% | 1,340 | 0.69億 |
富邦NASDAQ反1 (00671R) | -1.47% | 853 | 0.03億 |
第一金優選非投債 (00981B) | 0.11% | 703 | 0.06億 |
06/03 八大官股賣超ETF排行 | |||
---|---|---|---|
名稱代號 | 週漲跌幅 | 賣超張數 | 賣超金額 |
凱基優選高股息30 (00915) | -0.40% | -8,636 | -1.95億 |
富邦恒生國企正2 (00665L) | 5.26% | -5,180 | -0.50億 |
中信中國50正2 (00753L) | 4.30% | -4,230 | -0.40億 |
復華香港正2 (00650L) | 5.17% | -2,239 | -0.32億 |
期街口S&P布蘭特油正2 (00715L) | 1.21% | -1,846 | -0.19億 |
復華台灣科技優息 (00929) | 0.24% | -1,841 | -0.31億 |
主動統一台股增長 (00981A) | 1.01% | -1,768 | -0.18億 |
元大美債20正2 (00680L) | 0.15% | -1,666 | -0.11億 |
元大滬深300正2 (00637L) | 2.66% | -1,620 | -0.24億 |
主動群益台灣強棒 (00982A) | 0.81% | -1,555 | -0.16億 |
2.外資敲進00915約1.6萬張,賣出00712
外資部分,今天買超集中在ESG、長期公債、投資級債券,凱基優選高股息30(00915),買超1.6萬張;其次為中信中國50正2(00753L)及群益ESG投等債20+(00937B),分別買超1.0萬張及7628張。
06/03 外資買超ETF排行 | |||
---|---|---|---|
名稱代號 | 週漲跌幅 | 買超張數 | 買超金額 |
凱基優選高股息30 (00915) | -0.40% | 15,944 | 3.60億 |
中信中國50正2 (00753L) | 4.30% | 10,152 | 0.96億 |
群益ESG投等債20+ (00937B) | 0.14% | 7,628 | 1.06億 |
富邦恒生國企正2 (00665L) | 5.26% | 6,522 | 0.62億 |
國泰永續高股息 (00878) | 0.95% | 6,083 | 1.23億 |
元大滬深300正2 (00637L) | 2.66% | 5,549 | 0.81億 |
富邦越南 (00885) | 1.81% | 4,900 | 0.60億 |
中信優息投資級債 (00948B) | 0.11% | 4,766 | 0.42億 |
復華台灣科技優息 (00929) | 0.24% | 4,415 | 0.75億 |
國泰20年美債 (00687B) | 0.11% | 3,927 | 1.04億 |
06/03 外資賣超ETF排行 | |||
---|---|---|---|
名稱代號 | 週漲跌幅 | 賣超張數 | 賣超金額 |
復華富時不動產 (00712) | -0.48% | -40,285 | -3.34億 |
元大台灣50反1 (00632R) | -0.42% | -22,155 | -5.22億 |
群益台灣精選高息 (00919) | 1.37% | -6,689 | -1.48億 |
群益優選非投等債 (00953B) | 0.11% | -5,190 | -0.48億 |
大華優利高填息30 (00918) | 0.64% | -3,546 | -0.78億 |
元大高股息 (0056) | 0.78% | -2,331 | -0.79億 |
元大台灣高息低波 (00713) | 0.00% | -1,690 | -0.86億 |
富邦特選高股息30 (00900) | 0.70% | -862 | -0.11億 |
期元大S&P日圓正2 (00706L) | 0.78% | -789 | -0.05億 |
國泰台灣領袖50 (00922) | 0.62% | -656 | -0.13億 |
3.自營商敲進00915約5.3萬張,賣出00919
自營商部分,本週買超集中在原物料、長期公債、貨幣,凱基優選高股息30(00915),買超5.3萬張;其次為富邦恒生國企正2(00665L)及期街口S&P布蘭特油正2(00715L),分別買超2.8萬張及1.7萬張。
06/03 自營商買超ETF排行 | |||
---|---|---|---|
名稱代號 | 週漲跌幅 | 買超張數 | 買超金額 |
凱基優選高股息30 (00915) | -0.40% | 53,252 | 12.02億 |
富邦恒生國企正2 (00665L) | 5.26% | 28,017 | 2.68億 |
期街口S&P布蘭特油正2 (00715L) | 1.21% | 17,059 | 1.72億 |
元大美債20正2 (00680L) | 0.15% | 8,965 | 0.61億 |
復華台灣科技優息 (00929) | 0.24% | 7,720 | 1.32億 |
期元大S&P日圓正2 (00706L) | 0.78% | 7,271 | 0.47億 |
元大台灣價值高息 (00940) | 0.67% | 7,256 | 0.65億 |
復華香港正2 (00650L) | 5.17% | 7,186 | 1.02億 |
中信中國50正2 (00753L) | 4.30% | 6,876 | 0.65億 |
永豐優息存股 (00907) | 0.40% | 5,383 | 0.80億 |
06/03 自營商賣超ETF排行 | |||
---|---|---|---|
名稱代號 | 週漲跌幅 | 賣超張數 | 賣超金額 |
群益台灣精選高息 (00919) | 1.37% | -100,281 | -22.23億 |
群益優選非投等債 (00953B) | 0.11% | -32,366 | -3.01億 |
復華富時不動產 (00712) | -0.48% | -25,061 | -2.08億 |
大華優利高填息30 (00918) | 0.64% | -22,773 | -5.01億 |
元大台灣50反1 (00632R) | -0.42% | -20,854 | -4.91億 |
國泰臺灣加權反1 (00664R) | -0.78% | -12,555 | -0.48億 |
期元大S&P原油反1 (00673R) | -0.27% | -7,048 | -0.51億 |
凱基美國非投等債 (00945B) | 0.15% | -4,284 | -0.59億 |
富邦NASDAQ反1 (00671R) | -1.47% | -3,269 | -0.11億 |
中信優息投資級債 (00948B) | 0.11% | -2,958 | -0.26億 |
《ETF存股計畫》APP:每月靠股息加薪1萬要存多少?幫你輕鬆試算!
一般我們使用的看盤軟體都會有個股族群的分類 像是產業、概念股、集團股等等, 但是比較少會有ETF的分類,部分有分類的也未細分是市值型、高股息、債券型等等,那麼在追蹤ETF報價的時候就比較不方便,自己一個一個拉自選股又有點麻煩。
那麼在《ETF存股計畫》APP中,ETF的報價可以一次查看,並有將ETF分類市值型、高股息、主題型、國際型、債券型等(目前還沒有槓桿型跟反向型),也可以查看不同時間區間的績效表現與年化報酬率,幫助大家在選擇標的上有一些資訊參考,並且將看好的ETF存入自選股方便查看。
「存股計算機」這個工具可以幫你計算投入某檔標的的資產變化、不同標的存到財務目標每月需要投入多少錢、以及每月領到的目標股利需要存入多少資金等等計算,方便大家訂定目標並找到適合自己的ETF。
「社團」則是ETF存股計畫的專屬討論版,除了在上面會有從開戶到第一次買股的教學與各種ETF資訊外,也可以在上面發問來解決你的疑難雜症!
好用無廣告的ETF工具,馬上來試用!
*本文章之版權屬筆者與 CMoney 全曜財經,未經許可嚴禁轉載,否則不排除訴諸法律途徑。
*本文章所提供資訊僅供參考,並無任何推介買賣之意,投資人仍須謹慎評估,自行承擔交易風險。
文章相關標籤
CMoney官方 CMoney團隊致力於研發更好的投資分析工具,期望能有效協助法人與個人找出合適自己的投資好方法。
- 【關鍵時事】日本砸5,500億換15%關稅,台灣將失產業競爭力?
- 【最新消息】AI機器人大聯盟成立,「13檔概念股」強勢上攻!
- 【焦點時事】台積電宣組「無人機隊」,國防部同步採買4.8萬架!
- 查看更多文章
最新文章
- 【杰夫美股市场&交易笔记】07/14 - 07/18
29minutes ago
- 全息人生庫存對帳單(Day219)更新|連續配息排行|潛在價值紅字|存股計算機佈局
anhour ago
- 財神&玄武&欽點三榜*期中審視-七月大收割!波段股再次獲利六萬多!
anhour ago
- 股市火力旺🔥7/23交投火爆【VIP】#盤後,市場趨勢+動態解析!
3hours ago
- 退休 2 千萬不夠?不工作也有現金流,他做「一件事」年領 70 萬!
4hours ago
CMoney團隊致力於研發更好的投資分析工具,期望能有效協助法人與個人找出合適自己的投資好方法。
想要收藏您喜愛的內容嗎?
加入會員即可收藏