【ETF籌碼日報】官股大買0056,外資、自營商大賣0056達41億
2025-04-22 17:00
更新:2025-04-22 17:00

台股今天(04/22)表現疲弱,加權指數下跌-312.77點,收在18793.43點,跌幅-1.64%,帶大家來看看今天八大官股、外資及自營商的ETF買賣動向。
《ETF存股計畫》APP:試算你的投資規劃能讓你提早幾歲退休!
1.八大官股敲進0056約1.7萬張,賣出00929
統計八大公股行庫買賣ETF動向,今天買超ETF第一名為元大高股息(0056),買超1.7萬張;其次為元大美債20正2(00680L)及期元大S&P黃金(00635U),分別買超5448張及1870張。公股行庫重點關注在貨幣、長期公債、原物料相關主題。
04/22 八大官股買超ETF排行 | |||
---|---|---|---|
名稱代號 | 週漲跌幅 | 買超張數 | 買超金額 |
元大高股息 (0056) | -1.20% | 16,703 | 5.35億 |
元大美債20正2 (00680L) | -1.52% | 5,448 | 0.39億 |
期元大S&P黃金 (00635U) | 2.00% | 1,870 | 0.72億 |
期元大S&P日圓正2 (00706L) | 0.73% | 1,761 | 0.12億 |
期元大S&P黃金反1 (00674R) | -2.91% | 1,754 | 0.13億 |
富邦NASDAQ反1 (00671R) | 0.75% | 1,649 | 0.07億 |
富邦台50 (006208) | -1.66% | 1,489 | 1.37億 |
國泰永續高股息 (00878) | -1.27% | 1,284 | 0.25億 |
富邦特選高股息30 (00900) | -1.31% | 1,230 | 0.15億 |
期街口S&P布蘭特油正2 (00715L) | -0.28% | 1,186 | 0.13億 |
04/22 八大官股賣超ETF排行 | |||
---|---|---|---|
名稱代號 | 週漲跌幅 | 賣超張數 | 賣超金額 |
復華台灣科技優息 (00929) | -0.85% | -3,425 | -0.56億 |
國泰20年美債 (00687B) | -0.80% | -2,537 | -0.73億 |
元大美債20年 (00679B) | -0.68% | -2,289 | -0.63億 |
元大滬深300正2 (00637L) | 1.59% | -1,946 | -0.30億 |
群益優選非投等債 (00953B) | 0.00% | -1,548 | -0.15億 |
群益ESG投等債20+ (00937B) | -0.88% | -1,249 | -0.18億 |
元大台灣價值高息 (00940) | -1.08% | -1,087 | -0.09億 |
大華優利高填息30 (00918) | -1.19% | -874 | -0.17億 |
中信中國50正2 (00753L) | 2.24% | -843 | -0.08億 |
元大AAA至A公司債 (00751B) | -1.06% | -819 | -0.26億 |
2.外資敲進00937B約4.2萬張,賣出0056
外資部分,今天買超集中在高股息、房地產、長期公債,群益ESG投等債20+(00937B),買超4.2萬張;其次為復華富時不動產(00712)及群益優選非投等債(00953B),分別買超1.2萬張及9176張。
04/22 外資買超ETF排行 | |||
---|---|---|---|
名稱代號 | 週漲跌幅 | 買超張數 | 買超金額 |
群益ESG投等債20+ (00937B) | -0.88% | 41,796 | 6.14億 |
復華富時不動產 (00712) | -0.71% | 11,959 | 1.01億 |
群益優選非投等債 (00953B) | 0.00% | 9,176 | 0.90億 |
群益台灣精選高息 (00919) | -1.17% | 7,747 | 1.58億 |
國泰20年美債 (00687B) | -0.80% | 7,475 | 2.15億 |
元大美債20年 (00679B) | -0.68% | 7,252 | 2.01億 |
復華台灣科技優息 (00929) | -0.85% | 7,215 | 1.18億 |
元大台灣價值高息 (00940) | -1.08% | 6,970 | 0.58億 |
凱基美國非投等債 (00945B) | -0.07% | 5,977 | 0.87億 |
中信中國50正2 (00753L) | 2.24% | 5,910 | 0.53億 |
04/22 外資賣超ETF排行 | |||
---|---|---|---|
名稱代號 | 週漲跌幅 | 賣超張數 | 賣超金額 |
元大高股息 (0056) | -1.20% | -10,308 | -3.30億 |
元大台灣50 (0050) | -1.67% | -5,484 | -8.60億 |
元大美債20正2 (00680L) | -1.52% | -4,770 | -0.34億 |
永豐中國科技50大 (00887) | 0.38% | -1,429 | -0.11億 |
國泰數位支付服務 (00909) | -1.70% | -584 | -0.14億 |
新光BBB投等債20+ (00970B) | -0.75% | -318 | -0.03億 |
國泰20年美債正2 (00688L) | -1.67% | -298 | -0.02億 |
元大優息投等債 (00968B) | -0.43% | -284 | -0.03億 |
凱基優選30 (00938) | -1.25% | -258 | -0.03億 |
大華投等美債15Y+ (00959B) | -0.86% | -203 | -0.02億 |
3.自營商敲進00679B約1.6萬張,賣出0056
自營商部分,本週買超集中在投資級債券、美國、主題債,元大美債20年(00679B),買超1.6萬張;其次為國泰20年美債(00687B)及復華台灣科技優息(00929),分別買超1.4萬張及1.3萬張。
04/22 自營商買超ETF排行 | |||
---|---|---|---|
名稱代號 | 週漲跌幅 | 買超張數 | 買超金額 |
元大美債20年 (00679B) | -0.68% | 16,064 | 4.44億 |
國泰20年美債 (00687B) | -0.80% | 13,620 | 3.91億 |
復華台灣科技優息 (00929) | -0.85% | 13,364 | 2.19億 |
富邦NASDAQ反1 (00671R) | 0.75% | 7,179 | 0.29億 |
元大滬深300正2 (00637L) | 1.59% | 6,815 | 1.03億 |
群益優選非投等債 (00953B) | 0.00% | 4,906 | 0.48億 |
國泰10Y+金融債 (00933B) | -0.69% | 4,612 | 0.73億 |
元大台灣價值高息 (00940) | -1.08% | 4,348 | 0.36億 |
元大AAA至A公司債 (00751B) | -1.06% | 4,073 | 1.30億 |
元大投資級公司債 (00720B) | -0.99% | 3,019 | 1.00億 |
04/22 自營商賣超ETF排行 | |||
---|---|---|---|
名稱代號 | 週漲跌幅 | 賣超張數 | 賣超金額 |
元大高股息 (0056) | -1.20% | -118,051 | -37.85億 |
復華富時不動產 (00712) | -0.71% | -22,055 | -1.86億 |
國泰永續高股息 (00878) | -1.27% | -20,009 | -3.90億 |
群益台灣精選高息 (00919) | -1.17% | -13,417 | -2.73億 |
期元大S&P黃金 (00635U) | 2.00% | -13,228 | -5.12億 |
期元大S&P日圓正2 (00706L) | 0.73% | -10,833 | -0.75億 |
富邦特選高股息30 (00900) | -1.31% | -10,103 | -1.22億 |
期元大S&P黃金反1 (00674R) | -2.91% | -8,351 | -0.62億 |
期元大S&P黃金正2 (00708L) | 5.54% | -6,768 | -4.35億 |
富邦台50 (006208) | -1.66% | -6,371 | -5.86億 |
《ETF存股計畫》APP:每月靠股息加薪1萬要存多少?幫你輕鬆試算!
一般我們使用的看盤軟體都會有個股族群的分類 像是產業、概念股、集團股等等, 但是比較少會有ETF的分類,部分有分類的也未細分是市值型、高股息、債券型等等,那麼在追蹤ETF報價的時候就比較不方便,自己一個一個拉自選股又有點麻煩。
那麼在《ETF存股計畫》APP中,ETF的報價可以一次查看,並有將ETF分類市值型、高股息、主題型、國際型、債券型等(目前還沒有槓桿型跟反向型),也可以查看不同時間區間的績效表現與年化報酬率,幫助大家在選擇標的上有一些資訊參考,並且將看好的ETF存入自選股方便查看。
「存股計算機」這個工具可以幫你計算投入某檔標的的資產變化、不同標的存到財務目標每月需要投入多少錢、以及每月領到的目標股利需要存入多少資金等等計算,方便大家訂定目標並找到適合自己的ETF。
「社團」則是ETF存股計畫的專屬討論版,除了在上面會有從開戶到第一次買股的教學與各種ETF資訊外,也可以在上面發問來解決你的疑難雜症!
好用無廣告的ETF工具,馬上來試用!
*本文章之版權屬筆者與 CMoney 全曜財經,未經許可嚴禁轉載,否則不排除訴諸法律途徑。
*本文章所提供資訊僅供參考,並無任何推介買賣之意,投資人仍須謹慎評估,自行承擔交易風險。
文章相關標籤
CMoney官方 CMoney團隊致力於研發更好的投資分析工具,期望能有效協助法人與個人找出合適自己的投資好方法。
- 【籌碼必看】「輝達供應鏈」遭投信狂掃2萬張! #外資、投信動向大解密
- 【關稅最新消息】東南亞遭課3500%重稅,「9間台廠」迎史上最大轉單潮?
- Google 財報在即!搜尋巨頭快撐不住?這些台股面臨考驗
- 查看更多文章
最新文章
- 『存股不離可轉債』軟體創新高可轉債排行統計與心得分享-2025-04-22
6minutes ago
- 【04/22 腫材日報】 每日盤後籌碼資料總整理
7minutes ago
- 投資TALK君 App 新手導覽|五大使用亮點
26minutes ago
- 加權指數今開18990.86,收盤下跌312.77點,收在18793.43
anhour ago
- 【籌碼必看】「輝達供應鏈」遭投信狂掃2萬張! #外資、投信動向大解密
anhour ago
CMoney團隊致力於研發更好的投資分析工具,期望能有效協助法人與個人找出合適自己的投資好方法。
想要收藏您喜愛的內容嗎?
加入會員即可收藏