【ETF籌碼日報】官股賣超00687B,外資、自營商買超00679B達7億
2025-04-23 17:00
更新:2025-04-23 17:00

台股今天(04/23)表現強勢,加權指數上漲845.71點,收在19639.14點,跌幅4.50%,帶大家來看看今天八大官股、外資及自營商的ETF買賣動向。
《ETF存股計畫》APP:試算你的投資規劃能讓你提早幾歲退休!
1.八大官股敲進00937B約4809張,賣出00680L
統計八大公股行庫買賣ETF動向,今天買超ETF第一名為群益ESG投等債20+(00937B),買超4809張;其次為元大滬深300正2(00637L)及國泰臺灣加權反1(00664R),分別買超3624張及2514張。公股行庫重點關注在中短期公債、高股息、台股相關主題。
04/23 八大官股買超ETF排行 | |||
---|---|---|---|
名稱代號 | 週漲跌幅 | 買超張數 | 買超金額 |
群益ESG投等債20+ (00937B) | 1.98% | 4,809 | 0.72億 |
元大滬深300正2 (00637L) | -0.13% | 3,624 | 0.56億 |
國泰臺灣加權反1 (00664R) | -3.94% | 2,514 | 0.10億 |
期元大S&P原油反1 (00673R) | -2.24% | 2,046 | 0.15億 |
元大台灣50反1 (00632R) | -3.97% | 1,768 | 0.45億 |
元大高股息 (0056) | 2.30% | 1,617 | 0.51億 |
群益優選非投等債 (00953B) | 0.71% | 1,400 | 0.14億 |
元大美債1-3 (00719B) | 0.06% | 897 | 0.29億 |
永豐中國科技50大 (00887) | 0.50% | 522 | 0.04億 |
富邦臺灣加權反1 (00676R) | -3.84% | 518 | 0.07億 |
04/23 八大官股賣超ETF排行 | |||
---|---|---|---|
名稱代號 | 週漲跌幅 | 賣超張數 | 賣超金額 |
元大美債20正2 (00680L) | 4.22% | -4,302 | -0.32億 |
期街口S&P布蘭特油正2 (00715L) | 3.77% | -4,241 | -0.48億 |
中信中國50正2 (00753L) | 5.49% | -4,044 | -0.39億 |
國泰20年美債 (00687B) | 2.20% | -3,535 | -1.03億 |
復華台灣科技優息 (00929) | 2.52% | -3,139 | -0.52億 |
元大美債20年 (00679B) | 2.18% | -2,807 | -0.79億 |
復華富時不動產 (00712) | 4.28% | -2,746 | -0.24億 |
國泰20年美債正2 (00688L) | 4.40% | -2,325 | -0.17億 |
元大台灣價值高息 (00940) | 2.68% | -1,517 | -0.13億 |
元大投資級公司債 (00720B) | 1.97% | -1,478 | -0.49億 |
2.外資敲進00712約4.1萬張,賣出00637L
外資部分,今天買超集中在投資級債券、長期公債、房地產,復華富時不動產(00712),買超4.1萬張;其次為群益ESG投等債20+(00937B)及群益優選非投等債(00953B),分別買超3.3萬張及1.1萬張。
04/23 外資買超ETF排行 | |||
---|---|---|---|
名稱代號 | 週漲跌幅 | 買超張數 | 買超金額 |
復華富時不動產 (00712) | 4.28% | 40,964 | 3.58億 |
群益ESG投等債20+ (00937B) | 1.98% | 33,412 | 5.00億 |
群益優選非投等債 (00953B) | 0.71% | 11,495 | 1.14億 |
復華台灣科技優息 (00929) | 2.52% | 7,986 | 1.33億 |
國泰20年美債 (00687B) | 2.20% | 7,966 | 2.33億 |
元大投資級公司債 (00720B) | 1.97% | 7,035 | 2.33億 |
凱基美國非投等債 (00945B) | 0.76% | 6,243 | 0.92億 |
中信優息投資級債 (00948B) | 1.84% | 5,712 | 0.54億 |
國泰投資級公司債 (00725B) | 1.82% | 3,802 | 1.34億 |
新光BBB投等債20+ (00970B) | 1.95% | 3,610 | 0.34億 |
04/23 外資賣超ETF排行 | |||
---|---|---|---|
名稱代號 | 週漲跌幅 | 賣超張數 | 賣超金額 |
元大滬深300正2 (00637L) | -0.13% | -9,254 | -1.42億 |
永豐中國科技50大 (00887) | 0.50% | -3,825 | -0.31億 |
期元大S&P日圓正2 (00706L) | -2.74% | -3,345 | -0.22億 |
中信中國高股息 (00882) | 1.47% | -1,973 | -0.26億 |
元大台灣50 (0050) | 4.42% | -1,883 | -3.05億 |
期元大S&P原油反1 (00673R) | -2.24% | -1,444 | -0.11億 |
群益台灣精選高息 (00919) | 2.76% | -1,421 | -0.30億 |
元大美債20年 (00679B) | 2.18% | -1,019 | -0.29億 |
中信日本商社 (00955) | 0.91% | -975 | -0.10億 |
元大美債1-3 (00719B) | 0.06% | -635 | -0.20億 |
3.自營商敲進00715L約2.7萬張,賣出00712
自營商部分,本週買超集中在貨幣、原物料、長期公債,期街口S&P布蘭特油正2(00715L),買超2.7萬張;其次為元大美債20年(00679B)及元大美債20正2(00680L),分別買超2.7萬張及1.6萬張。
04/23 自營商買超ETF排行 | |||
---|---|---|---|
名稱代號 | 週漲跌幅 | 買超張數 | 買超金額 |
期街口S&P布蘭特油正2 (00715L) | 3.77% | 27,235 | 3.06億 |
元大美債20年 (00679B) | 2.18% | 27,151 | 7.65億 |
元大美債20正2 (00680L) | 4.22% | 15,909 | 1.18億 |
國泰20年美債 (00687B) | 2.20% | 15,430 | 4.51億 |
復華台灣科技優息 (00929) | 2.52% | 13,245 | 2.21億 |
元大台灣價值高息 (00940) | 2.68% | 10,602 | 0.89億 |
國泰20年美債正2 (00688L) | 4.40% | 8,947 | 0.66億 |
期元大S&P日圓正2 (00706L) | -2.74% | 8,655 | 0.58億 |
期元大S&P黃金 (00635U) | -4.30% | 8,505 | 3.18億 |
聯邦台精彩50 (009804) | 3.62% | 6,412 | 0.64億 |
04/23 自營商賣超ETF排行 | |||
---|---|---|---|
名稱代號 | 週漲跌幅 | 賣超張數 | 賣超金額 |
復華富時不動產 (00712) | 4.28% | -26,212 | -2.29億 |
群益優選非投等債 (00953B) | 0.71% | -20,828 | -2.06億 |
元大高股息 (0056) | 2.30% | -18,384 | -5.81億 |
國泰臺灣加權反1 (00664R) | -3.94% | -12,750 | -0.53億 |
群益ESG投等債20+ (00937B) | 1.98% | -10,888 | -1.63億 |
國泰永續高股息 (00878) | 2.16% | -9,423 | -1.87億 |
元大滬深300正2 (00637L) | -0.13% | -9,405 | -1.44億 |
元大台灣50反1 (00632R) | -3.97% | -8,413 | -2.17億 |
期元大S&P原油反1 (00673R) | -2.24% | -7,854 | -0.59億 |
新光BBB投等債20+ (00970B) | 1.95% | -7,264 | -0.68億 |
《ETF存股計畫》APP:每月靠股息加薪1萬要存多少?幫你輕鬆試算!
一般我們使用的看盤軟體都會有個股族群的分類 像是產業、概念股、集團股等等, 但是比較少會有ETF的分類,部分有分類的也未細分是市值型、高股息、債券型等等,那麼在追蹤ETF報價的時候就比較不方便,自己一個一個拉自選股又有點麻煩。
那麼在《ETF存股計畫》APP中,ETF的報價可以一次查看,並有將ETF分類市值型、高股息、主題型、國際型、債券型等(目前還沒有槓桿型跟反向型),也可以查看不同時間區間的績效表現與年化報酬率,幫助大家在選擇標的上有一些資訊參考,並且將看好的ETF存入自選股方便查看。
「存股計算機」這個工具可以幫你計算投入某檔標的的資產變化、不同標的存到財務目標每月需要投入多少錢、以及每月領到的目標股利需要存入多少資金等等計算,方便大家訂定目標並找到適合自己的ETF。
「社團」則是ETF存股計畫的專屬討論版,除了在上面會有從開戶到第一次買股的教學與各種ETF資訊外,也可以在上面發問來解決你的疑難雜症!
好用無廣告的ETF工具,馬上來試用!
*本文章之版權屬筆者與 CMoney 全曜財經,未經許可嚴禁轉載,否則不排除訴諸法律途徑。
*本文章所提供資訊僅供參考,並無任何推介買賣之意,投資人仍須謹慎評估,自行承擔交易風險。
文章相關標籤
CMoney官方 CMoney團隊致力於研發更好的投資分析工具,期望能有效協助法人與個人找出合適自己的投資好方法。
- 【存股必看】金控股股利政策一次看,「台新金」殖利率高達5.57%!
- 長榮(2603)法說會重點整理:Q1優預期、長約簽訂狀況佳
- 【最新消息】Fed官員釋降息訊號,台股將挑戰2萬點關卡!
- 查看更多文章
最新文章
- 『存股不離可轉債』軟體創新高可轉債排行統計與心得分享-2025-04-25
10hours ago
- 【搶先看】鉅陞(5529) 獲利轉機年 最佳佈局時機來啦?! //BC股倉
10hours ago
- 五檔台灣 ETF 深度研究報告:00851、00903、00910、00668、00875
11hours ago
- 尼克萊|4/25 RS強勢股、準備第二波全清單
13hours ago
- 股市火力旺🔥4/25交投火爆【VIP】#盤後,市場趨勢+動態解析
13hours ago
CMoney團隊致力於研發更好的投資分析工具,期望能有效協助法人與個人找出合適自己的投資好方法。
想要收藏您喜愛的內容嗎?
加入會員即可收藏