【ETF籌碼日報】官股買超00878,外資、自營商賣超00878達8億
2025-05-12 17:00
更新:2025-05-12 17:00

台股今天(05/12)表現強勢,加權指數上漲214.50點,收在21129.54點,跌幅1.03%,帶大家來看看今天八大官股、外資及自營商的ETF買賣動向。
《ETF存股計畫》APP:試算你的投資規劃能讓你提早幾歲退休!
1.八大官股敲進00878約5947張,賣出00715L
統計八大公股行庫買賣ETF動向,今天買超ETF第一名為國泰永續高股息(00878),買超5947張;其次為元大美債20正2(00680L)及元大台灣50反1(00632R),分別買超3854張及3003張。公股行庫重點關注在ESG、長期公債、台股相關主題。
05/12 八大官股買超ETF排行 | |||
---|---|---|---|
名稱代號 | 週漲跌幅 | 買超張數 | 買超金額 |
國泰永續高股息 (00878) | 1.02% | 5,947 | 1.24億 |
元大美債20正2 (00680L) | -0.84% | 3,854 | 0.27億 |
元大台灣50反1 (00632R) | -1.37% | 3,003 | 0.71億 |
群益ESG投等債20+ (00937B) | 0.22% | 2,045 | 0.29億 |
國泰中國A50 (00636) | 1.72% | 1,991 | 0.44億 |
復華富時不動產 (00712) | 0.95% | 1,989 | 0.17億 |
元大滬深300正2 (00637L) | 1.56% | 1,824 | 0.27億 |
主動野村臺灣優選 (00980A) | 1.17% | 1,728 | 0.18億 |
群益台灣精選高息 (00919) | 1.07% | 1,532 | 0.33億 |
中信日本商社 (00955) | 0.31% | 1,350 | 0.13億 |
05/12 八大官股賣超ETF排行 | |||
---|---|---|---|
名稱代號 | 週漲跌幅 | 賣超張數 | 賣超金額 |
期街口S&P布蘭特油正2 (00715L) | 3.58% | -6,103 | -0.60億 |
元大台灣價值高息 (00940) | 1.13% | -2,203 | -0.20億 |
元大美債20年 (00679B) | -0.19% | -1,868 | -0.49億 |
復華台灣科技優息 (00929) | 1.11% | -1,496 | -0.26億 |
元大AAA至A公司債 (00751B) | -0.10% | -1,352 | -0.41億 |
國泰費城半導體 (00830) | 3.32% | -921 | -0.33億 |
群益優選非投等債 (00953B) | 0.33% | -901 | -0.08億 |
期元大S&P石油 (00642U) | 1.92% | -825 | -0.12億 |
富邦NASDAQ反1 (00671R) | -1.95% | -820 | -0.03億 |
中信中國50正2 (00753L) | 3.39% | -763 | -0.07億 |
2.外資敲進00712約9456張,賣出00878
外資部分,今天買超集中在非投資級債券、台股、投資級債券,復華富時不動產(00712),買超9456張;其次為群益優選非投等債(00953B)及中信中國50正2(00753L),分別買超8282張及6518張。
05/12 外資買超ETF排行 | |||
---|---|---|---|
名稱代號 | 週漲跌幅 | 買超張數 | 買超金額 |
復華富時不動產 (00712) | 0.95% | 9,456 | 0.81億 |
群益優選非投等債 (00953B) | 0.33% | 8,282 | 0.76億 |
中信中國50正2 (00753L) | 3.39% | 6,518 | 0.64億 |
凱基美國非投等債 (00945B) | 0.36% | 5,713 | 0.79億 |
元大美債20年 (00679B) | -0.19% | 5,013 | 1.31億 |
期街口S&P布蘭特油正2 (00715L) | 3.58% | 4,970 | 0.49億 |
元大台灣價值高息 (00940) | 1.13% | 4,682 | 0.42億 |
群益ESG投等債20+ (00937B) | 0.22% | 4,429 | 0.62億 |
元大台灣50反1 (00632R) | -1.37% | 3,810 | 0.90億 |
復華台灣科技優息 (00929) | 1.11% | 3,600 | 0.62億 |
05/12 外資賣超ETF排行 | |||
---|---|---|---|
名稱代號 | 週漲跌幅 | 賣超張數 | 賣超金額 |
國泰永續高股息 (00878) | 1.02% | -9,741 | -2.03億 |
群益台灣精選高息 (00919) | 1.07% | -8,319 | -1.81億 |
元大高股息 (0056) | 1.09% | -4,900 | -1.64億 |
元大滬深300正2 (00637L) | 1.56% | -4,355 | -0.66億 |
元大美債20正2 (00680L) | -0.84% | -1,988 | -0.14億 |
元大台灣高息低波 (00713) | -0.19% | -1,856 | -0.96億 |
大華優利高填息30 (00918) | 1.07% | -1,523 | -0.33億 |
國泰10Y+金融債 (00933B) | 0.07% | -626 | -0.09億 |
元大台灣50 (0050) | 1.12% | -625 | -1.10億 |
富邦越南 (00885) | 0.00% | -589 | -0.07億 |
3.自營商敲進00715L約4.3萬張,賣出00878
自營商部分,本週買超集中在美國、原物料、中國,期街口S&P布蘭特油正2(00715L),買超4.3萬張;其次為元大台灣價值高息(00940)及復華台灣科技優息(00929),分別買超9230張及7798張。
05/12 自營商買超ETF排行 | |||
---|---|---|---|
名稱代號 | 週漲跌幅 | 買超張數 | 買超金額 |
期街口S&P布蘭特油正2 (00715L) | 3.58% | 43,450 | 4.24億 |
元大台灣價值高息 (00940) | 1.13% | 9,230 | 0.82億 |
復華台灣科技優息 (00929) | 1.11% | 7,798 | 1.35億 |
期元大S&P石油 (00642U) | 1.92% | 3,949 | 0.58億 |
復華香港正2 (00650L) | 3.22% | 3,376 | 0.48億 |
富邦恒生國企正2 (00665L) | 3.09% | 2,479 | 0.24億 |
國泰費城半導體 (00830) | 3.32% | 2,235 | 0.80億 |
中信成長高股息 (00934) | 1.30% | 2,203 | 0.38億 |
台新永續高息中小 (00936) | 1.27% | 2,165 | 0.31億 |
群益科技高息成長 (00946) | 1.50% | 2,126 | 0.19億 |
05/12 自營商賣超ETF排行 | |||
---|---|---|---|
名稱代號 | 週漲跌幅 | 賣超張數 | 賣超金額 |
國泰永續高股息 (00878) | 1.02% | -32,134 | -6.71億 |
元大美債20正2 (00680L) | -0.84% | -16,973 | -1.21億 |
復華富時不動產 (00712) | 0.95% | -16,418 | -1.40億 |
元大台灣50反1 (00632R) | -1.37% | -9,595 | -2.28億 |
期元大S&P原油反1 (00673R) | -1.81% | -8,574 | -0.65億 |
主動野村臺灣優選 (00980A) | 1.17% | -7,262 | -0.75億 |
國泰20年美債正2 (00688L) | -0.70% | -7,135 | -0.51億 |
群益ESG投等債20+ (00937B) | 0.22% | -6,732 | -0.94億 |
群益台灣精選高息 (00919) | 1.07% | -5,382 | -1.17億 |
永豐中國科技50大 (00887) | 1.30% | -4,998 | -0.39億 |
《ETF存股計畫》APP:每月靠股息加薪1萬要存多少?幫你輕鬆試算!
一般我們使用的看盤軟體都會有個股族群的分類 像是產業、概念股、集團股等等, 但是比較少會有ETF的分類,部分有分類的也未細分是市值型、高股息、債券型等等,那麼在追蹤ETF報價的時候就比較不方便,自己一個一個拉自選股又有點麻煩。
那麼在《ETF存股計畫》APP中,ETF的報價可以一次查看,並有將ETF分類市值型、高股息、主題型、國際型、債券型等(目前還沒有槓桿型跟反向型),也可以查看不同時間區間的績效表現與年化報酬率,幫助大家在選擇標的上有一些資訊參考,並且將看好的ETF存入自選股方便查看。
「存股計算機」這個工具可以幫你計算投入某檔標的的資產變化、不同標的存到財務目標每月需要投入多少錢、以及每月領到的目標股利需要存入多少資金等等計算,方便大家訂定目標並找到適合自己的ETF。
「社團」則是ETF存股計畫的專屬討論版,除了在上面會有從開戶到第一次買股的教學與各種ETF資訊外,也可以在上面發問來解決你的疑難雜症!
好用無廣告的ETF工具,馬上來試用!
*本文章之版權屬筆者與 CMoney 全曜財經,未經許可嚴禁轉載,否則不排除訴諸法律途徑。
*本文章所提供資訊僅供參考,並無任何推介買賣之意,投資人仍須謹慎評估,自行承擔交易風險。
文章相關標籤
CMoney官方 CMoney團隊致力於研發更好的投資分析工具,期望能有效協助法人與個人找出合適自己的投資好方法。
- 【05/12盤後速報】中美談判出現曙光,台股收復21000點!
- 【ETF籌碼日報】官股買超00878,外資、自營商賣超00878達8億
- 【最新消息】中美達成關稅協議,「4大重點」帶你快速掌握!
- 查看更多文章
最新文章
- 全息人生庫存對帳單(Day198)更新|連續配息排行|潛在價值紅字|存股計算機佈局
22minutes ago
- 川普「全面關稅主義」引爆市場避險情緒,重創台達電 (2308) 股價
anhour ago
- 台達電(2308) AI 熱潮推升 EPS 新高!然去年 Q4 受 2 因素拖累獲利會否重演?
anhour ago
- Q1雙增虧轉盈,預期Q2季增2成
2hours ago
- 【匯金油整理】Fed 官員談話後,全年降息預期收斂至2~3碼
2hours ago
CMoney團隊致力於研發更好的投資分析工具,期望能有效協助法人與個人找出合適自己的投資好方法。
想要收藏您喜愛的內容嗎?
加入會員即可收藏