【ETF籌碼日報】官股買超0050,外資、自營商賣超0056達6億
2025-04-24 17:00
更新:2025-04-24 17:00

台股今天(04/24)表現疲弱,加權指數下跌-160.33點,收在19478.81點,跌幅-0.82%,帶大家來看看今天八大官股、外資及自營商的ETF買賣動向。
《ETF存股計畫》APP:試算你的投資規劃能讓你提早幾歲退休!
1.八大官股敲進00715L約5880張,賣出00679B
統計八大公股行庫買賣ETF動向,今天買超ETF第一名為期街口S&P布蘭特油正2(00715L),買超5880張;其次為國泰永續高股息(00878)及群益台灣精選高息(00919),分別買超5153張及4042張。公股行庫重點關注在ESG、貨幣、台股相關主題。
04/24 八大官股買超ETF排行 | |||
---|---|---|---|
名稱代號 | 週漲跌幅 | 買超張數 | 買超金額 |
期街口S&P布蘭特油正2 (00715L) | -4.88% | 5,880 | 0.63億 |
國泰永續高股息 (00878) | -0.70% | 5,153 | 1.02億 |
群益台灣精選高息 (00919) | -0.82% | 4,042 | 0.84億 |
元大高股息 (0056) | -0.51% | 2,556 | 0.81億 |
期元大S&P日圓正2 (00706L) | -1.19% | 2,544 | 0.17億 |
群益優選非投等債 (00953B) | 0.20% | 1,734 | 0.17億 |
元大台灣50反1 (00632R) | 0.47% | 1,416 | 0.36億 |
國泰臺灣加權反1 (00664R) | 0.48% | 1,303 | 0.05億 |
元大台灣50 (0050) | -0.58% | 1,288 | 2.10億 |
富邦恒生國企正2 (00665L) | -2.49% | 783 | 0.08億 |
04/24 八大官股賣超ETF排行 | |||
---|---|---|---|
名稱代號 | 週漲跌幅 | 賣超張數 | 賣超金額 |
元大美債20年 (00679B) | 0.11% | -2,497 | -0.70億 |
元大滬深300正2 (00637L) | 0.59% | -1,570 | -0.24億 |
元大美債20正2 (00680L) | -0.13% | -1,463 | -0.11億 |
國泰費城半導體 (00830) | 1.74% | -1,442 | -0.48億 |
元大投資級公司債 (00720B) | 0.36% | -987 | -0.33億 |
國泰10Y+金融債 (00933B) | 0.19% | -888 | -0.14億 |
元大台灣價值高息 (00940) | 0.12% | -853 | -0.07億 |
國泰20年美債正2 (00688L) | -0.14% | -829 | -0.06億 |
期元大S&P原油反1 (00673R) | 2.96% | -787 | -0.06億 |
國泰20年美債 (00687B) | 0.10% | -757 | -0.22億 |
2.外資敲進00937B約7380張,賣出00715L
外資部分,今天買超集中在中國、投資級債券、科技,群益ESG投等債20+(00937B),買超7380張;其次為國泰費城半導體(00830)及國泰20年美債(00687B),分別買超6634張及4841張。
04/24 外資買超ETF排行 | |||
---|---|---|---|
名稱代號 | 週漲跌幅 | 買超張數 | 買超金額 |
群益ESG投等債20+ (00937B) | 0.27% | 7,380 | 1.11億 |
國泰費城半導體 (00830) | 1.74% | 6,634 | 2.22億 |
國泰20年美債 (00687B) | 0.10% | 4,841 | 1.42億 |
國泰投資級公司債 (00725B) | 0.20% | 2,459 | 0.87億 |
元大滬深300正2 (00637L) | 0.59% | 1,851 | 0.28億 |
統一FANG+ (00757) | 1.36% | 1,846 | 1.66億 |
中信優息投資級債 (00948B) | 0.32% | 1,836 | 0.17億 |
元大美債20年 (00679B) | 0.11% | 1,709 | 0.48億 |
聯邦台精彩50 (009804) | -0.80% | 1,484 | 0.15億 |
富邦美債20年 (00696B) | 0.10% | 1,378 | 0.42億 |
04/24 外資賣超ETF排行 | |||
---|---|---|---|
名稱代號 | 週漲跌幅 | 賣超張數 | 賣超金額 |
期街口S&P布蘭特油正2 (00715L) | -4.88% | -22,298 | -2.39億 |
富邦恒生國企正2 (00665L) | -2.49% | -6,298 | -0.60億 |
復華富時不動產 (00712) | -0.34% | -4,015 | -0.35億 |
群益台灣精選高息 (00919) | -0.82% | -3,806 | -0.79億 |
元大台灣50反1 (00632R) | 0.47% | -3,803 | -0.97億 |
元大台灣50 (0050) | -0.58% | -3,149 | -5.13億 |
元大高股息 (0056) | -0.51% | -2,578 | -0.81億 |
永豐中國科技50大 (00887) | -1.24% | -1,540 | -0.12億 |
國泰永續高股息 (00878) | -0.70% | -1,034 | -0.20億 |
中信中國50 (00752) | -1.19% | -973 | -0.23億 |
3.自營商敲進00679B約1.3萬張,賣出00878
自營商部分,本週買超集中在中國、投資級債券、原物料,元大美債20年(00679B),買超1.3萬張;其次為群益ESG投等債20+(00937B)及期元大S&P原油反1(00673R),分別買超1.2萬張及9628張。
04/24 自營商買超ETF排行 | |||
---|---|---|---|
名稱代號 | 週漲跌幅 | 買超張數 | 買超金額 |
元大美債20年 (00679B) | 0.11% | 12,827 | 3.62億 |
群益ESG投等債20+ (00937B) | 0.27% | 12,340 | 1.85億 |
期元大S&P原油反1 (00673R) | 2.96% | 9,628 | 0.74億 |
國泰20年美債 (00687B) | 0.10% | 7,429 | 2.17億 |
元大台灣價值高息 (00940) | 0.12% | 6,328 | 0.53億 |
復華台灣科技優息 (00929) | -0.60% | 6,323 | 1.05億 |
國泰20年美債正2 (00688L) | -0.14% | 4,023 | 0.30億 |
元大美債20正2 (00680L) | -0.13% | 3,922 | 0.29億 |
元大滬深300正2 (00637L) | 0.59% | 3,748 | 0.58億 |
聯邦台精彩50 (009804) | -0.80% | 3,262 | 0.33億 |
04/24 自營商賣超ETF排行 | |||
---|---|---|---|
名稱代號 | 週漲跌幅 | 賣超張數 | 賣超金額 |
國泰永續高股息 (00878) | -0.70% | -28,584 | -5.66億 |
群益台灣精選高息 (00919) | -0.82% | -21,336 | -4.43億 |
元大高股息 (0056) | -0.51% | -19,586 | -6.18億 |
期街口S&P布蘭特油正2 (00715L) | -4.88% | -16,382 | -1.76億 |
富邦NASDAQ反1 (00671R) | 0.26% | -13,213 | -0.51億 |
群益優選非投等債 (00953B) | 0.20% | -7,723 | -0.77億 |
期元大S&P日圓正2 (00706L) | -1.19% | -7,193 | -0.48億 |
國泰臺灣加權反1 (00664R) | 0.48% | -7,104 | -0.29億 |
期元大S&P黃金 (00635U) | -0.24% | -6,233 | -2.33億 |
元大台灣高息低波 (00713) | -0.34% | -4,392 | -2.18億 |
《ETF存股計畫》APP:每月靠股息加薪1萬要存多少?幫你輕鬆試算!
一般我們使用的看盤軟體都會有個股族群的分類 像是產業、概念股、集團股等等, 但是比較少會有ETF的分類,部分有分類的也未細分是市值型、高股息、債券型等等,那麼在追蹤ETF報價的時候就比較不方便,自己一個一個拉自選股又有點麻煩。
那麼在《ETF存股計畫》APP中,ETF的報價可以一次查看,並有將ETF分類市值型、高股息、主題型、國際型、債券型等(目前還沒有槓桿型跟反向型),也可以查看不同時間區間的績效表現與年化報酬率,幫助大家在選擇標的上有一些資訊參考,並且將看好的ETF存入自選股方便查看。
「存股計算機」這個工具可以幫你計算投入某檔標的的資產變化、不同標的存到財務目標每月需要投入多少錢、以及每月領到的目標股利需要存入多少資金等等計算,方便大家訂定目標並找到適合自己的ETF。
「社團」則是ETF存股計畫的專屬討論版,除了在上面會有從開戶到第一次買股的教學與各種ETF資訊外,也可以在上面發問來解決你的疑難雜症!
好用無廣告的ETF工具,馬上來試用!
*本文章之版權屬筆者與 CMoney 全曜財經,未經許可嚴禁轉載,否則不排除訴諸法律途徑。
*本文章所提供資訊僅供參考,並無任何推介買賣之意,投資人仍須謹慎評估,自行承擔交易風險。
文章相關標籤
CMoney官方 CMoney團隊致力於研發更好的投資分析工具,期望能有效協助法人與個人找出合適自己的投資好方法。
- 0050確定「1拆4」分割!股票分割時程懶人包
- 【限時公開】回測下跌機率100%,注意12檔「五月必跌股」!
- 【限時公開】歷史上漲機率100%,精選7檔「5月必漲股」!
- 查看更多文章
最新文章
- 經濟看數據,政治看風向!前美股交易員教你 1 招篩出飆股!
anhour ago
- 【04/24 腫材日報】 每日盤後籌碼資料總整理
anhour ago
- 冷門績優水處理 鉅邁 (8435) : 專醫「水」的疑難雜症
anhour ago
- 『存股不離可轉債』軟體創新高可轉債排行統計與心得分享-2025-04-24
anhour ago
- 0050確定「1拆4」分割!股票分割時程懶人包
anhour ago
CMoney團隊致力於研發更好的投資分析工具,期望能有效協助法人與個人找出合適自己的投資好方法。
想要收藏您喜愛的內容嗎?
加入會員即可收藏