【ETF籌碼週報】官股大賣00919,外資、自營商大賣0050達149億

台股本週(01/05~01/09)加權指數表現強勢,上漲939.15點,收在30288.96點,跌幅3.2%,帶大家來看看本週八大官股、外資及自營商的ETF買賣超情況。
《ETF存股計畫》APP:試算你的投資規劃能讓你提早幾歲退休!
1.八大官股敲進0050約3.0萬張,賣出00919
統計近一週八大公股行庫買賣ETF動向,近一週買超ETF第一名為元大台灣50(0050),買超3.0萬張;其次為元大台灣50反1(00632R)及富邦科技(0052),分別買超1.9萬張及1.8萬張。公股行庫重點關注在台股、中國、長期公債相關主題。
| 01/05~01/09 八大官股買超ETF排行 | |||
|---|---|---|---|
| 名稱代號 | 週漲跌幅 | 買超張數 | 買超金額 |
| 元大台灣50 (0050) | 4.33% | 29,921 | 20.80億 |
| 元大台灣50反1 (00632R) | -3.21% | 19,314 | 3.03億 |
| 富邦科技 (0052) | 4.90% | 18,125 | 7.37億 |
| 國泰台灣科技龍頭 (00881) | 3.11% | 16,714 | 5.76億 |
| 群益半導體收益 (00927) | 4.67% | 12,863 | 2.99億 |
| 國泰費城半導體 (00830) | 4.54% | 11,251 | 6.88億 |
| 主動中信非投等債 (00981D) | 1.04% | 9,544 | 1.01億 |
| 國泰臺灣加權反1 (00664R) | -3.07% | 3,021 | 0.08億 |
| 富邦恒生國企正2 (00665L) | -1.77% | 2,953 | 0.33億 |
| 元大美債20年 (00679B) | 1.29% | 2,739 | 0.75億 |
| 01/05~01/09 八大官股賣超ETF排行 | |||
|---|---|---|---|
| 名稱代號 | 週漲跌幅 | 賣超張數 | 賣超金額 |
| 群益台灣精選高息 (00919) | 2.41% | -97,778 | -22.30億 |
| 國泰永續高股息 (00878) | 1.10% | -66,373 | -14.63億 |
| 復華富時不動產 (00712) | 4.28% | -25,019 | -2.33億 |
| 統一台灣高息動能 (00939) | 1.90% | -19,994 | -2.99億 |
| 復華台灣科技優息 (00929) | 1.98% | -19,650 | -3.65億 |
| 元大台灣價值高息 (00940) | 0.54% | -19,062 | -1.78億 |
| 國泰20年美債 (00687B) | 1.28% | -17,963 | -5.08億 |
| 群益ESG投等債20+ (00937B) | 1.00% | -17,357 | -2.62億 |
| 元大高股息 (0056) | 1.05% | -15,998 | -5.99億 |
| 大華優利高填息30 (00918) | 0.00% | -15,101 | -3.43億 |
2.外資敲進00919約24.8萬張,賣出0050
外資部分,本週買超集中在新興市場、高股息、ESG,群益台灣精選高息(00919),買超24.8萬張;其次為富邦美債20年(00696B)及群益ESG投等債20+(00937B),分別買超19.5萬張及16.9萬張。
| 01/05~01/09 外資買超ETF排行 | |||
|---|---|---|---|
| 名稱代號 | 週漲跌幅 | 買超張數 | 買超金額 |
| 群益台灣精選高息 (00919) | 2.41% | 248,246 | 56.26億 |
| 富邦美債20年 (00696B) | 1.22% | 195,024 | 57.75億 |
| 群益ESG投等債20+ (00937B) | 1.00% | 168,544 | 25.41億 |
| 國泰永續高股息 (00878) | 1.10% | 143,252 | 31.55億 |
| 國泰20年美債 (00687B) | 1.28% | 135,834 | 38.41億 |
| 元大AAA至A公司債 (00751B) | 1.06% | 112,329 | 35.92億 |
| 復華富時不動產 (00712) | 4.28% | 99,782 | 9.32億 |
| 群益投等新興公債 (00756B) | 0.47% | 45,209 | 14.44億 |
| 凱基新興債10+ (00749B) | 0.28% | 45,018 | 14.51億 |
| 統一台灣高息動能 (00939) | 1.90% | 44,569 | 6.67億 |
| 01/05~01/09 外資賣超ETF排行 | |||
|---|---|---|---|
| 名稱代號 | 週漲跌幅 | 賣超張數 | 賣超金額 |
| 元大台灣50 (0050) | 4.33% | -168,461 | -117.37億 |
| 統一美債20年 (00931B) | 1.17% | -79,145 | -10.92億 |
| 國泰費城半導體 (00830) | 4.54% | -29,630 | -18.08億 |
| 富邦科技 (0052) | 4.90% | -24,854 | -10.09億 |
| 國泰台灣科技龍頭 (00881) | 3.11% | -16,562 | -5.71億 |
| 中信中國50正2 (00753L) | 1.26% | -8,812 | -1.15億 |
| 中信關鍵半導體 (00891) | 4.22% | -6,688 | -1.40億 |
| 元大台灣50反1 (00632R) | -3.21% | -6,454 | -1.02億 |
| 群益半導體收益 (00927) | 4.67% | -3,383 | -0.78億 |
| 台新臺灣IC設計 (00947) | 4.95% | -3,070 | -0.64億 |
3.自營商敲進00940約17.8萬張,賣出0052
自營商部分,本週買超集中在長期公債、高股息、ESG,元大台灣價值高息(00940),買超17.8萬張;其次為群益台灣精選高息(00919)及國泰永續高股息(00878),分別買超17.2萬張及15.5萬張。
| 01/05~01/09 自營商買超ETF排行 | |||
|---|---|---|---|
| 名稱代號 | 週漲跌幅 | 買超張數 | 買超金額 |
| 元大台灣價值高息 (00940) | 0.54% | 177,960 | 16.66億 |
| 群益台灣精選高息 (00919) | 2.41% | 171,861 | 39.14億 |
| 國泰永續高股息 (00878) | 1.10% | 155,413 | 34.28億 |
| 復華台灣科技優息 (00929) | 1.98% | 126,742 | 23.55億 |
| 統一台灣高息動能 (00939) | 1.90% | 91,254 | 13.66億 |
| 元大美債20正2 (00680L) | 0.98% | 69,450 | 5.00億 |
| 富邦特選高股息30 (00900) | 2.24% | 59,676 | 8.43億 |
| 大華優利高填息30 (00918) | 0.00% | 43,776 | 9.94億 |
| 主動統一全球創新 (00988A) | 3.66% | 42,351 | 4.45億 |
| 期街口S&P布蘭特油正2 (00715L) | 3.70% | 41,733 | 9.26億 |
| 01/05~01/09 自營商賣超ETF排行 | |||
|---|---|---|---|
| 名稱代號 | 週漲跌幅 | 賣超張數 | 賣超金額 |
| 富邦科技 (0052) | 4.90% | -118,859 | -48.33億 |
| 群益半導體收益 (00927) | 4.67% | -82,505 | -19.17億 |
| 元大台灣50反1 (00632R) | -3.21% | -80,166 | -12.63億 |
| 國泰台灣科技龍頭 (00881) | 3.11% | -79,803 | -27.52億 |
| 主動統一台股增長 (00981A) | -0.60% | -75,352 | -12.73億 |
| 國泰費城半導體 (00830) | 4.54% | -65,222 | -39.93億 |
| 主動中信非投等債 (00981D) | 1.04% | -62,594 | -6.62億 |
| 元大台灣50 (0050) | 4.33% | -45,317 | -31.68億 |
| 主動群益科技創新 (00992A) | 0.87% | -28,676 | -3.03億 |
| 主動安聯台灣高息 (00984A) | 3.04% | -22,725 | -2.63億 |
《ETF存股計畫》APP:每月靠股息加薪1萬要存多少?幫你輕鬆試算!
一般我們使用的看盤軟體都會有個股族群的分類 像是產業、概念股、集團股等等, 但是比較少會有ETF的分類,部分有分類的也未細分是市值型、高股息、債券型等等,那麼在追蹤ETF報價的時候就比較不方便,自己一個一個拉自選股又有點麻煩。
那麼在《ETF存股計畫》APP中,ETF的報價可以一次查看,並有將ETF分類市值型、高股息、主題型、國際型、債券型等(目前還沒有槓桿型跟反向型),也可以查看不同時間區間的績效表現與年化報酬率,幫助大家在選擇標的上有一些資訊參考,並且將看好的ETF存入自選股方便查看。

「存股計算機」這個工具可以幫你計算投入某檔標的的資產變化、不同標的存到財務目標每月需要投入多少錢、以及每月領到的目標股利需要存入多少資金等等計算,方便大家訂定目標並找到適合自己的ETF。

「社團」則是ETF存股計畫的專屬討論版,除了在上面會有從開戶到第一次買股的教學與各種ETF資訊外,也可以在上面發問來解決你的疑難雜症!

好用無廣告的ETF工具,馬上來試用!
*本文章之版權屬筆者與 CMoney 全曜財經,未經許可嚴禁轉載,否則不排除訴諸法律途徑。
*本文章所提供資訊僅供參考,並無任何推介買賣之意,投資人仍須謹慎評估,自行承擔交易風險。
文章相關標籤
關於作者
