【ETF籌碼日報】官股大買0050,外資、自營商大賣0050達80億

台股今天(06/18)加權指數上漲145.14點,收在22356.73點,跌幅0.65%,帶大家來看看今天八大官股、外資及自營商的ETF買賣動向。
《ETF存股計畫》APP:試算你的投資規劃能讓你提早幾歲退休!
1.八大官股敲進0050約2.4萬張,賣出00715L
統計八大公股行庫買賣ETF動向,今天買超ETF第一名為元大台灣50(0050),買超2.4萬張;其次為復華富時不動產(00712)及群益台灣精選高息(00919),分別買超5673張及4586張。公股行庫重點關注在原物料、高股息、台股相關主題。
| 06/18 八大官股買超ETF排行 | |||
|---|---|---|---|
| 名稱代號 | 週漲跌幅 | 買超張數 | 買超金額 |
| 元大台灣50 (0050) | 0.87% | 23,851 | 11.33億 |
| 復華富時不動產 (00712) | -0.24% | 5,673 | 0.46億 |
| 群益台灣精選高息 (00919) | 0.23% | 4,586 | 0.99億 |
| 期元大S&P原油反1 (00673R) | -1.58% | 4,522 | 0.28億 |
| 大華優利高填息30 (00918) | 0.49% | 3,026 | 0.68億 |
| 中信中國50正2 (00753L) | -1.93% | 2,037 | 0.20億 |
| 元大高股息 (0056) | 0.14% | 1,546 | 0.54億 |
| 主動中信ARK創新 (00983A) | 0.70% | 1,275 | 0.13億 |
| 第一金優選非投債 (00981B) | 0.00% | 1,226 | 0.11億 |
| 元大台灣50反1 (00632R) | -0.85% | 958 | 0.21億 |
| 06/18 八大官股賣超ETF排行 | |||
|---|---|---|---|
| 名稱代號 | 週漲跌幅 | 賣超張數 | 賣超金額 |
| 期街口S&P布蘭特油正2 (00715L) | 4.75% | -5,765 | -0.77億 |
| 元大台灣價值高息 (00940) | 0.33% | -4,420 | -0.40億 |
| 復華台灣科技優息 (00929) | 0.57% | -3,791 | -0.67億 |
| 元大美債20正2 (00680L) | 1.02% | -1,361 | -0.09億 |
| 國泰20年美債 (00687B) | 0.85% | -1,311 | -0.34億 |
| 群益ESG投等債20+ (00937B) | 0.43% | -1,255 | -0.17億 |
| 元大滬深300正2 (00637L) | 0.55% | -1,065 | -0.16億 |
| 期元大S&P石油 (00642U) | 2.64% | -988 | -0.18億 |
| 凱基優選高股息30 (00915) | 0.22% | -955 | -0.22億 |
| 中信成長高股息 (00934) | 0.22% | -887 | -0.16億 |
2.外資敲進00632R約2.7萬張,賣出0050
外資部分,今天買超集中在高股息、台股、長期公債,元大台灣50反1(00632R),買超2.7萬張;其次為復華台灣科技優息(00929)及元大美債20年(00679B),分別買超1.5萬張及1.0萬張。
| 06/18 外資買超ETF排行 | |||
|---|---|---|---|
| 名稱代號 | 週漲跌幅 | 買超張數 | 買超金額 |
| 元大台灣50反1 (00632R) | -0.85% | 27,000 | 6.02億 |
| 復華台灣科技優息 (00929) | 0.57% | 15,216 | 2.69億 |
| 元大美債20年 (00679B) | 0.93% | 10,051 | 2.52億 |
| 期街口S&P布蘭特油正2 (00715L) | 4.75% | 8,757 | 1.17億 |
| 國泰永續高股息 (00878) | 0.24% | 6,156 | 1.29億 |
| 群益台灣精選高息 (00919) | 0.23% | 5,470 | 1.19億 |
| 元大滬深300正2 (00637L) | 0.55% | 4,741 | 0.69億 |
| 富邦旗艦50 (009802) | 0.73% | 2,965 | 0.28億 |
| 元大台灣價值高息 (00940) | 0.33% | 2,634 | 0.24億 |
| 中信美國公債20年 (00795B) | 0.84% | 2,479 | 0.63億 |
| 06/18 外資賣超ETF排行 | |||
|---|---|---|---|
| 名稱代號 | 週漲跌幅 | 賣超張數 | 賣超金額 |
| 元大台灣50 (0050) | 0.87% | -129,706 | -61.62億 |
| 復華富時不動產 (00712) | -0.24% | -11,918 | -0.97億 |
| 群益ESG投等債20+ (00937B) | 0.43% | -7,778 | -1.08億 |
| 富邦恒生國企正2 (00665L) | -2.37% | -3,411 | -0.34億 |
| 主動統一台股增長 (00981A) | 0.19% | -2,523 | -0.27億 |
| 主動群益台灣強棒 (00982A) | 0.09% | -1,900 | -0.20億 |
| 中信中國50正2 (00753L) | -1.93% | -1,767 | -0.17億 |
| 國泰10Y+金融債 (00933B) | 0.34% | -687 | -0.10億 |
| 元大投資級公司債 (00720B) | 0.42% | -645 | -0.20億 |
| 元大AAA至A公司債 (00751B) | 0.57% | -506 | -0.15億 |
3.自營商敲進00940約3.3萬張,賣出00712
自營商部分,本週買超集中在投資級債券、長期公債、半導體,元大台灣價值高息(00940),買超3.3萬張;其次為期街口S&P布蘭特油正2(00715L)及群益ESG投等債20+(00937B),分別買超2.7萬張及1.6萬張。
| 06/18 自營商買超ETF排行 | |||
|---|---|---|---|
| 名稱代號 | 週漲跌幅 | 買超張數 | 買超金額 |
| 元大台灣價值高息 (00940) | 0.33% | 33,315 | 3.02億 |
| 期街口S&P布蘭特油正2 (00715L) | 4.75% | 26,910 | 3.61億 |
| 群益ESG投等債20+ (00937B) | 0.43% | 16,357 | 2.27億 |
| 元大美債20正2 (00680L) | 1.02% | 15,263 | 1.06億 |
| 復華台灣科技優息 (00929) | 0.57% | 13,035 | 2.30億 |
| 國泰20年美債 (00687B) | 0.85% | 7,248 | 1.89億 |
| 期元大S&P石油 (00642U) | 2.64% | 6,037 | 1.08億 |
| 國泰20年美債正2 (00688L) | 1.17% | 5,981 | 0.41億 |
| 中信上游半導體 (00941) | -0.38% | 4,919 | 0.64億 |
| 國泰永續高股息 (00878) | 0.24% | 4,564 | 0.95億 |
| 06/18 自營商賣超ETF排行 | |||
|---|---|---|---|
| 名稱代號 | 週漲跌幅 | 賣超張數 | 賣超金額 |
| 復華富時不動產 (00712) | -0.24% | -44,651 | -3.65億 |
| 元大台灣50反1 (00632R) | -0.85% | -42,451 | -9.47億 |
| 元大台灣50 (0050) | 0.87% | -39,090 | -18.57億 |
| 期元大S&P原油反1 (00673R) | -1.58% | -38,034 | -2.34億 |
| 群益台灣精選高息 (00919) | 0.23% | -34,394 | -7.46億 |
| 大華優利高填息30 (00918) | 0.49% | -17,082 | -3.85億 |
| 主動中信ARK創新 (00983A) | 0.70% | -15,415 | -1.55億 |
| 元大高股息 (0056) | 0.14% | -14,419 | -5.00億 |
| 中信中國50正2 (00753L) | -1.93% | -9,762 | -0.95億 |
| 元大美債20年 (00679B) | 0.93% | -9,105 | -2.28億 |
《ETF存股計畫》APP:每月靠股息加薪1萬要存多少?幫你輕鬆試算!
一般我們使用的看盤軟體都會有個股族群的分類 像是產業、概念股、集團股等等, 但是比較少會有ETF的分類,部分有分類的也未細分是市值型、高股息、債券型等等,那麼在追蹤ETF報價的時候就比較不方便,自己一個一個拉自選股又有點麻煩。
那麼在《ETF存股計畫》APP中,ETF的報價可以一次查看,並有將ETF分類市值型、高股息、主題型、國際型、債券型等(目前還沒有槓桿型跟反向型),也可以查看不同時間區間的績效表現與年化報酬率,幫助大家在選擇標的上有一些資訊參考,並且將看好的ETF存入自選股方便查看。

「存股計算機」這個工具可以幫你計算投入某檔標的的資產變化、不同標的存到財務目標每月需要投入多少錢、以及每月領到的目標股利需要存入多少資金等等計算,方便大家訂定目標並找到適合自己的ETF。

「社團」則是ETF存股計畫的專屬討論版,除了在上面會有從開戶到第一次買股的教學與各種ETF資訊外,也可以在上面發問來解決你的疑難雜症!

好用無廣告的ETF工具,馬上來試用!
*本文章之版權屬筆者與 CMoney 全曜財經,未經許可嚴禁轉載,否則不排除訴諸法律途徑。
*本文章所提供資訊僅供參考,並無任何推介買賣之意,投資人仍須謹慎評估,自行承擔交易風險。
文章相關標籤
關於作者
1
【最新消息】輝達砸300億投資,「6檔概念股」搶先關注!
2
【台股盤後】美伊引爆原料價格,加權量縮等非農
3
【最新消息】美伊衝突持續擴大,「8檔傳產股」逆勢漲停!
4
【籌碼K線 1月登入禮】籌碼集中股(4)
5
【即時新聞】Meta財報雙優+AI支出計畫驚艷,盤後一度飆漲逾10%
【投資癮】2026|0302-0306|市場重點周報
3hours ago
【美股焦點】美股殺聲隆隆,投資人該如何應對數據斷層與硝煙四起?
3hours ago
【美股盤勢】非農爆冷,美股主要指數重挫!(2026.03.07)
4hours ago
🔐 股市駱哥【台股週報】03/09~03/13週策略規劃
6hours ago
2026.03.06【盤後解析選股】達航(4577)、中探針(6217)、鈺太(6679)、台塑化(6505)
7hours ago
