2026第一季營收揭曉!完整整理Q1營收成長股(每日更新)

《營收飆漲追蹤器》APP,市場最快公司營收資訊更新,營收創高股輕鬆追蹤
手機點我下載👉https://www.cmoney.tw/r/135/jxl6hw
2026第一季營收表現揭曉(每日更新)
2026第一季營收即將開出,市場所關注的AI變現能力將持續被檢視,除此之外在台股高檔震盪之時,基本面將提供股價的保護力與續航力,唯有穩固的基本面,才能在恐慌情緒的下殺中找到佈局機會。
本篇將陸續幫大家更新整理台股第一季合併營收表現,搶先篩選並檢視Q1營運面強勁的公司。
4/8 最新第一季營收成長清單
2026第一季合併營收成長股(季增、年增>10%),排除生技、營建股。
股票代號 | 股票名稱 | 1Q26合併營收 | QOQ | YOY | 主要產業族群 |
8926 | 台汽電 | 84.29億 | 327.57% | 329.21% | 電能/電力供應 |
5386 | 青雲 | 86.13億 | 242.09% | 590.90% | 電腦周邊 (板卡/記憶體) |
1591 | 駿吉-KY | 1.32億 | 229.43% | 877.69% | 鋼鐵 (氣動式打釘機用鐵釘) |
8299 | 群聯 | 409.67億 | 79.69% | 196.03% | IC設計 (記憶體控制 IC) |
6016 | 康和證 | 24.84億 | 78.73% | 1455.44% | 證券業 |
2465 | 麗臺 | 15.69億 | 69.10% | 91.29% | 電腦周邊 (顯示卡/AI伺服器) |
3028 | 增你強 | 177.22億 | 59.10% | 95.93% | 電子零組件通路 |
4542 | 科嶠 | 2.18億 | 54.15% | 12.93% | 設備儀器 (PCB/半導體設備) |
6907 | 雅特力-KY | 6.53億 | 51.09% | 74.70% | IC設計 (微控制器 MCU) |
8996 | 高力 | 34.23億 | 49.41% | 237.62% | 散熱 (熱交換器/伺服器液冷) |
3625 | 西勝 | 1.21億 | 45.70% | 15.04% | 電池模組 |
2344 | 華邦電 | 382.53億 | 43.67% | 91.34% | 記憶體 (利基型 DRAM / Flash) |
6206 | 飛捷 | 15.1億 | 39.31% | 10.96% | 工業電腦 (POS系統) |
1722 | 台肥 | 37.5億 | 37.63% | 12.55% | 肥料化學 / 資產股 |
6716 | 應廣 | 3.69億 | 36.52% | 68.33% | IC設計 (微控制器 MCU) |
6126 | 信音 | 13.08億 | 34.30% | 47.57% | 連接器 |
3290 | 東浦 | 9.02億 | 31.00% | 83.69% | 塑膠射出 / 模具 |
2467 | 志聖 | 22.62億 | 29.46% | 72.75% | 設備儀器 (PCB/半導體/面板設備) |
6834 | 天二科技 | 4.2億 | 26.95% | 19.69% | 被動元件 (電阻) |
2382 | 廣達 | 8092.21億 | 26.71% | 66.62% | 電子代工 / AI伺服器 |
5236 | 凌陽創新 | 5.87億 | 26.60% | 16.17% | IC設計 (ISP影像處理晶片) |
8271 | 宇瞻 | 39.72億 | 26.60% | 93.83% | 記憶體模組 |
3556 | 禾瑞亞 | 3.09億 | 24.13% | 23.07% | IC設計 (觸控 IC) |
6658 | 聯策 | 6.19億 | 23.72% | 27.32% | 設備儀器 (PCB自動化設備) |
6640 | 均華 | 8.3億 | 23.10% | 93.00% | 半導體設備 (先進封裝設備) |
4739 | 康普 | 23.71億 | 23.05% | 125.00% | 化學工業 (電池正極材料) |
8147 | 正淩 | 4.6億 | 20.41% | 26.11% | 連接器 |
6015 | 宏遠證 | 6.75億 | 20.17% | 283.34% | 證券業 |
3588 | 通嘉 | 3.97億 | 18.91% | 15.16% | IC設計 (電源管理 IC) |
5302 | 太欣 | 0.07億 | 18.88% | 143.36% | IC設計 (MCU/消費性IC) |
7734 | 印能科技 | 5.85億 | 18.77% | 21.42% | 半導體設備 (封裝除泡設備) |
2368 | 金像電 | 193.42億 | 18.47% | 61.77% | 印刷電路板 PCB (伺服器/網通) |
3090 | 日電貿 | 44.92億 | 17.74% | 18.36% | 被動元件通路 |
2376 | 技嘉 | 1050.56億 | 17.57% | 59.80% | 電腦周邊 (主機板/顯示卡/伺服器) |
6829 | 千附精密 | 6.04億 | 16.96% | 41.62% | 設備零組件 (半導體/國防/航太) |
2356 | 英業達 | 2003.11億 | 16.95% | 27.56% | 電子代工 / 伺服器 |
8091 | 翔名 | 6.52億 | 16.90% | 38.01% | 半導體耗材與零組件 |
8374 | 羅昇 | 13.75億 | 16.44% | 28.37% | 自動化設備與機電通路 |
2460 | 建通 | 11.07億 | 16.29% | 58.95% | 端子 / 連接器 |
7769 | 鴻勁 | 107.25億 | 15.63% | 81.10% | 半導體設備 (測試分選機) |
3535 | 晶彩科 | 2.83億 | 15.20% | 455.80% | 設備儀器 (AOI 檢測設備) |
6715 | 嘉基 | 5.1億 | 14.17% | 17.38% | 高速傳輸線 / 連接線 |
6510 | 精測 | 13.57億 | 13.51% | 17.79% | 半導體測試載板 / 探針卡 |
2108 | 南帝 | 25.96億 | 12.58% | 14.29% | 橡膠工業 (乳膠) |
4543 | 萬在 | 2.45億 | 12.00% | 39.33% | 散熱模組 (汽車熱交換系統) |
6739 | 竹陞科技 | 2.84億 | 11.24% | 92.26% | 半導體設備 (自動化軟硬體系統) |
4551 | 智伸科 | 22.72億 | 10.96% | 13.08% | 精密金屬加工 (汽車/醫療零組件) |
6477 | 安集 | 2.25億 | 10.95% | 54.21% | 太陽能 (太陽能模組/電廠) |
5471 | 松翰 | 7.63億 | 10.82% | 23.92% | IC設計 (微控制器 MCU / 影像晶片) |
2820 | 華票 | 8.02億 | 10.80% | 36.65% | 金融業 (票券金融) |
6166 | 凌華 | 34.44億 | 10.51% | 28.73% | 工業電腦 (IPC) |

4/7 最新第一季營收成長清單
2026第一季合併營收成長股(季增、年增>10%),排除生技、營建股。
股票代號 | 股票名稱 | 1Q26合併營收 | QOQ | YOY | 主要產業族群 |
5289 | 宜鼎 | 131.83億 | 174.26% | 403.39% | 記憶體 |
2451 | 創見 | 136.28億 | 100.31% | 356.89% | 記憶體 |
8054 | 安國 | 17.03億 | 72.58% | 346.79% | IC設計 (ASIC / IP) |
6588 | 東典光電 | 0.96億 | 72.41% | 169.86% | 光通訊 (光學濾光片) |
5351 | 鈺創 | 27.35億 | 71.50% | 336.18% | 記憶體 / IC設計 |
3260 | 威剛 | 261.12億 | 64.53% | 163.76% | 記憶體 |
2408 | 南亞科 | 490.87億 | 63.11% | 582.91% | 記憶體 (DRAM) |
3006 | 晶豪科 | 72.67億 | 51.18% | 150.33% | 記憶體 (利基型) |
4967 | 十銓 | 95.57億 | 50.53% | 78.63% | 記憶體 |
3081 | 聯亞 | 9.04億 | 40.78% | 98.98% | 光通訊 |
2360 | 致茂 | 118.6億 | 38.22% | 72.75% | 檢測設備 (自動化量測) |
2337 | 旺宏 | 104.69億 | 35.45% | 70.58% | 記憶體 (NOR Flash / ROM) |
2383 | 台光電 | 330.67億 | 32.75% | 52.49% | 銅箔基板 (CCL) |
3066 | 李洲 | 0.66億 | 31.18% | 21.35% | LED / 半導體材料 |
2363 | 矽統 | 10.5億 | 27.87% | 123.56% | IC設計 |
3305 | 昇貿 | 37.25億 | 26.99% | 59.99% | 焊錫材料 |
3167 | 大量 | 19.46億 | 25.65% | 130.75% | 設備儀器 (PCB / 半導體設備) |
6693 | 廣閎科 | 5.15億 | 21.74% | 64.22% | IC設計 (電源管理 / MOSFET) |
1342 | 八貫 | 9.17億 | 20.29% | 18.23% | 塑膠化學 (TPU 機能布料) |
6190 | 萬泰科 | 24.92億 | 20.19% | 10.12% | 線材 / 連接線 |
3231 | 緯創 | 8463.03億 | 17.39% | 144.25% | 電子代工 / AI伺服器 |
3030 | 德律 | 24.41億 | 17.30% | 25.81% | 檢測設備 (AOI) |
3689 | 湧德 | 19.24億 | 15.20% | 29.36% | 連接器 |
4749 | 新應材 | 12.46億 | 14.88% | 29.85% | 半導體材料 (特用化學品) |
6568 | 宏觀 | 3.45億 | 14.87% | 28.00% | IC設計 (射頻 IC) |
6683 | 雍智科技 | 6.65億 | 14.59% | 46.32% | IC測試載板 / 探針卡 |
3630 | 新鉅科 | 6.41億 | 14.43% | 26.51% | 光學鏡頭 |
2395 | 研華 | 203.85億 | 13.75% | 17.49% | 工業電腦 (IPC) |
2436 | 偉詮電 | 10.48億 | 13.23% | 31.74% | IC設計 (電源管理 IC) |
4576 | 大銀微系統 | 8.55億 | 13.21% | 45.47% | 自動化零組件 (傳動與控制元件) |
6672 | 騰輝電子-KY | 12.46億 | 13.03% | 22.27% | 銅箔基板 (CCL) |
6531 | 愛普* | 21.01億 | 12.78% | 116.03% | 矽智財 (IP) / 記憶體 |
3324 | 雙鴻 | 85.5億 | 12.57% | 93.69% | 散熱模組 |
4956 | 光鋐 | 3.61億 | 12.40% | 15.27% | LED磊晶 |
8074 | 鉅橡 | 3.64億 | 11.88% | 21.14% | PCB材料 |
3550 | 聯穎 | 10.08億 | 10.98% | 21.61% | 線材 / 連接線 |
1590 | 亞德客-KY | 100.14億 | 10.83% | 23.68% | 自動化 (氣動元件) |
6291 | 沛亨 | 6.6億 | 10.61% | 49.49% | IC設計 (電源管理 IC) |
6274 | 台燿 | 100.56億 | 10.15% | 57.89% | 銅箔基板 (CCL) |
2059 | 川湖 | 54.5億 | 10.12% | 37.83% | 伺服器零組件 (導軌) |
3293 | 鈊象 | 62.65億 | 10.04% | 16.89% | 遊戲軟體/硬體 |

《營收飆漲追蹤器》APP:市場最快的營收監測工具!
一般我們在券商軟體上觀看營收時,都需要各別點到個股頁內找到營收的頁籤進去才能查看,並且通常各家公司的營收公布時間不一樣,不知道公司什麼時候公布營收,在操作上相當繁瑣。那麼在營收飆漲追蹤器APP內則是將所有公司的營收統整成清單方便觀看,你的自選股是否已經公布營收就一覽無遺,並且只要你的自選股中有公司公布營收,就會第一時間透過推播通知你,相當方便。
此外這個月哪些公司營收創新高、營運成長、衰退也能快速觀看,對注重基本面的投資人來說是相當好用的工具,完全無廣告!馬上下載來使用吧!
手機點擊連結免費下載👉https://www.cmoney.tw/r/135/0zjxjt

在營收快訊頁中只要公司公布營收就會立即更新,每日快速接收營收資訊;也能一次觀看營收創新高以及高成長的公司,把握短線飆漲機會。

在個股頁中將歷史營收以可視化圖表呈現,公司營運成長或衰退一秒就看懂;並且有市場上少有的市營比河流圖,幫你判斷目前股價相對營收的位階是高還是低,把握逢低布局的機會,另外還有CMoney團隊獨家營收預估資訊,幫助參考公司營運展望,押寶營收營收成長股!
-

(圖:營收飆漲追蹤器、筆者整理/責任編輯:Tim)
-
*本文章之版權屬筆者與 CMoney 全曜財經,未經許可嚴禁轉載,否則不排除訴諸法律途徑。
*本文章所提供資訊僅供參考,並無任何推介買賣之意,投資人仍須謹慎評估,自行承擔交易風險。
文章相關標籤
關於作者
【ETF籌碼日報】官股大買00981A,外資、自營商大賣00981A達74億
【最新消息】黃仁勳再提AI瓶頸,「11檔概念股」搶先關注!
【產業焦點】台光電衝破3000大關!CCL賣方市場確立,三雄重估行情啟動
- 更多文章
1
【產業焦點】先進封裝戰場升溫!CoWoS吃緊,4檔受益股搶先卡位
2
【台股盤後】台積未上調資本支出,加權熄火狹幅震盪
3
光通訊元年!矽光子、CPO驅動百億市場 12家台廠迎商機
4
【最新消息】台積電擴廠計畫帶旺,「8檔概念股」強勢點火!
5
【產業新焦點】繼台積電後,法人默默卡位GB300 電力紅利爆發賽道,這幾檔正處低檔轉強趨勢中!
【搶先看】00670L 富邦NASDAQ正2 多賺多少? 揭密「報酬率」的真相! //BC股倉
7hours ago
【標普500回測分析】標準普爾500指數歷史回測與當前評估
9hours ago
真正该怕的,不是战争本身,是你还在用旧世界的脑子做配置
12hours ago
AI 时代真正该定投的,是未来五年的结构
13hours ago
【產業新焦點】繼台積電後,法人默默卡位GB300 電力紅利爆發賽道,這幾檔正處低檔轉強趨勢中!
17hours ago