【ETF籌碼日報】官股賣超00679B,外資買超00679B達8億
2025-05-07 17:00
更新:2025-05-07 17:00

台股今天(05/07)加權指數上漲23.90點,收在20546.49點,跌幅0.12%,帶大家來看看今天八大官股、外資及自營商的ETF買賣動向。
《ETF存股計畫》APP:試算你的投資規劃能讓你提早幾歲退休!
1.八大官股敲進00878約2719張,賣出00715L
統計八大公股行庫買賣ETF動向,今天買超ETF第一名為國泰永續高股息(00878),買超2719張;其次為富邦恒生國企正2(00665L)及中信中國50正2(00753L),分別買超2581張及2433張。公股行庫重點關注在台股、高股息、中國相關主題。
05/07 八大官股買超ETF排行 | |||
---|---|---|---|
名稱代號 | 週漲跌幅 | 買超張數 | 買超金額 |
國泰永續高股息 (00878) | 0.05% | 2,719 | 0.56億 |
富邦恒生國企正2 (00665L) | 1.07% | 2,581 | 0.25億 |
中信中國50正2 (00753L) | 1.16% | 2,433 | 0.24億 |
主動野村臺灣優選 (00980A) | 0.10% | 2,392 | 0.24億 |
群益台灣精選高息 (00919) | -0.33% | 2,091 | 0.44億 |
中信中國50 (00752) | 0.71% | 1,806 | 0.41億 |
國泰臺灣加權反1 (00664R) | -0.25% | 1,543 | 0.06億 |
復華富時不動產 (00712) | -0.12% | 1,049 | 0.09億 |
元大美債20正2 (00680L) | 1.97% | 1,000 | 0.07億 |
群益優選非投等債 (00953B) | 0.55% | 898 | 0.08億 |
05/07 八大官股賣超ETF排行 | |||
---|---|---|---|
名稱代號 | 週漲跌幅 | 賣超張數 | 賣超金額 |
期街口S&P布蘭特油正2 (00715L) | 4.92% | -5,292 | -0.49億 |
元大美債20年 (00679B) | 1.94% | -4,825 | -1.27億 |
國泰費城半導體 (00830) | 0.51% | -2,673 | -0.90億 |
國泰20年美債 (00687B) | 1.87% | -2,114 | -0.58億 |
群益ESG投等債20+ (00937B) | 1.45% | -1,229 | -0.17億 |
國泰10Y+金融債 (00933B) | 1.14% | -1,072 | -0.16億 |
復華台灣科技優息 (00929) | -0.06% | -882 | -0.15億 |
復華香港正2 (00650L) | 1.40% | -850 | -0.12億 |
期元大S&P石油 (00642U) | 2.85% | -606 | -0.09億 |
永豐20年美公債 (00857B) | 1.61% | -536 | -0.12億 |
2.外資敲進00632R約3.6萬張,賣出00753L
外資部分,今天買超集中在台股、長期公債、非投資級債券,元大台灣50反1(00632R),買超3.6萬張;其次為元大美債20年(00679B)及群益ESG投等債20+(00937B),分別買超3.1萬張及2.7萬張。
05/07 外資買超ETF排行 | |||
---|---|---|---|
名稱代號 | 週漲跌幅 | 買超張數 | 買超金額 |
元大台灣50反1 (00632R) | -0.16% | 36,006 | 8.84億 |
元大美債20年 (00679B) | 1.94% | 31,363 | 8.23億 |
群益ESG投等債20+ (00937B) | 1.45% | 27,156 | 3.80億 |
國泰20年美債 (00687B) | 1.87% | 11,436 | 3.11億 |
中信優息投資級債 (00948B) | 1.37% | 8,724 | 0.77億 |
元大投資級公司債 (00720B) | 1.87% | 6,290 | 1.95億 |
元大高股息 (0056) | -0.12% | 5,194 | 1.70億 |
群益優選非投等債 (00953B) | 0.55% | 4,911 | 0.45億 |
元大AAA至A公司債 (00751B) | 1.81% | 4,757 | 1.44億 |
國泰台灣領袖50 (00922) | 0.32% | 4,469 | 0.84億 |
05/07 外資賣超ETF排行 | |||
---|---|---|---|
名稱代號 | 週漲跌幅 | 賣超張數 | 賣超金額 |
中信中國50正2 (00753L) | 1.16% | -9,616 | -0.94億 |
群益台灣精選高息 (00919) | -0.33% | -5,530 | -1.17億 |
復華富時不動產 (00712) | -0.12% | -5,341 | -0.45億 |
元大滬深300正2 (00637L) | 2.48% | -4,406 | -0.64億 |
期元大S&P黃金反1 (00674R) | -0.66% | -2,291 | -0.17億 |
復華香港正2 (00650L) | 1.40% | -2,195 | -0.31億 |
中信中國高股息 (00882) | 0.81% | -1,811 | -0.23億 |
統一FANG+ (00757) | 1.05% | -1,114 | -1.02億 |
期街口S&P布蘭特油正2 (00715L) | 4.92% | -1,093 | -0.10億 |
復華香港反1 (00651R) | -0.48% | -1,037 | -0.06億 |
3.自營商敲進00715L約2.2萬張,賣出00632R
自營商部分,本週買超集中在原物料、非投資級債券、科技,期街口S&P布蘭特油正2(00715L),買超2.2萬張;其次為國泰20年美債(00687B)及國泰費城半導體(00830),分別買超1.0萬張及3188張。
05/07 自營商買超ETF排行 | |||
---|---|---|---|
名稱代號 | 週漲跌幅 | 買超張數 | 買超金額 |
期街口S&P布蘭特油正2 (00715L) | 4.92% | 21,917 | 2.04億 |
國泰20年美債 (00687B) | 1.87% | 10,167 | 2.77億 |
國泰費城半導體 (00830) | 0.51% | 3,188 | 1.08億 |
群益優選非投等債 (00953B) | 0.55% | 2,986 | 0.27億 |
復華台灣科技優息 (00929) | -0.06% | 2,265 | 0.38億 |
期元大S&P石油 (00642U) | 2.85% | 2,256 | 0.32億 |
統一FANG+ (00757) | 1.05% | 1,918 | 1.76億 |
元大航太防衛科技 (00965) | 2.05% | 1,868 | 0.31億 |
統一美債20年 (00931B) | 1.47% | 1,632 | 0.21億 |
富邦旗艦50 (009802) | 0.11% | 1,303 | 0.12億 |
05/07 自營商賣超ETF排行 | |||
---|---|---|---|
名稱代號 | 週漲跌幅 | 賣超張數 | 賣超金額 |
元大台灣50反1 (00632R) | -0.16% | -45,126 | -11.08億 |
國泰永續高股息 (00878) | 0.05% | -18,474 | -3.79億 |
復華富時不動產 (00712) | -0.12% | -15,095 | -1.27億 |
元大滬深300正2 (00637L) | 2.48% | -14,009 | -2.03億 |
國泰臺灣加權反1 (00664R) | -0.25% | -10,170 | -0.40億 |
富邦恒生國企正2 (00665L) | 1.07% | -9,823 | -0.95億 |
主動野村臺灣優選 (00980A) | 0.10% | -9,140 | -0.91億 |
群益台灣精選高息 (00919) | -0.33% | -8,824 | -1.87億 |
中信中國50正2 (00753L) | 1.16% | -6,094 | -0.60億 |
中信優息投資級債 (00948B) | 1.37% | -5,883 | -0.52億 |
《ETF存股計畫》APP:每月靠股息加薪1萬要存多少?幫你輕鬆試算!
一般我們使用的看盤軟體都會有個股族群的分類 像是產業、概念股、集團股等等, 但是比較少會有ETF的分類,部分有分類的也未細分是市值型、高股息、債券型等等,那麼在追蹤ETF報價的時候就比較不方便,自己一個一個拉自選股又有點麻煩。
那麼在《ETF存股計畫》APP中,ETF的報價可以一次查看,並有將ETF分類市值型、高股息、主題型、國際型、債券型等(目前還沒有槓桿型跟反向型),也可以查看不同時間區間的績效表現與年化報酬率,幫助大家在選擇標的上有一些資訊參考,並且將看好的ETF存入自選股方便查看。
「存股計算機」這個工具可以幫你計算投入某檔標的的資產變化、不同標的存到財務目標每月需要投入多少錢、以及每月領到的目標股利需要存入多少資金等等計算,方便大家訂定目標並找到適合自己的ETF。
「社團」則是ETF存股計畫的專屬討論版,除了在上面會有從開戶到第一次買股的教學與各種ETF資訊外,也可以在上面發問來解決你的疑難雜症!
好用無廣告的ETF工具,馬上來試用!
*本文章之版權屬筆者與 CMoney 全曜財經,未經許可嚴禁轉載,否則不排除訴諸法律途徑。
*本文章所提供資訊僅供參考,並無任何推介買賣之意,投資人仍須謹慎評估,自行承擔交易風險。
文章相關標籤
CMoney官方 CMoney團隊致力於研發更好的投資分析工具,期望能有效協助法人與個人找出合適自己的投資好方法。
- 財報創高+外資狂掃!統一實(9907)股價飆21個月新高!
- 佳世達(2352)法說會重點整理:Q1毛利創高,Q2樂觀看待
- 【05/07盤後速報】半導體關稅將公布,台股多空交戰續震盪!
- 查看更多文章
最新文章
- 財報創高+外資狂掃!統一實(9907)股價飆21個月新高!
28minutes ago
- 國泰金(2882)殖利率 6.25%!未來潛在獲利達 900 億,可以投資嗎?
anhour ago
- 2025.5.7【盤後解析選股】竹陞科技(6739)、世紀鋼(9958)、永信(3705)
6hours ago
- 『存股不離可轉債』軟體創新高可轉債排行統計與心得分享-2025-05-07
7hours ago
- 購買軟體的附加價值-[line]社群,連結在文內!
8hours ago
CMoney團隊致力於研發更好的投資分析工具,期望能有效協助法人與個人找出合適自己的投資好方法。
想要收藏您喜愛的內容嗎?
加入會員即可收藏