【ETF籌碼週報】官股大買0056,外資、自營商大賣0056達80億
2025-04-25 17:00
更新:2025-04-25 17:00

台股本週(04/21~04/25)加權指數上漲477.70點,收在19872.73點,跌幅2.46%,帶大家來看看本週八大官股、外資及自營商的ETF買賣超情況。
《ETF存股計畫》APP:試算你的投資規劃能讓你提早幾歲退休!
1.八大官股敲進0056約3.3萬張,賣出00679B
統計近一週八大公股行庫買賣ETF動向,近一週買超ETF第一名為元大高股息(0056),買超3.3萬張;其次為群益台灣精選高息(00919)及元大台灣50反1(00632R),分別買超8234張及7054張。公股行庫重點關注在貨幣、台股、ESG相關主題。
04/21~04/25 八大官股買超ETF排行 | |||
---|---|---|---|
名稱代號 | 週漲跌幅 | 買超張數 | 買超金額 |
元大高股息 (0056) | -2.20% | 33,279 | 10.71億 |
群益台灣精選高息 (00919) | 0.43% | 8,234 | 1.70億 |
元大台灣50反1 (00632R) | -2.93% | 7,054 | 1.80億 |
期元大S&P日圓正2 (00706L) | 0.00% | 5,773 | 0.40億 |
國泰臺灣加權反1 (00664R) | -2.63% | 5,729 | 0.24億 |
元大台灣50 (0050) | 3.01% | 5,450 | 8.79億 |
國泰永續高股息 (00878) | 1.41% | 5,325 | 1.04億 |
富邦NASDAQ反1 (00671R) | -3.86% | 4,740 | 0.19億 |
期元大S&P黃金 (00635U) | -1.36% | 3,386 | 1.30億 |
富邦台50 (006208) | 3.12% | 3,314 | 3.12億 |
04/21~04/25 八大官股賣超ETF排行 | |||
---|---|---|---|
名稱代號 | 週漲跌幅 | 賣超張數 | 賣超金額 |
元大美債20年 (00679B) | 0.75% | -14,018 | -3.93億 |
國泰20年美債 (00687B) | 0.72% | -12,591 | -3.67億 |
復華台灣科技優息 (00929) | 1.32% | -12,026 | -2.00億 |
元大台灣價值高息 (00940) | 1.54% | -6,373 | -0.54億 |
國泰20年美債正2 (00688L) | 1.78% | -5,641 | -0.41億 |
中信優息投資級債 (00948B) | 0.84% | -3,565 | -0.34億 |
中信中國50正2 (00753L) | 9.33% | -2,819 | -0.26億 |
國泰10Y+金融債 (00933B) | 0.31% | -2,726 | -0.44億 |
國泰費城半導體 (00830) | 8.48% | -2,348 | -0.80億 |
群益ESG投等債20+ (00937B) | 0.20% | -1,970 | -0.30億 |
2.外資敲進00937B約10.7萬張,賣出0050
外資部分,本週買超集中在房地產、中國、美國,群益ESG投等債20+(00937B),買超10.7萬張;其次為群益優選非投等債(00953B)及復華富時不動產(00712),分別買超4.9萬張及4.1萬張。
04/21~04/25 外資買超ETF排行 | |||
---|---|---|---|
名稱代號 | 週漲跌幅 | 買超張數 | 買超金額 |
群益ESG投等債20+ (00937B) | 0.20% | 107,377 | 15.97億 |
群益優選非投等債 (00953B) | 0.40% | 48,720 | 4.82億 |
復華富時不動產 (00712) | 2.91% | 40,741 | 3.54億 |
國泰20年美債 (00687B) | 0.72% | 24,095 | 7.03億 |
凱基美國非投等債 (00945B) | -0.27% | 22,847 | 3.36億 |
元大美債20年 (00679B) | 0.75% | 18,853 | 5.25億 |
復華台灣科技優息 (00929) | 1.32% | 18,845 | 3.14億 |
中信中國50正2 (00753L) | 9.33% | 16,413 | 1.54億 |
元大台灣價值高息 (00940) | 1.54% | 14,913 | 1.25億 |
國泰費城半導體 (00830) | 8.48% | 14,522 | 4.93億 |
04/21~04/25 外資賣超ETF排行 | |||
---|---|---|---|
名稱代號 | 週漲跌幅 | 賣超張數 | 賣超金額 |
元大台灣50 (0050) | 3.01% | -19,011 | -30.52億 |
期街口S&P布蘭特油正2 (00715L) | -1.53% | -16,074 | -1.71億 |
元大高股息 (0056) | -2.20% | -10,239 | -3.33億 |
元大滬深300正2 (00637L) | 2.27% | -7,636 | -1.17億 |
永豐中國科技50大 (00887) | 0.88% | -6,705 | -0.54億 |
元大美債20正2 (00680L) | 1.63% | -3,261 | -0.23億 |
群益台灣精選高息 (00919) | 0.43% | -3,223 | -0.69億 |
期元大S&P原油反1 (00673R) | 0.13% | -2,829 | -0.21億 |
中信中國高股息 (00882) | 1.71% | -1,856 | -0.25億 |
富邦恒生國企正2 (00665L) | 7.07% | -1,768 | -0.15億 |
3.自營商敲進00679B約8.7萬張,賣出0056
自營商部分,本週買超集中在原物料、投資級債券、長期公債,元大美債20年(00679B),買超8.7萬張;其次為國泰20年美債(00687B)及復華台灣科技優息(00929),分別買超7.9萬張及5.8萬張。
04/21~04/25 自營商買超ETF排行 | |||
---|---|---|---|
名稱代號 | 週漲跌幅 | 買超張數 | 買超金額 |
元大美債20年 (00679B) | 0.75% | 87,223 | 24.45億 |
國泰20年美債 (00687B) | 0.72% | 79,463 | 23.07億 |
復華台灣科技優息 (00929) | 1.32% | 57,688 | 9.58億 |
元大美債20正2 (00680L) | 1.63% | 43,114 | 3.15億 |
元大台灣價值高息 (00940) | 1.54% | 36,835 | 3.11億 |
聯邦台精彩50 (009804) | 2.21% | 27,428 | 2.77億 |
國泰20年美債正2 (00688L) | 1.78% | 23,858 | 1.74億 |
期街口S&P布蘭特油正2 (00715L) | -1.53% | 21,474 | 2.47億 |
元大AAA至A公司債 (00751B) | 0.77% | 19,232 | 6.22億 |
元大投資級公司債 (00720B) | -0.65% | 15,048 | 5.03億 |
04/21~04/25 自營商賣超ETF排行 | |||
---|---|---|---|
名稱代號 | 週漲跌幅 | 賣超張數 | 賣超金額 |
元大高股息 (0056) | -2.20% | -240,572 | -77.27億 |
國泰永續高股息 (00878) | 1.41% | -64,972 | -12.78億 |
群益台灣精選高息 (00919) | 0.43% | -61,664 | -12.75億 |
復華富時不動產 (00712) | 2.91% | -56,919 | -4.89億 |
群益優選非投等債 (00953B) | 0.40% | -41,333 | -4.12億 |
元大台灣50反1 (00632R) | -2.93% | -34,329 | -8.95億 |
國泰臺灣加權反1 (00664R) | -2.63% | -26,746 | -1.10億 |
期元大S&P日圓正2 (00706L) | 0.00% | -26,733 | -1.84億 |
富邦NASDAQ反1 (00671R) | -3.86% | -26,545 | -1.01億 |
期元大S&P黃金 (00635U) | -1.36% | -25,338 | -9.73億 |
《ETF存股計畫》APP:每月靠股息加薪1萬要存多少?幫你輕鬆試算!
一般我們使用的看盤軟體都會有個股族群的分類 像是產業、概念股、集團股等等, 但是比較少會有ETF的分類,部分有分類的也未細分是市值型、高股息、債券型等等,那麼在追蹤ETF報價的時候就比較不方便,自己一個一個拉自選股又有點麻煩。
那麼在《ETF存股計畫》APP中,ETF的報價可以一次查看,並有將ETF分類市值型、高股息、主題型、國際型、債券型等(目前還沒有槓桿型跟反向型),也可以查看不同時間區間的績效表現與年化報酬率,幫助大家在選擇標的上有一些資訊參考,並且將看好的ETF存入自選股方便查看。
「存股計算機」這個工具可以幫你計算投入某檔標的的資產變化、不同標的存到財務目標每月需要投入多少錢、以及每月領到的目標股利需要存入多少資金等等計算,方便大家訂定目標並找到適合自己的ETF。
「社團」則是ETF存股計畫的專屬討論版,除了在上面會有從開戶到第一次買股的教學與各種ETF資訊外,也可以在上面發問來解決你的疑難雜症!
好用無廣告的ETF工具,馬上來試用!
*本文章之版權屬筆者與 CMoney 全曜財經,未經許可嚴禁轉載,否則不排除訴諸法律途徑。
*本文章所提供資訊僅供參考,並無任何推介買賣之意,投資人仍須謹慎評估,自行承擔交易風險。
文章相關標籤
CMoney官方 CMoney團隊致力於研發更好的投資分析工具,期望能有效協助法人與個人找出合適自己的投資好方法。
- 【存股必看】金控股股利政策一次看,「台新金」殖利率高達5.57%!
- 長榮(2603)法說會重點整理:Q1優預期、長約簽訂狀況佳
- 【最新消息】Fed官員釋降息訊號,台股將挑戰2萬點關卡!
- 查看更多文章
最新文章
- 五檔台灣 ETF 深度研究報告:00851、00903、00910、00668、00875
6minutes ago
- 尼克萊|4/25 RS強勢股、準備第二波全清單
2hours ago
- 股市火力旺🔥4/25交投火爆【VIP】#盤後,市場趨勢+動態解析
2hours ago
- 【匯金油整理】中國兩部打臉川普「貿易有進展」說法
4hours ago
- 客戶新機熱銷,Q1 年增 7 成,鎖萬張漲停
4hours ago
CMoney團隊致力於研發更好的投資分析工具,期望能有效協助法人與個人找出合適自己的投資好方法。
想要收藏您喜愛的內容嗎?
加入會員即可收藏