【ETF籌碼日報】官股大買00919,外資、自營商賣超00919達29億
台股今天(06/02)表現疲弱,加權指數下跌-344.59點,收在21002.71點,跌幅-1.61%,帶大家來看看今天八大官股、外資及自營商的ETF買賣動向。
《ETF存股計畫》APP:試算你的投資規劃能讓你提早幾歲退休!
1.八大官股敲進00919約1.8萬張,賣出00937B
統計八大公股行庫買賣ETF動向,今天買超ETF第一名為群益台灣精選高息(00919),買超1.8萬張;其次為國泰永續高股息(00878)及群益優選非投等債(00953B),分別買超9668張及7767張。公股行庫重點關注在ESG、非投資級債券、高股息相關主題。
06/02 八大官股買超ETF排行 | |||
---|---|---|---|
名稱代號 | 週漲跌幅 | 買超張數 | 買超金額 |
群益台灣精選高息 (00919) | -1.31% | 18,454 | 4.04億 |
國泰永續高股息 (00878) | -1.86% | 9,668 | 1.94億 |
群益優選非投等債 (00953B) | -0.43% | 7,767 | 0.72億 |
元大高股息 (0056) | -1.61% | 6,728 | 2.26億 |
大華優利高填息30 (00918) | -1.58% | 6,394 | 1.40億 |
富邦恒生國企正2 (00665L) | -7.22% | 3,992 | 0.37億 |
元大台灣高息低波 (00713) | -0.97% | 3,448 | 1.76億 |
期街口S&P布蘭特油正2 (00715L) | -2.56% | 3,396 | 0.33億 |
中信中國50正2 (00753L) | -7.26% | 3,050 | 0.29億 |
元大台灣50 (0050) | -2.14% | 2,078 | 3.66億 |
06/02 八大官股賣超ETF排行 | |||
---|---|---|---|
名稱代號 | 週漲跌幅 | 賣超張數 | 賣超金額 |
群益ESG投等債20+ (00937B) | 0.29% | -3,887 | -0.54億 |
元大美債20年 (00679B) | 0.60% | -3,638 | -0.92億 |
國泰臺灣加權反1 (00664R) | 2.39% | -3,586 | -0.14億 |
元大美債20正2 (00680L) | 1.03% | -2,997 | -0.21億 |
期元大S&P日圓正2 (00706L) | 2.89% | -2,645 | -0.17億 |
國泰20年美債正2 (00688L) | 0.89% | -2,305 | -0.16億 |
元大台灣50反1 (00632R) | 2.15% | -2,061 | -0.49億 |
國泰10Y+金融債 (00933B) | 0.20% | -1,085 | -0.16億 |
富邦越南 (00885) | -0.65% | -621 | -0.08億 |
中信日本商社 (00955) | 0.61% | -461 | -0.05億 |
2.外資敲進00632R約1.6萬張,賣出00919
外資部分,今天買超集中在中國、新興市場、投資級債券,元大台灣50反1(00632R),買超1.6萬張;其次為元大美債20年(00679B)及國泰10Y+金融債(00933B),分別買超1.1萬張及6110張。
06/02 外資買超ETF排行 | |||
---|---|---|---|
名稱代號 | 週漲跌幅 | 買超張數 | 買超金額 |
元大台灣50反1 (00632R) | 2.15% | 16,174 | 3.84億 |
元大美債20年 (00679B) | 0.60% | 10,650 | 2.68億 |
國泰10Y+金融債 (00933B) | 0.20% | 6,110 | 0.91億 |
國泰20年美債 (00687B) | 0.65% | 5,315 | 1.41億 |
元大滬深300正2 (00637L) | -3.11% | 4,120 | 0.59億 |
中信優息投資級債 (00948B) | 0.34% | 3,466 | 0.30億 |
中信美國公債20年 (00795B) | 0.59% | 2,582 | 0.66億 |
群益ESG投等債20+ (00937B) | 0.29% | 2,313 | 0.32億 |
富邦美債20年 (00696B) | 0.62% | 2,267 | 0.62億 |
富邦越南 (00885) | -0.65% | 2,167 | 0.26億 |
06/02 外資賣超ETF排行 | |||
---|---|---|---|
名稱代號 | 週漲跌幅 | 賣超張數 | 賣超金額 |
群益台灣精選高息 (00919) | -1.31% | -18,942 | -4.15億 |
元大台灣50 (0050) | -2.14% | -15,703 | -27.66億 |
復華富時不動產 (00712) | -1.19% | -13,535 | -1.13億 |
國泰永續高股息 (00878) | -1.86% | -12,724 | -2.56億 |
大華優利高填息30 (00918) | -1.58% | -12,720 | -2.79億 |
元大高股息 (0056) | -1.61% | -11,786 | -3.96億 |
期街口S&P布蘭特油正2 (00715L) | -2.56% | -8,789 | -0.87億 |
中信中國50正2 (00753L) | -7.26% | -7,803 | -0.71億 |
群益優選非投等債 (00953B) | -0.43% | -6,677 | -0.62億 |
元大台灣價值高息 (00940) | -1.22% | -5,371 | -0.48億 |
3.自營商敲進00680L約2.9萬張,賣出00919
自營商部分,本週買超集中在原物料、東北亞、台股,元大美債20正2(00680L),買超2.9萬張;其次為群益ESG投等債20+(00937B)及國泰20年美債正2(00688L),分別買超2.6萬張及1.6萬張。
06/02 自營商買超ETF排行 | |||
---|---|---|---|
名稱代號 | 週漲跌幅 | 買超張數 | 買超金額 |
元大美債20正2 (00680L) | 1.03% | 29,065 | 1.99億 |
群益ESG投等債20+ (00937B) | 0.29% | 26,229 | 3.64億 |
國泰20年美債正2 (00688L) | 0.89% | 16,084 | 1.10億 |
期元大S&P日圓正2 (00706L) | 2.89% | 6,579 | 0.42億 |
國泰臺灣加權反1 (00664R) | 2.39% | 5,539 | 0.21億 |
復華香港反1 (00651R) | 2.68% | 3,230 | 0.20億 |
中信日本商社 (00955) | 0.61% | 3,118 | 0.31億 |
富邦臺灣加權反1 (00676R) | 2.12% | 2,518 | 0.33億 |
元大投資級公司債 (00720B) | 0.36% | 2,496 | 0.77億 |
期元大S&P原油反1 (00673R) | 0.41% | 2,473 | 0.18億 |
06/02 自營商賣超ETF排行 | |||
---|---|---|---|
名稱代號 | 週漲跌幅 | 賣超張數 | 賣超金額 |
群益台灣精選高息 (00919) | -1.31% | -114,295 | -25.02億 |
國泰永續高股息 (00878) | -1.86% | -52,836 | -10.61億 |
元大高股息 (0056) | -1.61% | -42,093 | -14.14億 |
大華優利高填息30 (00918) | -1.58% | -27,179 | -5.95億 |
群益優選非投等債 (00953B) | -0.43% | -25,617 | -2.38億 |
期街口S&P布蘭特油正2 (00715L) | -2.56% | -21,597 | -2.13億 |
中信中國50正2 (00753L) | -7.26% | -20,750 | -1.89億 |
富邦恒生國企正2 (00665L) | -7.22% | -13,838 | -1.27億 |
主動統一台股增長 (00981A) | -1.29% | -11,971 | -1.19億 |
元大滬深300正2 (00637L) | -3.11% | -8,771 | -1.26億 |
《ETF存股計畫》APP:每月靠股息加薪1萬要存多少?幫你輕鬆試算!
一般我們使用的看盤軟體都會有個股族群的分類 像是產業、概念股、集團股等等, 但是比較少會有ETF的分類,部分有分類的也未細分是市值型、高股息、債券型等等,那麼在追蹤ETF報價的時候就比較不方便,自己一個一個拉自選股又有點麻煩。
那麼在《ETF存股計畫》APP中,ETF的報價可以一次查看,並有將ETF分類市值型、高股息、主題型、國際型、債券型等(目前還沒有槓桿型跟反向型),也可以查看不同時間區間的績效表現與年化報酬率,幫助大家在選擇標的上有一些資訊參考,並且將看好的ETF存入自選股方便查看。
「存股計算機」這個工具可以幫你計算投入某檔標的的資產變化、不同標的存到財務目標每月需要投入多少錢、以及每月領到的目標股利需要存入多少資金等等計算,方便大家訂定目標並找到適合自己的ETF。
「社團」則是ETF存股計畫的專屬討論版,除了在上面會有從開戶到第一次買股的教學與各種ETF資訊外,也可以在上面發問來解決你的疑難雜症!
好用無廣告的ETF工具,馬上來試用!
*本文章之版權屬筆者與 CMoney 全曜財經,未經許可嚴禁轉載,否則不排除訴諸法律途徑。
*本文章所提供資訊僅供參考,並無任何推介買賣之意,投資人仍須謹慎評估,自行承擔交易風險。
文章相關標籤
CMoney官方 CMoney團隊致力於研發更好的投資分析工具,期望能有效協助法人與個人找出合適自己的投資好方法。
- BT與ABF載板雙引擎!南電(8046)股價衝高鎖漲停!
- 【ETF籌碼日報】官股賣超006208,自營商買超006208達7億
- 年化殖利率14.89%是真材實料嗎?00961配息與未來分析
- 查看更多文章
最新文章
- BT與ABF載板雙引擎!南電(8046)股價衝高鎖漲停!
anhour ago
- 【07/15 腫材日報】 每日盤後籌碼資料總整理
10hours ago
- 玻纖材料缺料價格大漲,這一檔值得關注
11hours ago
- 0050 不操作賺更多?顏竹軒:1% 的時間 決定你的長期報酬!
13hours ago
- 除舊換新,跟上腳步
13hours ago
CMoney團隊致力於研發更好的投資分析工具,期望能有效協助法人與個人找出合適自己的投資好方法。
想要收藏您喜愛的內容嗎?
加入會員即可收藏