【12/16腫材日報】 每日盤後籌碼資料總整理

腫材彭懷男

2025-12-16 19:49

1,532

※【免責聲明】※

全文僅單純分享財報資訊與個人看法,無任何邀約之實;篩選出之個股僅符合量化條件,亦無推薦之意,僅供讀者參考,若有任何交易行為須自行判斷並承擔風險。

日報總整理資料外資|投信|主力】同買同賣總整理

  • 【週】腫材個股量價英雄榜 (量價理論選股)
  • 【月】腫材個股量價英雄榜(量價理論選股)
  • 外本比】1日/3日/10日 買賣比
  • 【投本】1日/3日/10日 買賣比
  • 【接近均線技術面選股】
  • 【個股動態】

 

外資|投信|主力】同買同賣總整理

外資-投信-主力   腫材總整理 - 外資|投信|主力 同買
 
                                                           
  1   3   5   10   20
                                                           
  代號 名稱 漲幅%  5日漲幅(%) 產業分類   代號 名稱 漲幅%  5日漲幅(%) 產業分類   代號 名稱 漲幅%  5日漲幅(%) 產業分類   代號 名稱 漲幅%  5日漲幅(%) 產業分類   代號 名稱 漲幅%  5日漲幅(%) 產業分類
  2454 聯發科 0 0 電子上游-IC-設計   2887 台新新光金 3.62 4.2 金融-金控   2345 智邦 -4.13 16.6 電子中游-網通   2345 智邦 -4.13 16.6 電子中游-網通   2454 聯發科 0 0 電子上游-IC-設計
  6139 亞翔 1.19 21.5 電子中游-儀器設備工程   1519 華城 -0.5 9.3 傳產-電機   2887 台新新光金 3.62 4.2 金融-金控   2887 台新新光金 3.62 4.2 金融-金控   2345 智邦 -4.13 16.6 電子中游-網通
  2368 金像電 -1.49 -0.3 電子上游-PCB-製造   3711 日月光投控 -2.14 -4.6 電子上游-IC-封測   8358 金居 -9.85 -2.8 電子上游-PCB-材料設備   8358 金居 -9.85 -2.8 電子上游-PCB-材料設備   2887 台新新光金 3.62 4.2 金融-金控
  7769 鴻勁 -0.16 7.2 電子上游-IC-半導體設備   6139 亞翔 1.19 21.5 電子中游-儀器設備工程   1519 華城 -0.5 9.3 傳產-電機   1519 華城 -0.5 9.3 傳產-電機   3081 聯亞 -1.78 5.2 電子上游-半導體元件
  6788 華景電 9.31 25.2 電子上游-IC-半導體設備   2368 金像電 -1.49 -0.3 電子上游-PCB-製造   3665 貿聯-KY -2.37 -2 電子上游-連接元件   2382 廣達 -4.21 -7.8 電子下游-筆記型電腦   2383 台光電 -6.85 -0.3 電子上游-PCB-材料設備
  1560 中砂 -1.86 5.1 電子上游-IC-代工   7769 鴻勁 -0.16 7.2 電子上游-IC-半導體設備   8021 尖點 -5.09 14.9 電子上游-PCB-材料設備   3017 奇鋐 -2.54 -4.6 電子中游-NB與手機零組件   3105 穩懋 -8.47 0.3 電子上游-IC-代工
  6944 兆聯實業 3.67 11.2 傳產-綠能環保   5309 系統電 -2.16 8.1 電子中游-變壓器與UPS   3711 日月光投控 -2.14 -4.6 電子上游-IC-封測   8021 尖點 -5.09 14.9 電子上游-PCB-材料設備   6139 亞翔 1.19 21.5 電子中游-儀器設備工程
  2377 微星 1.98 3.5 電子中游-主機板   6788 華景電 9.31 25.2 電子上游-IC-半導體設備   6139 亞翔 1.19 21.5 電子中游-儀器設備工程   3711 日月光投控 -2.14 -4.6 電子上游-IC-封測   3037 欣興 -3.39 -5.3 電子上游-ABF
  5871 中租-KY 2.96 4 傳產-其他   1560 中砂 -1.86 5.1 電子上游-IC-代工   7769 鴻勁 -0.16 7.2 電子上游-IC-半導體設備   6139 亞翔 1.19 21.5 電子中游-儀器設備工程   3653 健策 -2.57 -3.7 電子中游-散熱零組件
  6446 藥華藥 0 -0.2 傳產-生技   5536 聖暉* -2.3 9.2 電子中游-儀器設備工程   6788 華景電 9.31 25.2 電子上游-IC-半導體設備   3037 欣興 -3.39 -5.3 電子上游-ABF   7769 鴻勁 -0.16 7.2 電子上游-IC-半導體設備
  2883 凱基金 -0.29 4.9 金融-金控   2884 玉山金 -0.15 2.6 金融-金控   1560 中砂 -1.86 5.1 電子上游-IC-代工   6770 力積電 -3.29 -4.3 電子上游-IC-代工   6223 旺矽 -3.16 -2.1 電子上游-IC-封測
  2312 金寶 1.08 1.7 電子中游-EMS   2603 長榮 0 2.8 傳產-航運   2884 玉山金 -0.15 2.6 金融-金控   2408 南亞科 -2.77 -2.5 電子上游-記憶體製造   3491 昇達科 -2.23 4.1 電子中游-通訊設備
  6415 矽力*-KY 2.24 0.5 電子上游-IC-設計   6944 兆聯實業 3.67 11.2 傳產-綠能環保   3211 順達 -1.4 8.9 電子中游-二次電池   7769 鴻勁 -0.16 7.2 電子上游-IC-半導體設備   6788 華景電 9.31 25.2 電子上游-IC-半導體設備
  9904 寶成 0.97 1.5 傳產-其他   6691 洋基工程 -1.43 12.3 電子中游-儀器設備工程   2603 長榮 0 2.8 傳產-航運   6223 旺矽 -3.16 -2.1 電子上游-IC-封測   3163 波若威 -9.92 -2.8 電子中游-通訊設備
  5522 遠雄 3.65 8.8 傳產-營建   2467 志聖 -1.63 7.3 電子上游-PCB-材料設備   6944 兆聯實業 3.67 11.2 傳產-綠能環保   2337 旺宏 -2.11 -4.1 電子上游-IC-製造   8039 台虹 -2.85 1.6 電子上游-PCB-製造
  3010 華立 0.42 2.1 電子上游-IC-通路   6446 藥華藥 0 -0.2 傳產-生技   6691 洋基工程 -1.43 12.3 電子中游-儀器設備工程   3491 昇達科 -2.23 4.1 電子中游-通訊設備   6442 光聖 -5.32 11.3 電子中游-通訊設備
  6188 廣明 -0.98 0 電子下游-電腦周邊   2883 凱基金 -0.29 4.9 金融-金控   2467 志聖 -1.63 7.3 電子上游-PCB-材料設備   6788 華景電 9.31 25.2 電子上游-IC-半導體設備   1560 中砂 -1.86 5.1 電子上游-IC-代工
  2428 興勤 -2.83 -6.3 電子上游-被動元件   2312 金寶 1.08 1.7 電子中游-EMS   6446 藥華藥 0 -0.2 傳產-生技   2884 玉山金 -0.15 2.6 金融-金控   3036 文曄 -1.01 -3 電子上游-IC-通路
  4961 天鈺 1.1 -1.1 電子上游-IC-設計   6753 龍德造船 -4.8 2.8 傳產-航運   3090 日電貿 -3.78 0.2 電子上游-被動元件   3167 大量 -4.45 -3.8 傳產-電機   2884 玉山金 -0.15 2.6 金融-金控
              1785 光洋科 -4.52 2.2 傳產-其他   2883 凱基金 -0.29 4.9 金融-金控   2886 兆豐金 -2.65 -0.9 金融-金控   3167 大量 -4.45 -3.8 傳產-電機
              2880 華南金 0.48 2.1 金融-金控   8028 昇陽半導體 -1.17 2.7 電子上游-IC-半導體設備   6944 兆聯實業 3.67 11.2 傳產-綠能環保   6691 洋基工程 -1.43 12.3 電子中游-儀器設備工程
              1590 亞德客-KY -2.89 2.1 傳產-電機   2312 金寶 1.08 1.7 電子中游-EMS   6691 洋基工程 -1.43 12.3 電子中游-儀器設備工程   2890 永豐金 1.08 2.2 金融-金控
              3563 牧德 -2.15 6.6 電子中游-儀器設備工程   6753 龍德造船 -4.8 2.8 傳產-航運   2467 志聖 -1.63 7.3 電子上游-PCB-材料設備   2467 志聖 -1.63 7.3 電子上游-PCB-材料設備
              3551 世禾 -1.83 10.9 電子中游-儀器設備工程   1785 光洋科 -4.52 2.2 傳產-其他   3090 日電貿 -3.78 0.2 電子上游-被動元件   3090 日電貿 -3.78 0.2 電子上游-被動元件
              6789 采鈺 -1.12 -1.3 電子上游-LED照明及光元件   2880 華南金 0.48 2.1 金融-金控   8028 昇陽半導體 -1.17 2.7 電子上游-IC-半導體設備   1785 光洋科 -4.52 2.2 傳產-其他
              5522 遠雄 3.65 8.8 傳產-營建   1590 亞德客-KY -2.89 2.1 傳產-電機   2312 金寶 1.08 1.7 電子中游-EMS   2606 裕民 0.82 -2.1 傳產-航運
              3010 華立 0.42 2.1 電子上游-IC-通路   3264 欣銓 -3.55 -2.6 電子上游-IC-封測   6753 龍德造船 -4.8 2.8 傳產-航運   2880 華南金 0.48 2.1 金融-金控
              9945 潤泰新 -0.17 2.9 傳產-營建   6213 聯茂 -4.39 -4.4 電子上游-PCB-材料設備   1785 光洋科 -4.52 2.2 傳產-其他   3481 群創 -3.01 -7.5 電子中游-LCD-TFT面板
              2355 敬鵬 -1.98 0.3 電子上游-PCB-製造   3563 牧德 -2.15 6.6 電子中游-儀器設備工程   2880 華南金 0.48 2.1 金融-金控   1590 亞德客-KY -2.89 2.1 傳產-電機
              2015 豐興 0.31 1.9 傳產-鋼鐵   6667 信紘科 -0.72 8.2 電子中游-儀器設備工程   3481 群創 -3.01 -7.5 電子中游-LCD-TFT面板   5284 jpp-KY -4.03 -3.7 傳產-其他
                                                           
                                                           
  腫材總整理 - 外資|投信|主力 同賣
 
                                                           
  1   3   5   10   20
                                                           
  代號 名稱 漲幅%  5日漲幅(%) 產業分類   代號 名稱 漲幅%  5日漲幅(%) 產業分類   代號 名稱 漲幅%  5日漲幅(%) 產業分類   代號 名稱 漲幅%  5日漲幅(%) 產業分類   代號 名稱 漲幅%  5日漲幅(%) 產業分類
  2344 華邦電 -0.7 -1 電子上游-IC-製造   2317 鴻海 -1.58 -7.2 電子中游-EMS   2317 鴻海 -1.58 -7.2 電子中游-EMS   2317 鴻海 -1.58 -7.2 電子中游-EMS   2317 鴻海 -1.58 -7.2 電子中游-EMS
  2308 台達電 -2.28 -7.2 電子中游-電源供應器   2308 台達電 -2.28 -7.2 電子中游-電源供應器   2308 台達電 -2.28 -7.2 電子中游-電源供應器   2308 台達電 -2.28 -7.2 電子中游-電源供應器   8299 群聯 -6.7 -9.5 電子上游-記憶體IC設計
  8299 群聯 -6.7 -9.5 電子上游-記憶體IC設計   8299 群聯 -6.7 -9.5 電子上游-記憶體IC設計   8299 群聯 -6.7 -9.5 電子上游-記憶體IC設計   8299 群聯 -6.7 -9.5 電子上游-記憶體IC設計   2327 國巨* -3.46 -6.9 電子上游-被動元件
  8358 金居 -9.85 -2.8 電子上游-PCB-材料設備   6669 緯穎 -3.03 -8 電子中游-EMS   6669 緯穎 -3.03 -8 電子中游-EMS   3661 世芯-KY -4.89 -7.5 電子上游-IP/ASIC   3017 奇鋐 -2.54 -4.6 電子中游-NB與手機零組件
  3081 聯亞 -1.78 5.2 電子上游-半導體元件   3017 奇鋐 -2.54 -4.6 電子中游-NB與手機零組件   3661 世芯-KY -4.89 -7.5 電子上游-IP/ASIC   2368 金像電 -1.49 -0.3 電子上游-PCB-製造   3661 世芯-KY -4.89 -7.5 電子上游-IP/ASIC
  2327 國巨* -3.46 -6.9 電子上游-被動元件   3661 世芯-KY -4.89 -7.5 電子上游-IP/ASIC   3231 緯創 -1.77 -7 電子下游-筆記型電腦   3231 緯創 -1.77 -7 電子下游-筆記型電腦   3231 緯創 -1.77 -7 電子下游-筆記型電腦
  3661 世芯-KY -4.89 -7.5 電子上游-IP/ASIC   3653 健策 -2.57 -3.7 電子中游-散熱零組件   2449 京元電子 -2.48 -5.5 電子上游-IC-封測   2449 京元電子 -2.48 -5.5 電子上游-IC-封測   2360 致茂 -2.99 -7.7 電子中游-儀器設備工程
  3105 穩懋 -8.47 0.3 電子上游-IC-代工   3231 緯創 -1.77 -7 電子下游-筆記型電腦   2371 大同 -0.32 -3.1 傳產-電機   1815 富喬 -2.4 -6.4 電子上游-PCB-材料設備   1815 富喬 -2.4 -6.4 電子上游-PCB-材料設備
  3231 緯創 -1.77 -7 電子下游-筆記型電腦   2449 京元電子 -2.48 -5.5 電子上游-IC-封測   8046 南電 -6.39 -12.3 電子上游-ABF   1303 南亞 -3.8 -6.3 傳產-塑膠   3324 雙鴻 -0.45 -1.7 電子中游-散熱零組件
  6770 力積電 -3.29 -4.3 電子上游-IC-代工   2371 大同 -0.32 -3.1 傳產-電機   1303 南亞 -3.8 -6.3 傳產-塑膠   3324 雙鴻 -0.45 -1.7 電子中游-散熱零組件   1605 華新 -4.69 -4.1 傳產-電線電纜
  2408 南亞科 -2.77 -2.5 電子上游-記憶體製造   3491 昇達科 -2.23 4.1 電子中游-通訊設備   3324 雙鴻 -0.45 -1.7 電子中游-散熱零組件   3529 力旺 -6.18 -12.5 電子上游-IP/ASIC   3529 力旺 -6.18 -12.5 電子上游-IP/ASIC
  2449 京元電子 -2.48 -5.5 電子上游-IC-封測   8046 南電 -6.39 -12.3 電子上游-ABF   3529 力旺 -6.18 -12.5 電子上游-IP/ASIC   3211 順達 -1.4 8.9 電子中游-二次電池   3260 威剛 -3.49 -3.8 電子上游-記憶體銷售
  2371 大同 -0.32 -3.1 傳產-電機   3324 雙鴻 -0.45 -1.7 電子中游-散熱零組件   6781 AES-KY -3.4 -1.2 電子中游-二次電池   1504 東元 -2.02 -4.7 傳產-電機   2059 川湖 -0.97 2.6 電子中游-金屬製品
  8046 南電 -6.39 -12.3 電子上游-ABF   1802 台玻 -3.63 -13.4 傳產-玻璃陶瓷   6191 精成科 -3.73 -3.3 電子上游-PCB-製造   6191 精成科 -3.73 -3.3 電子上游-PCB-製造   2892 第一金 1.4 3.4 金融-金控
  6282 康舒 -2.34 3.9 電子中游-電源供應器   3529 力旺 -6.18 -12.5 電子上游-IP/ASIC   3706 神達 -2.2 -15 電子中游-EMS   3706 神達 -2.2 -15 電子中游-EMS   3211 順達 -1.4 8.9 電子中游-二次電池
  1605 華新 -4.69 -4.1 傳產-電線電纜   1504 東元 -2.02 -4.7 傳產-電機   6290 良維 -2.77 2.9 電子上游-連接元件   6290 良維 -2.77 2.9 電子上游-連接元件   3706 神達 -2.2 -15 電子中游-EMS
  3529 力旺 -6.18 -12.5 電子上游-IP/ASIC   6191 精成科 -3.73 -3.3 電子上游-PCB-製造   3293 鈊象 -1.54 -1.5 軟體-遊戲   4977 眾達-KY -4.95 3.9 電子中游-網通   5289 宜鼎 -2.73 0.8 電子上游-記憶體銷售
  3260 威剛 -3.49 -3.8 電子上游-記憶體銷售   3706 神達 -2.2 -15 電子中游-EMS   5289 宜鼎 -2.73 0.8 電子上游-記憶體銷售   3293 鈊象 -1.54 -1.5 軟體-遊戲   2481 強茂 -0.62 -12.3 電子上游-IC-製造
  3706 神達 -2.2 -15 電子中游-EMS   4977 眾達-KY -4.95 3.9 電子中游-網通   6531 愛普* -2.84 -7.7 電子上游-記憶體IC設計   5289 宜鼎 -2.73 0.8 電子上游-記憶體銷售   3034 聯詠 0.94 -1.3 電子上游-IC-設計
  6691 洋基工程 -1.43 12.3 電子中游-儀器設備工程   3293 鈊象 -1.54 -1.5 軟體-遊戲   2481 強茂 -0.62 -12.3 電子上游-IC-製造   6531 愛普* -2.84 -7.7 電子上游-記憶體IC設計   1326 台化 -3.99 -0.1 傳產-塑膠
  6531 愛普* -2.84 -7.7 電子上游-記憶體IC設計   6531 愛普* -2.84 -7.7 電子上游-記憶體IC設計   3034 聯詠 0.94 -1.3 電子上游-IC-設計   2451 創見 -4.23 -6.1 電子上游-記憶體銷售   3030 德律 -1.77 1.2 電子中游-儀器設備工程
  3034 聯詠 0.94 -1.3 電子上游-IC-設計   2481 強茂 -0.62 -12.3 電子上游-IC-製造   4958 臻鼎-KY -2.48 -6.8 電子上游-PCB-製造   3034 聯詠 0.94 -1.3 電子上游-IC-設計   3533 嘉澤 -0.39 -1.9 電子上游-連接元件
  4958 臻鼎-KY -2.48 -6.8 電子上游-PCB-製造   3034 聯詠 0.94 -1.3 電子上游-IC-設計   1326 台化 -3.99 -0.1 傳產-塑膠   3008 大立光 -1.22 -2.2 電子中游-光學鏡片   8210 勤誠 -1.49 -5.4 電子中游-機殼
  1326 台化 -3.99 -0.1 傳產-塑膠   4958 臻鼎-KY -2.48 -6.8 電子上游-PCB-製造   3680 家登 -5.25 -1.2 電子上游-IC-半導體設備   2618 長榮航 -0.56 4.6 傳產-航運   6257 矽格 -1.63 0.2 電子上游-IC-封測
  2412 中華電 0 0.4 電子下游-電信服務   1326 台化 -3.99 -0.1 傳產-塑膠   6257 矽格 -1.63 0.2 電子上游-IC-封測   4958 臻鼎-KY -2.48 -6.8 電子上游-PCB-製造   2412 中華電 0 0.4 電子下游-電信服務
  6409 旭隼 -1.71 -4.4 電子中游-變壓器與UPS   8210 勤誠 -1.49 -5.4 電子中游-機殼   6488 環球晶 -1.35 -5.1 電子上游-晶圓材料   1326 台化 -3.99 -0.1 傳產-塑膠   6488 環球晶 -1.35 -5.1 電子上游-晶圓材料
  1101 台泥 -2.41 -2.6 傳產-水泥   6257 矽格 -1.63 0.2 電子上游-IC-封測   4722 國精化 -2.63 8.5 傳產-化學工業   3680 家登 -5.25 -1.2 電子上游-IC-半導體設備   4722 國精化 -2.63 8.5 傳產-化學工業
  2395 研華 -0.9 -3.7 電子下游-工業電腦   6488 環球晶 -1.35 -5.1 電子上游-晶圓材料   8069 元太 -2.94 -2.2 電子中游-LCD-TFT面板   3045 台灣大 0 0.5 電子下游-電信服務   6409 旭隼 -1.71 -4.4 電子中游-變壓器與UPS
  2615 萬海 -0.76 -0.8 傳產-航運   8069 元太 -2.94 -2.2 電子中游-LCD-TFT面板   2615 萬海 -0.76 -0.8 傳產-航運   6257 矽格 -1.63 0.2 電子上游-IC-封測   6415 矽力*-KY 2.24 0.5 電子上游-IC-設計
  1102 亞泥 -4.18 -4 傳產-水泥   2615 萬海 -0.76 -0.8 傳產-航運   1301 台塑 -1.83 -0.4 傳產-塑膠   6488 環球晶 -1.35 -5.1 電子上游-晶圓材料   4904 遠傳 0.91 2.9 電子下游-電信服務

 

【週】腫材個股量價英雄榜

 

 

 

【月】腫材個股量價英雄榜

 

 

【外本比】1日/3日/10日 買賣比

 

【投本比】1日/3日/10日 賣比

 

接近均線技術面

均線顧名思義大家的平均成本都在附近

股價接近均線都有可能形成支撐or壓力的分水嶺

操作面沿著均線做停損停利相對安全

另外可以觀察均線的趨勢上,趨勢下or趨勢扭轉(均線扣抵概念)

👉 股價接近最高均價線(5/10/20/60MA)👉 股價接近5MA👉 股價接近10MA
👉 股價接近20MA
👉 股價接近60MA
👉 個股外資/投信5日佔股本比例

 

【個股動態】

 

 

結語

 

全文僅單純分享財報資訊與個人看法,無任何邀約之實;篩選出之個股僅符合量化條件,亦無推薦之意,僅供讀者參考,若有任何交易行為須自行判斷並承擔風險

  • 價漲量增:在多頭市場是正常的量價關係
    價漲量縮:在多頭市場是買進力道減弱or籌碼高度集中的量價關係
  • 價跌量增:在多頭市場可能是頭部訊號
    價跌量縮:在多頭市場是短線洗盤的量價關係
  • 價平量縮:在多頭市場是橫向洗盤的量價關係
    價平量增:這種量價結構並不常見
  • 另外手上持有的個股弱於大盤或無量無價者,可以考慮汰弱留強,把資金有效最大化。

 

腫材彭懷男APP 專業版

👉優惠價$790/月 (原價$1,199/月)👈

🔓 升級專業版無限使用【三多三空選股策略】

🎁 再送你【好禮三合一】隨時掌握投資盤訊

1. 每月 6 篇 VIP 投資策略文章

2. 盤後 VIP 解析影音 (不定期上架)

3. VIP 專屬社團,戰隊長親自解惑

本分析與金融商品無不當利益關係,分析內容僅供參考,投資人應獨立判斷