【01/09 腫材日報】 每日盤後籌碼資料總整理

腫材彭懷男

2026-01-10 00:47

482


※【免責聲明】※

全文僅單純分享財報資訊與個人看法,無任何邀約之實;篩選出之個股僅符合量化條件,亦無推薦之意,僅供讀者參考,若有任何交易行為須自行判斷並承擔風險。

日報總整理資料外資|投信|主力】同買同賣總整理

  • 【週】腫材個股量價英雄榜 (量價理論選股)
  • 【月】腫材個股量價英雄榜(量價理論選股)
  • 外本比】1日/3日/10日 買賣比
  • 【投本】1日/3日/10日 買賣比
  • 【接近均線技術面選股】
  • 【個股動態】

 

外資|投信|主力】同買同賣總整理

 

【週】腫材個股量價英雄榜

 

 

 

 

【月】腫材個股量價英雄榜

 

外資-投信-主力   腫材總整理 - 外資|投信|主力 同買
 
                                                           
  1   3   5   10   20
                                                           
  代號 名稱 漲幅%  5日漲幅(%) 產業分類   代號 名稱 漲幅%  5日漲幅(%) 產業分類   代號 名稱 漲幅%  5日漲幅(%) 產業分類   代號 名稱 漲幅%  5日漲幅(%) 產業分類   代號 名稱 漲幅%  5日漲幅(%) 產業分類
  2382 廣達 3.66 2.2 電子下游-筆記型電腦   2303 聯電 4.36 13.1 電子上游-IC-代工   3105 穩懋 9.62 20.9 電子上游-IC-代工   2337 旺宏 -7.9 34.5 電子上游-IC-製造   2337 旺宏 -7.9 34.5 電子上游-IC-製造
  2313 華通 10 22.1 電子上游-PCB-製造   3105 穩懋 9.62 20.9 電子上游-IC-代工   2313 華通 10 22.1 電子上游-PCB-製造   2382 廣達 3.66 2.2 電子下游-筆記型電腦   3105 穩懋 9.62 20.9 電子上游-IC-代工
  2327 國巨* 1.68 0.2 電子上游-被動元件   1303 南亞 -7.61 8.6 傳產-塑膠   2327 國巨* 1.68 0.2 電子上游-被動元件   3105 穩懋 9.62 20.9 電子上游-IC-代工   2345 智邦 -3.95 6.1 電子中游-網通
  3715 定穎投控 9.84 9.8 電子上游-PCB-製造   2313 華通 10 22.1 電子上游-PCB-製造   2308 台達電 0.5 2 電子中游-電源供應器   2327 國巨* 1.68 0.2 電子上游-被動元件   2344 華邦電 -9.86 7.7 電子上游-IC-製造
  2308 台達電 0.5 2 電子中游-電源供應器   2327 國巨* 1.68 0.2 電子上游-被動元件   8021 尖點 9.95 13.7 電子上游-PCB-材料設備   2344 華邦電 -9.86 7.7 電子上游-IC-製造   8021 尖點 9.95 13.7 電子上游-PCB-材料設備
  8021 尖點 9.95 13.7 電子上游-PCB-材料設備   3715 定穎投控 9.84 9.8 電子上游-PCB-製造   3443 創意 -3.47 8.2 電子上游-IP/ASIC   2308 台達電 0.5 2 電子中游-電源供應器   8996 高力 9.86 11.6 傳產-電機
  2451 創見 -6.21 19 電子上游-記憶體銷售   2308 台達電 0.5 2 電子中游-電源供應器   6515 穎崴 9.92 20.6 電子上游-IC-封測   3231 緯創 -1.32 -3.9 電子下游-筆記型電腦   1605 華新 -1.83 14.3 傳產-電線電纜
  1519 華城 6.94 5.7 傳產-電機   8021 尖點 9.95 13.7 電子上游-PCB-材料設備   8996 高力 9.86 11.6 傳產-電機   8021 尖點 9.95 13.7 電子上游-PCB-材料設備   6282 康舒 7.56 4 電子中游-電源供應器
  6515 穎崴 9.92 20.6 電子上游-IC-封測   8996 高力 9.86 11.6 傳產-電機   1605 華新 -1.83 14.3 傳產-電線電纜   6515 穎崴 9.92 20.6 電子上游-IC-封測   3189 景碩 1.51 8 電子上游-ABF
  8996 高力 9.86 11.6 傳產-電機   1605 華新 -1.83 14.3 傳產-電線電纜   6282 康舒 7.56 4 電子中游-電源供應器   8996 高力 9.86 11.6 傳產-電機   6770 力積電 -4.33 12.8 電子上游-IC-代工
  6282 康舒 7.56 4 電子中游-電源供應器   6282 康舒 7.56 4 電子中游-電源供應器   5269 祥碩 9.8 20.7 電子上游-IC-設計   1605 華新 -1.83 14.3 傳產-電線電纜   1815 富喬 0.11 -2.6 電子上游-PCB-材料設備
  5269 祥碩 9.8 20.7 電子上游-IC-設計   5269 祥碩 9.8 20.7 電子上游-IC-設計   3711 日月光投控 -0.55 5.4 電子上游-IC-封測   6282 康舒 7.56 4 電子中游-電源供應器   7769 鴻勁 5.27 -3.9 電子上游-IC-半導體設備
  3189 景碩 1.51 8 電子上游-ABF   3711 日月光投控 -0.55 5.4 電子上游-IC-封測   3706 神達 -3.48 -2.3 電子中游-EMS   6442 光聖 5.26 1.4 電子中游-通訊設備   6531 愛普* 5.49 4.7 電子上游-記憶體IC設計
  3653 健策 4.91 -1 電子中游-散熱零組件   6770 力積電 -4.33 12.8 電子上游-IC-代工   7769 鴻勁 5.27 -3.9 電子上游-IC-半導體設備   3189 景碩 1.51 8 電子上游-ABF   5289 宜鼎 -4.19 3.9 電子上游-記憶體銷售
  3711 日月光投控 -0.55 5.4 電子上游-IC-封測   3706 神達 -3.48 -2.3 電子中游-EMS   8150 南茂 10 20 電子上游-IC-封測   7769 鴻勁 5.27 -3.9 電子上游-IC-半導體設備   4772 台特化 1.49 8.2 傳產-化學工業
  6770 力積電 -4.33 12.8 電子上游-IC-代工   2408 南亞科 -9.94 5.1 電子上游-記憶體製造   6531 愛普* 5.49 4.7 電子上游-記憶體IC設計   6531 愛普* 5.49 4.7 電子上游-記憶體IC設計   1717 長興 -0.77 22.5 傳產-化學工業
  2408 南亞科 -9.94 5.1 電子上游-記憶體製造   7769 鴻勁 5.27 -3.9 電子上游-IC-半導體設備   6239 力成 -1.48 9 電子上游-IC-封測   6239 力成 -1.48 9 電子上游-IC-封測   3374 精材 -2.29 18.4 電子上游-IC-封測
  6531 愛普* 5.49 4.7 電子上游-記憶體IC設計   6239 力成 -1.48 9 電子上游-IC-封測   5289 宜鼎 -4.19 3.9 電子上游-記憶體銷售   5289 宜鼎 -4.19 3.9 電子上游-記憶體銷售   2603 長榮 0 0.3 傳產-航運
  6239 力成 -1.48 9 電子上游-IC-封測   4772 台特化 1.49 8.2 傳產-化學工業   4772 台特化 1.49 8.2 傳產-化學工業   4772 台特化 1.49 8.2 傳產-化學工業   3131 弘塑 -2.19 11.5 電子中游-儀器設備工程
  3481 群創 -3.61 10.5 電子中游-LCD-TFT面板   3374 精材 -2.29 18.4 電子上游-IC-封測   1717 長興 -0.77 22.5 傳產-化學工業   1717 長興 -0.77 22.5 傳產-化學工業   8028 昇陽半導體 -1.3 1.6 電子上游-IC-半導體設備
  2360 致茂 -0.22 15.9 電子中游-儀器設備工程   2360 致茂 -0.22 15.9 電子中游-儀器設備工程   3374 精材 -2.29 18.4 電子上游-IC-封測   3374 精材 -2.29 18.4 電子上游-IC-封測   3260 威剛 -9.97 -8.2 電子上游-記憶體銷售
  2441 超豐 4.45 1.4 電子上游-IC-封測   2329 華泰 1.42 2.5 電子上游-IC-封測   6139 亞翔 1.86 6.4 電子中游-儀器設備工程   2603 長榮 0 0.3 傳產-航運   4749 新應材 0.99 -2.2 電子中游-LCD-TFT面板
  2329 華泰 1.42 2.5 電子上游-IC-封測   8028 昇陽半導體 -1.3 1.6 電子上游-IC-半導體設備   2360 致茂 -0.22 15.9 電子中游-儀器設備工程   6187 萬潤 -5.85 -0.7 電子上游-IC-半導體設備   3406 玉晶光 6.42 4.2 電子中游-光學鏡片
  3167 大量 3.04 -4.8 傳產-電機   3260 威剛 -9.97 -8.2 電子上游-記憶體銷售   6187 萬潤 -5.85 -0.7 電子上游-IC-半導體設備   2441 超豐 4.45 1.4 電子上游-IC-封測   3680 家登 -1.33 10 電子上游-IC-半導體設備
  8046 南電 1.48 1.5 電子上游-ABF   6640 均華 1.48 15.3 電子上游-IC-半導體設備   2329 華泰 1.42 2.5 電子上游-IC-封測   3131 弘塑 -2.19 11.5 電子中游-儀器設備工程   2492 華新科 1.22 -0.4 電子上游-被動元件
  6257 矽格 2.17 0.4 電子上游-IC-封測   1101 台泥 0.85 2.8 傳產-水泥   8028 昇陽半導體 -1.3 1.6 電子上游-IC-半導體設備   8028 昇陽半導體 -1.3 1.6 電子上游-IC-半導體設備   2467 志聖 -0.77 -4.1 電子上游-PCB-材料設備
  3702 大聯大 1.1 8.4 電子上游-IC-通路   1560 中砂 -0.73 0.6 電子上游-IC-代工   3260 威剛 -9.97 -8.2 電子上游-記憶體銷售   3260 威剛 -9.97 -8.2 電子上游-記憶體銷售   6640 均華 1.48 15.3 電子上游-IC-半導體設備
  3264 欣銓 3.31 -1.2 電子上游-IC-封測   3006 晶豪科 -7.17 5 電子上游-記憶體IC設計   4749 新應材 0.99 -2.2 電子中游-LCD-TFT面板   4749 新應材 0.99 -2.2 電子中游-LCD-TFT面板   6788 華景電 0.73 -8.1 電子上游-IC-半導體設備
  1785 光洋科 1.94 -4 傳產-其他   2887 台新新光金 0.48 2.2 金融-金控   3680 家登 -1.33 10 電子上游-IC-半導體設備   3406 玉晶光 6.42 4.2 電子中游-光學鏡片   1590 亞德客-KY 1.83 4.6 傳產-電機
  1773 勝一 1.52 15.2 傳產-化學工業   3265 台星科 3.67 2 電子上游-IC-封測   5439 高技 0.16 1 電子上游-PCB-製造   2882 國泰金 -0.65 0.9 金融-金控   1560 中砂 -0.73 0.6 電子上游-IC-代工
                                                           
                                                           
  腫材總整理 - 外資|投信|主力 同賣
 
                                                           
  1   3   5   10   20
                                                           
  代號 名稱 漲幅%  5日漲幅(%) 產業分類   代號 名稱 漲幅%  5日漲幅(%) 產業分類   代號 名稱 漲幅%  5日漲幅(%) 產業分類   代號 名稱 漲幅%  5日漲幅(%) 產業分類   代號 名稱 漲幅%  5日漲幅(%) 產業分類
  2330 台積電 -0.3 6 電子上游-IC-代工   6669 緯穎 -8.82 -5.4 電子中游-EMS   6669 緯穎 -8.82 -5.4 電子中游-EMS   2317 鴻海 0.44 -0.7 電子中游-EMS   6669 緯穎 -8.82 -5.4 電子中游-EMS
  6669 緯穎 -8.82 -5.4 電子中游-EMS   3017 奇鋐 1.48 -5.5 電子中游-NB與手機零組件   3017 奇鋐 1.48 -5.5 電子中游-NB與手機零組件   2409 友達 -7.35 15.1 電子中游-LCD-TFT面板   2317 鴻海 0.44 -0.7 電子中游-EMS
  2454 聯發科 -1.73 -3.4 電子上游-IC-設計   4979 華星光 -3.56 -9 電子中游-通訊設備   4979 華星光 -3.56 -9 電子中游-通訊設備   8110 華東 -1.65 14.6 電子上游-IC-封測   2409 友達 -7.35 15.1 電子中游-LCD-TFT面板
  2345 智邦 -3.95 6.1 電子中游-網通   2368 金像電 0.79 -0.9 電子上游-PCB-製造   2409 友達 -7.35 15.1 電子中游-LCD-TFT面板   1519 華城 6.94 5.7 傳產-電機   6223 旺矽 5.19 -1.3 電子上游-IC-封測
  3017 奇鋐 1.48 -5.5 電子中游-NB與手機零組件   6223 旺矽 5.19 -1.3 電子上游-IC-封測   8110 華東 -1.65 14.6 電子上游-IC-封測   2368 金像電 0.79 -0.9 電子上游-PCB-製造   2383 台光電 1.29 -1.6 電子上游-PCB-材料設備
  3231 緯創 -1.32 -3.9 電子下游-筆記型電腦   2383 台光電 1.29 -1.6 電子上游-PCB-材料設備   1519 華城 6.94 5.7 傳產-電機   3653 健策 4.91 -1 電子中游-散熱零組件   3037 欣興 -0.88 3 電子上游-ABF
  4979 華星光 -3.56 -9 電子中游-通訊設備   1815 富喬 0.11 -2.6 電子上游-PCB-材料設備   2368 金像電 0.79 -0.9 電子上游-PCB-製造   6223 旺矽 5.19 -1.3 電子上游-IC-封測   2059 川湖 5.07 -4.2 電子中游-金屬製品
  2409 友達 -7.35 15.1 電子中游-LCD-TFT面板   3665 貿聯-KY 1.06 -6.6 電子上游-連接元件   2449 京元電子 0.19 -1.5 電子上游-IC-封測   2383 台光電 1.29 -1.6 電子上游-PCB-材料設備   6805 富世達 0 -11.1 電子上游-連接元件
  2368 金像電 0.79 -0.9 電子上游-PCB-製造   3324 雙鴻 2.12 -3.5 電子中游-散熱零組件   6223 旺矽 5.19 -1.3 電子上游-IC-封測   1815 富喬 0.11 -2.6 電子上游-PCB-材料設備   6191 精成科 5.07 3.2 電子上游-PCB-製造
  2357 華碩 -0.19 -4.7 電子下游-筆記型電腦   2357 華碩 -0.19 -4.7 電子下游-筆記型電腦   1815 富喬 0.11 -2.6 電子上游-PCB-材料設備   3665 貿聯-KY 1.06 -6.6 電子上游-連接元件   1301 台塑 -1.68 6.6 傳產-塑膠
  6805 富世達 0 -11.1 電子上游-連接元件   3491 昇達科 1.17 11.3 電子中游-通訊設備   3324 雙鴻 2.12 -3.5 電子中游-散熱零組件   3037 欣興 -0.88 3 電子上游-ABF   3693 營邦 -3.23 23.3 電子中游-機殼
  3491 昇達科 1.17 11.3 電子中游-通訊設備   4931 新盛力 2.4 -5.5 電子下游-其他   2357 華碩 -0.19 -4.7 電子下游-筆記型電腦   3324 雙鴻 2.12 -3.5 電子中游-散熱零組件   3450 聯鈞 0.39 -4.6 電子上游-IC-封測
  2404 漢唐 -1.58 3.5 電子中游-儀器設備工程   6274 台燿 -0.21 -3.2 電子上游-PCB-材料設備   6805 富世達 0 -11.1 電子上游-連接元件   6805 富世達 0 -11.1 電子上游-連接元件   1802 台玻 -0.57 0.7 傳產-玻璃陶瓷
  4931 新盛力 2.4 -5.5 電子下游-其他   2301 光寶科 -0.93 -4.2 電子中游-電源供應器   3491 昇達科 1.17 11.3 電子中游-通訊設備   3491 昇達科 1.17 11.3 電子中游-通訊設備   2634 漢翔 -3.28 3.9 傳產-航運
  6274 台燿 -0.21 -3.2 電子上游-PCB-材料設備   8069 元太 -1.73 -15.2 電子中游-LCD-TFT面板   6191 精成科 5.07 3.2 電子上游-PCB-製造   6191 精成科 5.07 3.2 電子上游-PCB-製造   3529 力旺 -0.9 -4.1 電子上游-IP/ASIC
  2301 光寶科 -0.93 -4.2 電子中游-電源供應器   3450 聯鈞 0.39 -4.6 電子上游-IC-封測   4931 新盛力 2.4 -5.5 電子下游-其他   4931 新盛力 2.4 -5.5 電子下游-其他   3167 大量 3.04 -4.8 傳產-電機
  8069 元太 -1.73 -15.2 電子中游-LCD-TFT面板   3211 順達 -1.32 -9 電子中游-二次電池   6274 台燿 -0.21 -3.2 電子上游-PCB-材料設備   6274 台燿 -0.21 -3.2 電子上游-PCB-材料設備   6781 AES-KY 0.79 -2.3 電子中游-二次電池
  2603 長榮 0 0.3 傳產-航運   1216 統一 -0.4 -2.7 傳產-食品   3163 波若威 -0.67 -11.2 電子中游-通訊設備   6139 亞翔 1.86 6.4 電子中游-儀器設備工程   8046 南電 1.48 1.5 電子上游-ABF
  3211 順達 -1.32 -9 電子中游-二次電池   3034 聯詠 -1.3 3.5 電子上游-IC-設計   3693 營邦 -3.23 23.3 電子中游-機殼   3163 波若威 -0.67 -11.2 電子中游-通訊設備   1795 美時 1.92 3.7 傳產-生技
  1216 統一 -0.4 -2.7 傳產-食品   2376 技嘉 -2.04 -7.3 電子中游-主機板   3211 順達 -1.32 -9 電子中游-二次電池   3211 順達 -1.32 -9 電子中游-二次電池   6472 保瑞 -4.61 5.1 傳產-生技
  2881 富邦金 -1.55 -0.1 金融-金控   3167 大量 3.04 -4.8 傳產-電機   1216 統一 -0.4 -2.7 傳產-食品   5371 中光電 -0.57 0.9 電子中游-LCD-零組件   2002 中鋼 -0.78 1.3 傳產-鋼鐵
  5536 聖暉* -2.42 0.7 電子中游-儀器設備工程   6781 AES-KY 0.79 -2.3 電子中游-二次電池   2376 技嘉 -2.04 -7.3 電子中游-主機板   2329 華泰 1.42 2.5 電子上游-IC-封測   6446 藥華藥 -1.16 3.4 傳產-生技
  6781 AES-KY 0.79 -2.3 電子中游-二次電池   6510 精測 -0.23 -4.8 電子上游-IC-封測   3167 大量 3.04 -4.8 傳產-電機   3167 大量 3.04 -4.8 傳產-電機   6213 聯茂 1.33 -1.7 電子上游-PCB-材料設備
  2618 長榮航 0.27 0.1 傳產-航運   5309 系統電 0.92 -1.6 電子中游-變壓器與UPS   6781 AES-KY 0.79 -2.3 電子中游-二次電池   6781 AES-KY 0.79 -2.3 電子中游-二次電池   8039 台虹 1.8 -5 電子上游-PCB-製造
  5871 中租-KY -0.94 1 傳產-其他   3090 日電貿 1.3 -6.5 電子上游-被動元件   6510 精測 -0.23 -4.8 電子上游-IC-封測   6510 精測 -0.23 -4.8 電子上游-IC-封測   6290 良維 -0.88 -9.4 電子上游-連接元件
  5439 高技 0.16 1 電子上游-PCB-製造   6409 旭隼 3.02 1 電子中游-變壓器與UPS   8131 福懋科 -3.27 -2.4 電子上游-IC-封測   8131 福懋科 -3.27 -2.4 電子上游-IC-封測   3293 鈊象 0.14 0.1 軟體-遊戲
  2324 仁寶 -1.66 -4.1 電子下游-筆記型電腦   6472 保瑞 -4.61 5.1 傳產-生技   5309 系統電 0.92 -1.6 電子中游-變壓器與UPS   6257 矽格 2.17 0.4 電子上游-IC-封測   1326 台化 -2.15 3.1 傳產-塑膠
  2884 玉山金 0.15 -3.7 金融-金控   2324 仁寶 -1.66 -4.1 電子下游-筆記型電腦   3090 日電貿 1.3 -6.5 電子上游-被動元件   6472 保瑞 -4.61 5.1 傳產-生技   3013 晟銘電 0.41 -5 電子中游-機殼
  2002 中鋼 -0.78 1.3 傳產-鋼鐵   6213 聯茂 1.33 -1.7 電子上游-PCB-材料設備   4958 臻鼎-KY 1.05 2.9 電子上游-PCB-製造   3702 大聯大 1.1 8.4 電子上游-IC-通路   2421 建準 1.62 -1.3 電子中游-散熱零組件
  2347 聯強 1.27 10 電子上游-IC-通路   8039 台虹 1.8 -5 電子上游-PCB-製造   6472 保瑞 -4.61 5.1 傳產-生技   6446 藥華藥 -1.16 3.4 傳產-生技   6285 啟碁 0.98 3.5 電子中游-網通

 

【外本比】1日/3日/10日 買賣比

 

【投本比】1日/3日/10日 賣比

 

接近均線技術面

均線顧名思義大家的平均成本都在附近

股價接近均線都有可能形成支撐or壓力的分水嶺

操作面沿著均線做停損停利相對安全

另外可以觀察均線的趨勢上,趨勢下or趨勢扭轉(均線扣抵概念)

👉 股價接近最高均價線(5/10/20/60MA)👉 股價接近5MA👉 股價接近10MA
👉 股價接近20MA
👉 股價接近60MA
👉 個股外資/投信5日佔股本比例

【個股動態】

 

 

結語

 

全文僅單純分享財報資訊與個人看法,無任何邀約之實;篩選出之個股僅符合量化條件,亦無推薦之意,僅供讀者參考,若有任何交易行為須自行判斷並承擔風險

  • 價漲量增:在多頭市場是正常的量價關係
    價漲量縮:在多頭市場是買進力道減弱or籌碼高度集中的量價關係
  • 價跌量增:在多頭市場可能是頭部訊號
    價跌量縮:在多頭市場是短線洗盤的量價關係
  • 價平量縮:在多頭市場是橫向洗盤的量價關係
    價平量增:這種量價結構並不常見
  • 另外手上持有的個股弱於大盤或無量無價者,可以考慮汰弱留強,把資金有效最大化。

 

腫材彭懷男APP 專業版

👉優惠價$790/月 (原價$1,199/月)👈

🔓 升級專業版無限使用【三多三空選股策略】

🎁 再送你【好禮三合一】隨時掌握投資盤訊

1. 每月 6 篇 VIP 投資策略文章

2. 盤後 VIP 解析影音 (不定期上架)

3. VIP 專屬社團,戰隊長親自解惑

本分析與金融商品無不當利益關係,分析內容僅供參考,投資人應獨立判斷