【ETF籌碼日報】官股大買0056,外資、自營商賣超00632R達8億
2025-05-21 17:00
更新:2025-05-21 17:00

台股今天(05/21)表現強勢,加權指數上漲277.88點,收在21803.91點,跌幅1.29%,帶大家來看看今天八大官股、外資及自營商的ETF買賣動向。
《ETF存股計畫》APP:試算你的投資規劃能讓你提早幾歲退休!
1.八大官股敲進0056約2.2萬張,賣出00715L
統計八大公股行庫買賣ETF動向,今天買超ETF第一名為元大高股息(0056),買超2.2萬張;其次為元大美債20年(00679B)及元大美債20正2(00680L),分別買超7947張及6130張。公股行庫重點關注在投資級債券、原物料、非投資級債券相關主題。
05/21 八大官股買超ETF排行 | |||
---|---|---|---|
名稱代號 | 週漲跌幅 | 買超張數 | 買超金額 |
元大高股息 (0056) | 1.08% | 22,420 | 7.74億 |
元大美債20年 (00679B) | -1.32% | 7,947 | 2.03億 |
元大美債20正2 (00680L) | -2.30% | 6,130 | 0.42億 |
國泰20年美債 (00687B) | -1.34% | 3,305 | 0.87億 |
元大台灣50反1 (00632R) | -1.17% | 2,868 | 0.66億 |
群益ESG投等債20+ (00937B) | -0.86% | 2,827 | 0.39億 |
期元大S&P原油反1 (00673R) | -1.74% | 2,572 | 0.19億 |
群益優選非投等債 (00953B) | -0.21% | 1,601 | 0.15億 |
國泰20年美債正2 (00688L) | -2.30% | 1,463 | 0.10億 |
富邦臺灣加權反1 (00676R) | -1.26% | 1,339 | 0.17億 |
05/21 八大官股賣超ETF排行 | |||
---|---|---|---|
名稱代號 | 週漲跌幅 | 賣超張數 | 賣超金額 |
期街口S&P布蘭特油正2 (00715L) | 3.39% | -10,343 | -1.07億 |
富邦恒生國企正2 (00665L) | 2.50% | -3,024 | -0.31億 |
華南永昌優選50 (009808) | 1.15% | -2,837 | -0.42億 |
元大台灣價值高息 (00940) | 0.99% | -2,562 | -0.24億 |
中信中國50正2 (00753L) | 1.69% | -2,274 | -0.23億 |
國泰永續高股息 (00878) | 1.02% | -2,251 | -0.47億 |
元大滬深300正2 (00637L) | 1.62% | -2,154 | -0.34億 |
復華台灣科技優息 (00929) | 1.03% | -1,921 | -0.34億 |
中信美國公債20年 (00795B) | -1.28% | -1,414 | -0.36億 |
統一台灣高息動能 (00939) | 0.57% | -1,243 | -0.17億 |
2.外資敲進00878約1.6萬張,賣出00679B
外資部分,今天買超集中在高股息、ESG、中國,國泰永續高股息(00878),買超1.6萬張;其次為元大台灣價值高息(00940)及復華台灣科技優息(00929),分別買超1.5萬張及1.2萬張。
05/21 外資買超ETF排行 | |||
---|---|---|---|
名稱代號 | 週漲跌幅 | 買超張數 | 買超金額 |
國泰永續高股息 (00878) | 1.02% | 15,796 | 3.27億 |
元大台灣價值高息 (00940) | 0.99% | 15,242 | 1.40億 |
復華台灣科技優息 (00929) | 1.03% | 11,546 | 2.04億 |
群益台灣精選高息 (00919) | 1.06% | 10,040 | 2.28億 |
期街口S&P布蘭特油正2 (00715L) | 3.39% | 5,609 | 0.58億 |
元大滬深300正2 (00637L) | 1.62% | 5,171 | 0.80億 |
元大航太防衛科技 (00965) | 1.25% | 4,542 | 0.81億 |
中信中國50正2 (00753L) | 1.69% | 3,486 | 0.35億 |
元大台灣50反1 (00632R) | -1.17% | 2,255 | 0.52億 |
富邦臺灣加權正2 (00675L) | 2.45% | 2,247 | 1.77億 |
05/21 外資賣超ETF排行 | |||
---|---|---|---|
名稱代號 | 週漲跌幅 | 賣超張數 | 賣超金額 |
元大美債20年 (00679B) | -1.32% | -26,699 | -6.81億 |
國泰20年美債 (00687B) | -1.34% | -9,726 | -2.57億 |
復華富時不動產 (00712) | -0.46% | -8,979 | -0.78億 |
元大高股息 (0056) | 1.08% | -8,092 | -2.79億 |
群益ESG投等債20+ (00937B) | -0.86% | -6,955 | -0.96億 |
中信優息投資級債 (00948B) | -0.68% | -4,492 | -0.39億 |
新光BBB投等債20+ (00970B) | -0.79% | -2,829 | -0.25億 |
元大優息投等債 (00968B) | -0.57% | -2,457 | -0.21億 |
群益優選非投等債 (00953B) | -0.21% | -2,147 | -0.20億 |
凱基A級公司債 (00950B) | -0.68% | -1,638 | -0.22億 |
3.自營商敲進00715L約4.3萬張,賣出00680L
自營商部分,本週買超集中在台股、中國、原物料,期街口S&P布蘭特油正2(00715L),買超4.3萬張;其次為元大滬深300正2(00637L)及富邦恒生國企正2(00665L),分別買超1.5萬張及9627張。
05/21 自營商買超ETF排行 | |||
---|---|---|---|
名稱代號 | 週漲跌幅 | 買超張數 | 買超金額 |
期街口S&P布蘭特油正2 (00715L) | 3.39% | 43,377 | 4.49億 |
元大滬深300正2 (00637L) | 1.62% | 15,352 | 2.39億 |
富邦恒生國企正2 (00665L) | 2.50% | 9,627 | 0.98億 |
中信中國50正2 (00753L) | 1.69% | 8,139 | 0.83億 |
期元大S&P黃金反1 (00674R) | -2.92% | 8,092 | 0.62億 |
元大台灣價值高息 (00940) | 0.99% | 7,868 | 0.72億 |
復華台灣科技優息 (00929) | 1.03% | 5,042 | 0.89億 |
期元大S&P石油 (00642U) | 1.79% | 4,415 | 0.68億 |
元大台灣50 (0050) | 1.55% | 4,122 | 7.54億 |
統一台灣高息動能 (00939) | 0.57% | 3,957 | 0.55億 |
05/21 自營商賣超ETF排行 | |||
---|---|---|---|
名稱代號 | 週漲跌幅 | 賣超張數 | 賣超金額 |
元大美債20正2 (00680L) | -2.30% | -45,200 | -3.08億 |
元大台灣50反1 (00632R) | -1.17% | -40,828 | -9.37億 |
期元大S&P原油反1 (00673R) | -1.74% | -24,897 | -1.82億 |
國泰20年美債正2 (00688L) | -2.30% | -22,570 | -1.53億 |
國泰20年美債 (00687B) | -1.34% | -11,873 | -3.14億 |
群益台灣精選高息 (00919) | 1.06% | -8,916 | -2.03億 |
群益優選非投等債 (00953B) | -0.21% | -6,377 | -0.59億 |
群益ESG投等債20+ (00937B) | -0.86% | -6,238 | -0.86億 |
元大美債20年 (00679B) | -1.32% | -6,029 | -1.54億 |
國泰臺灣加權反1 (00664R) | -1.07% | -4,420 | -0.16億 |
《ETF存股計畫》APP:每月靠股息加薪1萬要存多少?幫你輕鬆試算!
一般我們使用的看盤軟體都會有個股族群的分類 像是產業、概念股、集團股等等, 但是比較少會有ETF的分類,部分有分類的也未細分是市值型、高股息、債券型等等,那麼在追蹤ETF報價的時候就比較不方便,自己一個一個拉自選股又有點麻煩。
那麼在《ETF存股計畫》APP中,ETF的報價可以一次查看,並有將ETF分類市值型、高股息、主題型、國際型、債券型等(目前還沒有槓桿型跟反向型),也可以查看不同時間區間的績效表現與年化報酬率,幫助大家在選擇標的上有一些資訊參考,並且將看好的ETF存入自選股方便查看。
「存股計算機」這個工具可以幫你計算投入某檔標的的資產變化、不同標的存到財務目標每月需要投入多少錢、以及每月領到的目標股利需要存入多少資金等等計算,方便大家訂定目標並找到適合自己的ETF。
「社團」則是ETF存股計畫的專屬討論版,除了在上面會有從開戶到第一次買股的教學與各種ETF資訊外,也可以在上面發問來解決你的疑難雜症!
好用無廣告的ETF工具,馬上來試用!
*本文章之版權屬筆者與 CMoney 全曜財經,未經許可嚴禁轉載,否則不排除訴諸法律途徑。
*本文章所提供資訊僅供參考,並無任何推介買賣之意,投資人仍須謹慎評估,自行承擔交易風險。
文章相關標籤
CMoney官方 CMoney團隊致力於研發更好的投資分析工具,期望能有效協助法人與個人找出合適自己的投資好方法。
- 【05/21盤後速報】迎接COMPUTEX行情,台積電領軍大漲277點!
- 【關鍵時事】「黃仁勳」宣總部落腳士林! 這3大受惠產業將受惠?
- 2025 好用無廣告的ETF APP推薦!存股、投資ETF必備工具!
- 查看更多文章
最新文章
- 2025.5.20【盤後解析選股】 精測(6510)、勤誠(8210)、保瑞(6472)
4minutes ago
- 台股今日開高逐漸走更高,收21,803.91點,上漲277.88點,成交量2970億元。
anhour ago
- 5/21 盤後回顧|超簡單期貨策略,當沖尾盤採「牛紅紅」策略,波段操作以震盪整理趨勢未明思考
2hours ago
- 開盤掌握強勢股高技 立定策略進場後直攻漲停
3hours ago
- 2025.05.21【韭菜叔叔】盤後交易筆記
4hours ago
CMoney團隊致力於研發更好的投資分析工具,期望能有效協助法人與個人找出合適自己的投資好方法。
想要收藏您喜愛的內容嗎?
加入會員即可收藏