【ETF籌碼週報】官股大買0050,外資大賣0050達147億
2025-03-07 18:30
更新:2025-03-07 18:30

台股本週(03/03~03/07)加權指數下跌-477.11點,收在22576.07點,跌幅-2.07%,帶大家來看看本週八大官股、外資及自營商的ETF買賣超情況。
《ETF存股計畫》APP:試算你的投資規劃能讓你提早幾歲退休!
1.八大官股敲進00919約5.4萬張,賣出00937B
統計近一週八大公股行庫買賣ETF動向,近一週買超ETF第一名為群益台灣精選高息(00919),買超5.4萬張;其次為國泰永續高股息(00878)及期街口S&P布蘭特油正2(00715L),分別買超4.0萬張及3.6萬張。公股行庫重點關注在權值股、ESG、原物料相關主題。
03/03~03/07 八大官股買超ETF排行 | |||
---|---|---|---|
名稱代號 | 週漲跌幅 | 買超張數 | 買超金額 |
群益台灣精選高息 (00919) | 0.00% | 53,549 | 12.80億 |
國泰永續高股息 (00878) | -0.89% | 39,980 | 8.86億 |
期街口S&P布蘭特油正2 (00715L) | -7.47% | 36,208 | 4.53億 |
群益優選非投等債 (00953B) | -0.87% | 34,470 | 3.55億 |
元大台灣50 (0050) | -3.19% | 17,273 | 32.34億 |
元大高股息 (0056) | -0.30% | 15,929 | 5.80億 |
大華優利高填息30 (00918) | 0.82% | 12,442 | 2.89億 |
國泰費城半導體 (00830) | -8.51% | 11,563 | 4.59億 |
國泰台灣領袖50 (00922) | -1.97% | 9,782 | 2.10億 |
富邦台50 (006208) | -3.40% | 8,649 | 9.53億 |
03/03~03/07 八大官股賣超ETF排行 | |||
---|---|---|---|
名稱代號 | 週漲跌幅 | 賣超張數 | 賣超金額 |
群益ESG投等債20+ (00937B) | -0.62% | -29,437 | -4.77億 |
元大美債20年 (00679B) | -0.17% | -27,147 | -8.10億 |
復華台灣科技優息 (00929) | -0.96% | -26,603 | -4.93億 |
國泰20年美債 (00687B) | -0.23% | -19,753 | -6.21億 |
元大台灣價值高息 (00940) | 0.21% | -16,940 | -1.62億 |
期元大S&P原油反1 (00673R) | 3.43% | -15,197 | -1.13億 |
元大美債20正2 (00680L) | -0.74% | -12,071 | -0.99億 |
元大台灣50反1 (00632R) | 2.94% | -11,486 | -2.68億 |
中信中國50正2 (00753L) | 10.28% | -9,380 | -1.08億 |
中信美國公債20年 (00795B) | -0.17% | -8,876 | -2.70億 |
2.外資敲進00687B約10.2萬張,賣出00919
外資部分,本週買超集中在非投資級債券、中國、房地產,國泰20年美債(00687B),買超10.2萬張;其次為復華台灣科技優息(00929)及中信中國50正2(00753L),分別買超5.3萬張及4.2萬張。
03/03~03/07 外資買超ETF排行 | |||
---|---|---|---|
名稱代號 | 週漲跌幅 | 買超張數 | 買超金額 |
國泰20年美債 (00687B) | -0.23% | 101,742 | 32.02億 |
復華台灣科技優息 (00929) | -0.96% | 52,730 | 9.79億 |
中信中國50正2 (00753L) | 10.28% | 41,698 | 5.01億 |
復華彭博非投等債 (00710B) | 0.00% | 35,031 | 7.10億 |
統一美債20年 (00931B) | -0.40% | 34,702 | 5.23億 |
元大航太防衛科技 (00965) | 4.77% | 31,969 | 5.21億 |
群益ESG投等債20+ (00937B) | -0.62% | 26,824 | 4.45億 |
復華富時不動產 (00712) | -1.86% | 23,045 | 2.37億 |
國泰10Y+金融債 (00933B) | -0.18% | 18,964 | 3.25億 |
中信美國公債20年 (00795B) | -0.17% | 17,445 | 5.32億 |
03/03~03/07 外資賣超ETF排行 | |||
---|---|---|---|
名稱代號 | 週漲跌幅 | 賣超張數 | 賣超金額 |
群益台灣精選高息 (00919) | 0.00% | -83,895 | -20.07億 |
元大台灣50 (0050) | -3.19% | -78,803 | -147.61億 |
群益優選非投等債 (00953B) | -0.87% | -62,488 | -6.44億 |
國泰永續高股息 (00878) | -0.89% | -32,083 | -7.12億 |
國泰台灣領袖50 (00922) | -1.97% | -17,531 | -3.77億 |
國泰費城半導體 (00830) | -8.51% | -16,040 | -6.38億 |
元大美債20正2 (00680L) | -0.74% | -14,823 | -1.18億 |
元大美債20年 (00679B) | -0.17% | -12,591 | -3.48億 |
台新日本半導體 (00951) | -7.13% | -9,901 | -0.82億 |
富邦台50 (006208) | -3.40% | -8,536 | -9.42億 |
3.自營商敲進00937B約19.6萬張,賣出00953B
自營商部分,本週買超集中在投資級債券、長期公債、原物料,群益ESG投等債20+(00937B),買超19.6萬張;其次為元大台灣價值高息(00940)及元大美債20年(00679B),分別買超18.9萬張及17.6萬張。
03/03~03/07 自營商買超ETF排行 | |||
---|---|---|---|
名稱代號 | 週漲跌幅 | 買超張數 | 買超金額 |
群益ESG投等債20+ (00937B) | -0.62% | 195,869 | 31.59億 |
元大台灣價值高息 (00940) | 0.21% | 188,755 | 18.04億 |
元大美債20年 (00679B) | -0.17% | 176,358 | 52.35億 |
復華台灣科技優息 (00929) | -0.96% | 150,094 | 27.85億 |
期元大S&P原油反1 (00673R) | 3.43% | 107,648 | 8.02億 |
元大美債20正2 (00680L) | -0.74% | 98,191 | 8.10億 |
中信優息投資級債 (00948B) | -0.78% | 76,869 | 7.86億 |
國泰20年美債 (00687B) | -0.23% | 73,379 | 22.97億 |
國泰臺灣加權反1 (00664R) | 2.72% | 43,381 | 1.63億 |
元大台灣50反1 (00632R) | 2.94% | 39,726 | 9.26億 |
03/03~03/07 自營商賣超ETF排行 | |||
---|---|---|---|
名稱代號 | 週漲跌幅 | 賣超張數 | 賣超金額 |
群益優選非投等債 (00953B) | -0.87% | -311,293 | -32.07億 |
群益台灣精選高息 (00919) | 0.00% | -258,249 | -61.77億 |
國泰永續高股息 (00878) | -0.89% | -225,009 | -49.90億 |
期街口S&P布蘭特油正2 (00715L) | -7.47% | -211,972 | -26.70億 |
元大高股息 (0056) | -0.30% | -89,762 | -32.69億 |
國泰費城半導體 (00830) | -8.51% | -78,378 | -31.09億 |
大華優利高填息30 (00918) | 0.82% | -71,629 | -16.65億 |
富邦台50 (006208) | -3.40% | -63,974 | -70.53億 |
元大台灣高息低波 (00713) | 0.09% | -48,208 | -26.53億 |
國泰台灣領袖50 (00922) | -1.97% | -45,732 | -9.79億 |
《ETF存股計畫》APP:每月靠股息加薪1萬要存多少?幫你輕鬆試算!
一般我們使用的看盤軟體都會有個股族群的分類 像是產業、概念股、集團股等等, 但是比較少會有ETF的分類,部分有分類的也未細分是市值型、高股息、債券型等等,那麼在追蹤ETF報價的時候就比較不方便,自己一個一個拉自選股又有點麻煩。
那麼在《ETF存股計畫》APP中,ETF的報價可以一次查看,並有將ETF分類市值型、高股息、主題型、國際型、債券型等(目前還沒有槓桿型跟反向型),也可以查看不同時間區間的績效表現與年化報酬率,幫助大家在選擇標的上有一些資訊參考,並且將看好的ETF存入自選股方便查看。
「存股計算機」這個工具可以幫你計算投入某檔標的的資產變化、不同標的存到財務目標每月需要投入多少錢、以及每月領到的目標股利需要存入多少資金等等計算,方便大家訂定目標並找到適合自己的ETF。
「社團」則是ETF存股計畫的專屬討論版,除了在上面會有從開戶到第一次買股的教學與各種ETF資訊外,也可以在上面發問來解決你的疑難雜症!
好用無廣告的ETF工具,馬上來試用!
*本文章之版權屬筆者與 CMoney 全曜財經,未經許可嚴禁轉載,否則不排除訴諸法律途徑。
*本文章所提供資訊僅供參考,並無任何推介買賣之意,投資人仍須謹慎評估,自行承擔交易風險。
文章相關標籤
CMoney官方 CMoney團隊致力於研發更好的投資分析工具,期望能有效協助法人與個人找出合適自己的投資好方法。
- 關稅寬限爆搶運潮 ,「航運股」大漲37%! #附6檔受惠股清單
- 【最新消息】台積電法說會登場,7大重點、10檔概念股一次看!
- 【ETF籌碼週報】官股大買0050,外資、自營商大賣0056達75億
- 查看更多文章
最新文章
- (免費)風箏基礎學堂-合約負債
2hours ago
- 財神&玄武&欽點三榜*周總結-玄武的時代來臨!
3hours ago
- 2025/4/20尼克萊周末報告
4hours ago
- 中鼎(9933)美國投資踩雷,連吞 2 根跌停!最新每股淨值分析報告
7hours ago
- 全息人生庫存對帳單(Day44)更新|連續配息排行|潛在價值紅字|存股計算機佈局
7hours ago
CMoney團隊致力於研發更好的投資分析工具,期望能有效協助法人與個人找出合適自己的投資好方法。
想要收藏您喜愛的內容嗎?
加入會員即可收藏