【ETF籌碼週報】官股大買0056,外資、自營商賣超00919達22億
2025-05-23 17:00
更新:2025-05-23 17:00

台股本週(05/19~05/23)加權指數下跌-191.45點,收在21652.24點,跌幅-0.88%,帶大家來看看本週八大官股、外資及自營商的ETF買賣超情況。
《ETF存股計畫》APP:試算你的投資規劃能讓你提早幾歲退休!
1.八大官股敲進0056約2.9萬張,賣出00982A
統計近一週八大公股行庫買賣ETF動向,近一週買超ETF第一名為元大高股息(0056),買超2.9萬張;其次為復華富時不動產(00712)及元大美債20正2(00680L),分別買超1.8萬張及1.7萬張。公股行庫重點關注在非投資級債券、台股、主題債相關主題。
05/19~05/23 八大官股買超ETF排行 | |||
---|---|---|---|
名稱代號 | 週漲跌幅 | 買超張數 | 買超金額 |
元大高股息 (0056) | -0.64% | 29,204 | 10.08億 |
復華富時不動產 (00712) | -5.15% | 18,384 | 1.53億 |
元大美債20正2 (00680L) | -5.39% | 17,067 | 1.15億 |
國泰永續高股息 (00878) | -3.10% | 16,680 | 3.45億 |
群益台灣精選高息 (00919) | -0.70% | 14,697 | 3.33億 |
元大美債20年 (00679B) | -4.17% | 12,522 | 3.19億 |
群益優選非投等債 (00953B) | -0.75% | 7,095 | 0.66億 |
國泰臺灣加權反1 (00664R) | 1.63% | 3,796 | 0.14億 |
國泰20年美債 (00687B) | -3.05% | 3,616 | 0.95億 |
國泰10Y+金融債 (00933B) | -2.31% | 3,527 | 0.52億 |
05/19~05/23 八大官股賣超ETF排行 | |||
---|---|---|---|
名稱代號 | 週漲跌幅 | 賣超張數 | 賣超金額 |
主動群益台灣強棒 (00982A) | -0.79% | -12,021 | -1.20億 |
元大台灣價值高息 (00940) | -1.30% | -7,942 | -0.73億 |
華南永昌優選50 (009808) | -0.87% | -6,438 | -0.96億 |
復華台灣科技優息 (00929) | -1.35% | -5,263 | -0.93億 |
富邦恒生國企正2 (00665L) | 3.38% | -4,216 | -0.43億 |
中信美國公債20年 (00795B) | -4.46% | -3,520 | -0.90億 |
統一台灣高息動能 (00939) | -0.78% | -2,969 | -0.42億 |
期元大S&P日圓正2 (00706L) | 2.06% | -2,936 | -0.19億 |
中信中國50正2 (00753L) | 1.41% | -2,658 | -0.27億 |
富邦越南 (00885) | 3.10% | -2,250 | -0.27億 |
2.外資敲進00632R約6.6萬張,賣出00712
外資部分,本週買超集中在投資級債券、ESG、長期公債,元大台灣50反1(00632R),買超6.6萬張;其次為元大台灣價值高息(00940)及復華台灣科技優息(00929),分別買超2.5萬張及2.3萬張。
05/19~05/23 外資買超ETF排行 | |||
---|---|---|---|
名稱代號 | 週漲跌幅 | 買超張數 | 買超金額 |
元大台灣50反1 (00632R) | 1.36% | 66,108 | 15.30億 |
元大台灣價值高息 (00940) | -1.30% | 25,306 | 2.32億 |
復華台灣科技優息 (00929) | -1.35% | 23,301 | 4.11億 |
元大美債20年 (00679B) | -4.17% | 18,969 | 4.53億 |
富邦A級公司債 (00746B) | -1.74% | 14,363 | 4.65億 |
中信優先金融債 (00773B) | -2.38% | 13,327 | 4.33億 |
富邦越南 (00885) | 3.10% | 10,880 | 1.30億 |
國泰永續高股息 (00878) | -3.10% | 8,167 | 1.70億 |
元大台灣50正2 (00631L) | -2.70% | 7,568 | 14.81億 |
元大滬深300正2 (00637L) | 1.31% | 6,800 | 1.04億 |
05/19~05/23 外資賣超ETF排行 | |||
---|---|---|---|
名稱代號 | 週漲跌幅 | 賣超張數 | 賣超金額 |
復華富時不動產 (00712) | -5.15% | -54,050 | -4.52億 |
元大高股息 (0056) | -0.64% | -35,748 | -12.30億 |
期街口S&P布蘭特油正2 (00715L) | -2.02% | -21,525 | -2.07億 |
群益台灣精選高息 (00919) | -0.70% | -14,615 | -3.31億 |
群益優選非投等債 (00953B) | -0.75% | -7,650 | -0.71億 |
大華優利高填息30 (00918) | -0.97% | -5,240 | -1.17億 |
新光BBB投等債20+ (00970B) | -1.82% | -4,725 | -0.41億 |
元大投資級公司債 (00720B) | -2.06% | -4,268 | -1.27億 |
元大AAA至A公司債 (00751B) | -2.45% | -3,760 | -1.09億 |
國泰10Y+金融債 (00933B) | -2.31% | -3,562 | -0.52億 |
3.自營商敲進00982A約20.0萬張,賣出00632R
自營商部分,本週買超集中在原物料、貨幣、中國,主動群益台灣強棒(00982A),買超20.0萬張;其次為元大滬深300正2(00637L)及元大台灣價值高息(00940),分別買超3.5萬張及3.3萬張。
05/19~05/23 自營商買超ETF排行 | |||
---|---|---|---|
名稱代號 | 週漲跌幅 | 買超張數 | 買超金額 |
主動群益台灣強棒 (00982A) | -0.79% | 199,762 | 20.03億 |
元大滬深300正2 (00637L) | 1.31% | 34,528 | 5.35億 |
元大台灣價值高息 (00940) | -1.30% | 32,651 | 3.00億 |
富邦恒生國企正2 (00665L) | 3.38% | 21,449 | 2.15億 |
期街口S&P布蘭特油正2 (00715L) | -2.02% | 17,066 | 1.99億 |
中信中國50正2 (00753L) | 1.41% | 14,973 | 1.51億 |
期元大S&P日圓正2 (00706L) | 2.06% | 14,129 | 0.90億 |
復華台灣科技優息 (00929) | -1.35% | 12,681 | 2.24億 |
統一台灣高息動能 (00939) | -0.78% | 12,407 | 1.74億 |
復華香港正2 (00650L) | 2.74% | 11,291 | 1.63億 |
05/19~05/23 自營商賣超ETF排行 | |||
---|---|---|---|
名稱代號 | 週漲跌幅 | 賣超張數 | 賣超金額 |
元大台灣50反1 (00632R) | 1.36% | -127,331 | -29.40億 |
國泰永續高股息 (00878) | -3.10% | -114,214 | -23.61億 |
復華富時不動產 (00712) | -5.15% | -89,588 | -7.46億 |
群益台灣精選高息 (00919) | -0.70% | -85,470 | -19.38億 |
元大美債20正2 (00680L) | -5.39% | -79,650 | -5.40億 |
元大美債20年 (00679B) | -4.17% | -58,661 | -14.75億 |
群益優選非投等債 (00953B) | -0.75% | -44,499 | -4.13億 |
富邦NASDAQ反1 (00671R) | 0.89% | -38,151 | -1.30億 |
凱基A級公司債 (00950B) | -1.58% | -20,491 | -2.70億 |
國泰臺灣加權反1 (00664R) | 1.63% | -19,711 | -0.73億 |
《ETF存股計畫》APP:每月靠股息加薪1萬要存多少?幫你輕鬆試算!
一般我們使用的看盤軟體都會有個股族群的分類 像是產業、概念股、集團股等等, 但是比較少會有ETF的分類,部分有分類的也未細分是市值型、高股息、債券型等等,那麼在追蹤ETF報價的時候就比較不方便,自己一個一個拉自選股又有點麻煩。
那麼在《ETF存股計畫》APP中,ETF的報價可以一次查看,並有將ETF分類市值型、高股息、主題型、國際型、債券型等(目前還沒有槓桿型跟反向型),也可以查看不同時間區間的績效表現與年化報酬率,幫助大家在選擇標的上有一些資訊參考,並且將看好的ETF存入自選股方便查看。
「存股計算機」這個工具可以幫你計算投入某檔標的的資產變化、不同標的存到財務目標每月需要投入多少錢、以及每月領到的目標股利需要存入多少資金等等計算,方便大家訂定目標並找到適合自己的ETF。
「社團」則是ETF存股計畫的專屬討論版,除了在上面會有從開戶到第一次買股的教學與各種ETF資訊外,也可以在上面發問來解決你的疑難雜症!
好用無廣告的ETF工具,馬上來試用!
*本文章之版權屬筆者與 CMoney 全曜財經,未經許可嚴禁轉載,否則不排除訴諸法律途徑。
*本文章所提供資訊僅供參考,並無任何推介買賣之意,投資人仍須謹慎評估,自行承擔交易風險。
文章相關標籤
CMoney官方 CMoney團隊致力於研發更好的投資分析工具,期望能有效協助法人與個人找出合適自己的投資好方法。
- 【快訊】川普50%關稅開火歐盟!歐股慘崩,6大產業恐撐不住
- 【最新】川普關稅升至245%!中國商品遭重稅,美中貿易衝突全面升級
- 【關鍵時事】馬斯克砸100萬顆晶片建AI中心,「這8檔」有望受惠!
- 查看更多文章
最新文章
- 【快訊】川普50%關稅開火歐盟!歐股慘崩,6大產業恐撐不住
2hours ago
- 【最新】川普關稅升至245%!中國商品遭重稅,美中貿易衝突全面升級
2hours ago
- 尼克萊|5/23 RS強勢股、準備第二波全清單
3hours ago
- 【05/23腫材日報】 每日盤後籌碼資料總整理
3hours ago
- 台股多頭確定,何時進場?林穎揭台積電、鴻海、廣達、聯發科買點!
3hours ago
CMoney團隊致力於研發更好的投資分析工具,期望能有效協助法人與個人找出合適自己的投資好方法。
想要收藏您喜愛的內容嗎?
加入會員即可收藏