【ETF籌碼週報】官股大買00715L,外資大買00950B達58億

台股本週(09/30~10/03)加權指數表現強勢,上漲1180.74點,收在26761.06點,跌幅4.62%,帶大家來看看本週八大官股、外資及自營商的ETF買賣超情況。
《ETF存股計畫》APP:試算你的投資規劃能讓你提早幾歲退休!
1.八大官股敲進00715L約9.3萬張,賣出00673R
統計近一週八大公股行庫買賣ETF動向,近一週買超ETF第一名為期街口S&P布蘭特油正2(00715L),買超9.3萬張;其次為元大台灣50反1(00632R)及國泰台灣領袖50(00922),分別買超1.1萬張及8292張。公股行庫重點關注在權值股、原物料、房地產相關主題。
| 09/30~10/03 八大官股買超ETF排行 | |||
|---|---|---|---|
| 名稱代號 | 週漲跌幅 | 買超張數 | 買超金額 |
| 期街口S&P布蘭特油正2 (00715L) | -11.43% | 92,725 | 10.07億 |
| 元大台灣50反1 (00632R) | -4.01% | 10,869 | 1.97億 |
| 國泰台灣領袖50 (00922) | 4.41% | 8,292 | 2.07億 |
| 期元大S&P石油 (00642U) | -6.31% | 6,754 | 1.07億 |
| 第一金優選非投債 (00981B) | -0.11% | 6,643 | 0.61億 |
| 復華富時不動產 (00712) | 0.80% | 5,341 | 0.47億 |
| 群益優選非投等債 (00953B) | -0.10% | 3,993 | 0.38億 |
| 新光美國電力基建 (009805) | 3.66% | 2,558 | 0.31億 |
| 凱基A級公司債 (00950B) | 0.36% | 2,472 | 0.35億 |
| 富邦特選高股息30 (00900) | 1.51% | 2,225 | 0.30億 |
| 09/30~10/03 八大官股賣超ETF排行 | |||
|---|---|---|---|
| 名稱代號 | 週漲跌幅 | 賣超張數 | 賣超金額 |
| 期元大S&P原油反1 (00673R) | 6.20% | -25,156 | -1.69億 |
| 主動群益台灣強棒 (00982A) | 5.24% | -15,647 | -2.05億 |
| 主動統一台股增長 (00981A) | 6.29% | -13,466 | -1.86億 |
| FT臺灣永續高息 (00961) | 1.52% | -8,005 | -0.75億 |
| 元大台灣價值高息 (00940) | 1.50% | -7,363 | -0.70億 |
| 國泰永續高股息 (00878) | 0.19% | -6,569 | -1.40億 |
| 復華台灣科技優息 (00929) | 0.76% | -6,520 | -1.21億 |
| 凱基美國非投等債 (00945B) | -0.07% | -6,082 | -0.86億 |
| 群益ESG投等債20+ (00937B) | 1.01% | -6,050 | -0.91億 |
| 中信上游半導體 (00941) | 5.94% | -5,979 | -0.94億 |
2.外資敲進00950B約41.9萬張,賣出00715L
外資部分,本週買超集中在投資級債券、ESG、高股息,凱基A級公司債(00950B),買超41.9萬張;其次為復華20年美債(00768B)及主動統一台股增長(00981A),分別買超5.2萬張及5.0萬張。
| 09/30~10/03 外資買超ETF排行 | |||
|---|---|---|---|
| 名稱代號 | 週漲跌幅 | 買超張數 | 買超金額 |
| 凱基A級公司債 (00950B) | 0.36% | 418,894 | 58.68億 |
| 復華20年美債 (00768B) | 0.78% | 52,468 | 26.99億 |
| 主動統一台股增長 (00981A) | 6.29% | 49,779 | 6.83億 |
| 國泰永續高股息 (00878) | 0.19% | 39,517 | 8.42億 |
| 主動群益台灣強棒 (00982A) | 5.24% | 29,925 | 3.89億 |
| 群益台灣精選高息 (00919) | -0.19% | 26,994 | 5.74億 |
| 國泰20年美債 (00687B) | 0.83% | 24,883 | 6.94億 |
| 群益ESG投等債20+ (00937B) | 1.01% | 24,287 | 3.65億 |
| 元大美債20年 (00679B) | 0.83% | 23,173 | 6.23億 |
| 復華公司債A3 (00789B) | 1.13% | 22,093 | 10.80億 |
| 09/30~10/03 外資賣超ETF排行 | |||
|---|---|---|---|
| 名稱代號 | 週漲跌幅 | 賣超張數 | 賣超金額 |
| 期街口S&P布蘭特油正2 (00715L) | -11.43% | -96,189 | -10.55億 |
| 國泰台灣領袖50 (00922) | 4.41% | -32,042 | -8.03億 |
| 元大台灣50 (0050) | 4.89% | -17,530 | -10.10億 |
| 永豐中國科技50大 (00887) | 1.19% | -9,095 | -1.09億 |
| 復華富時不動產 (00712) | 0.80% | -2,756 | -0.24億 |
| 群益投資級金融債 (00724B) | 0.95% | -2,620 | -0.89億 |
| 中信中國50 (00752) | 3.66% | -2,070 | -0.58億 |
| 富邦恒生國企正2 (00665L) | 4.77% | -1,951 | -0.25億 |
| 國泰數位支付服務 (00909) | 8.38% | -1,852 | -0.82億 |
| 復華中國5G (00877) | -0.98% | -1,689 | -0.40億 |
3.自營商敲進00673R約13.7萬張,賣出00715L
自營商部分,本週買超集中在美國、ESG、半導體,期元大S&P原油反1(00673R),買超13.7萬張;其次為主動統一台股增長(00981A)及主動群益台灣強棒(00982A),分別買超9.0萬張及8.5萬張。
| 09/30~10/03 自營商買超ETF排行 | |||
|---|---|---|---|
| 名稱代號 | 週漲跌幅 | 買超張數 | 買超金額 |
| 期元大S&P原油反1 (00673R) | 6.20% | 137,183 | 9.22億 |
| 主動統一台股增長 (00981A) | 6.29% | 89,748 | 12.42億 |
| 主動群益台灣強棒 (00982A) | 5.24% | 84,907 | 11.15億 |
| 元大台灣價值高息 (00940) | 1.50% | 56,952 | 5.38億 |
| 平衡凱基雙核收息 (00981T) | 1.61% | 38,390 | 3.85億 |
| 復華台灣科技優息 (00929) | 0.76% | 31,061 | 5.76億 |
| FT臺灣永續高息 (00961) | 1.52% | 31,013 | 2.90億 |
| 中信上游半導體 (00941) | 5.94% | 30,781 | 4.82億 |
| 期元大S&P日圓正2 (00706L) | 1.91% | 26,554 | 1.56億 |
| 國泰費城半導體 (00830) | 5.68% | 18,351 | 9.21億 |
| 09/30~10/03 自營商賣超ETF排行 | |||
|---|---|---|---|
| 名稱代號 | 週漲跌幅 | 賣超張數 | 賣超金額 |
| 期街口S&P布蘭特油正2 (00715L) | -11.43% | -441,732 | -47.97億 |
| 群益優選非投等債 (00953B) | -0.10% | -61,949 | -5.91億 |
| 復華富時不動產 (00712) | 0.80% | -56,677 | -4.95億 |
| 元大台灣50反1 (00632R) | -4.01% | -55,820 | -10.14億 |
| 期元大S&P石油 (00642U) | -6.31% | -45,757 | -7.28億 |
| 第一金優選非投債 (00981B) | -0.11% | -24,779 | -2.28億 |
| 國泰台灣領袖50 (00922) | 4.41% | -24,699 | -6.11億 |
| 野村日本東證 (009812) | -0.60% | -13,447 | -1.34億 |
| 富邦特選高股息30 (00900) | 1.51% | -12,869 | -1.73億 |
| 中信日本商社 (00955) | -0.26% | -11,313 | -1.30億 |
《ETF存股計畫》APP:每月靠股息加薪1萬要存多少?幫你輕鬆試算!
一般我們使用的看盤軟體都會有個股族群的分類 像是產業、概念股、集團股等等, 但是比較少會有ETF的分類,部分有分類的也未細分是市值型、高股息、債券型等等,那麼在追蹤ETF報價的時候就比較不方便,自己一個一個拉自選股又有點麻煩。
那麼在《ETF存股計畫》APP中,ETF的報價可以一次查看,並有將ETF分類市值型、高股息、主題型、國際型、債券型等(目前還沒有槓桿型跟反向型),也可以查看不同時間區間的績效表現與年化報酬率,幫助大家在選擇標的上有一些資訊參考,並且將看好的ETF存入自選股方便查看。

「存股計算機」這個工具可以幫你計算投入某檔標的的資產變化、不同標的存到財務目標每月需要投入多少錢、以及每月領到的目標股利需要存入多少資金等等計算,方便大家訂定目標並找到適合自己的ETF。

「社團」則是ETF存股計畫的專屬討論版,除了在上面會有從開戶到第一次買股的教學與各種ETF資訊外,也可以在上面發問來解決你的疑難雜症!

好用無廣告的ETF工具,馬上來試用!
*本文章之版權屬筆者與 CMoney 全曜財經,未經許可嚴禁轉載,否則不排除訴諸法律途徑。
*本文章所提供資訊僅供參考,並無任何推介買賣之意,投資人仍須謹慎評估,自行承擔交易風險。
文章相關標籤
關於作者
1
國立大學兒讓他的退休夢碎...61歲父存300萬養老換來失控的後半生:引以為傲的獨生子成最大誤算
2
桃機10分鐘內3班機呼救「Mayday」 為何同時多台飛機燃油告急?「這航空公司」掉輪胎影響14航班
3
【台股盤後】金蛇全年漲破萬點,加權創高完美收官
4
【匯金油整理】洛根:「1、2月通膨可能走高。」
5
【即時新聞】微軟AI資料中心投產助攻Azure前景,瑞銀雖降目標價至600美元仍看多
【美股焦點】冷氣電費變貴?機房爆單讓維諦技術狂飆!
34minutes ago
【匯金油整理】洛根:「1、2月通膨可能走高。」
39minutes ago
【台股盤後】金蛇全年漲破萬點,加權創高完美收官
40minutes ago
【美股焦點】美光暴漲近10%!霸氣回應HBM4傳聞,確立AI結構性多頭
41minutes ago
【美股焦點】你怕跳電,AI怕斷線!雲端救命電捷耐力火力全開!
3hours ago
