【ETF籌碼週報】官股大買0056,外資、自營商大賣0056達196億
2025-04-11 17:00
更新:2025-04-11 17:00

台股本週(04/07~04/11)加權指數表現疲弱,下跌-1769.45點,收在19528.77點,跌幅-8.31%,帶大家來看看本週八大官股、外資及自營商的ETF買賣超情況。
《ETF存股計畫》APP:試算你的投資規劃能讓你提早幾歲退休!
1.八大官股敲進0056約9.4萬張,賣出00687B
統計近一週八大公股行庫買賣ETF動向,近一週買超ETF第一名為元大高股息(0056),買超9.4萬張;其次為國泰永續高股息(00878)及期街口S&P布蘭特油正2(00715L),分別買超7.5萬張及5.5萬張。公股行庫重點關注在中國、台股、高股息相關主題。
04/07~04/11 八大官股買超ETF排行 | |||
---|---|---|---|
名稱代號 | 週漲跌幅 | 買超張數 | 買超金額 |
元大高股息 (0056) | -8.42% | 93,803 | 28.24億 |
國泰永續高股息 (00878) | -7.48% | 75,433 | 14.30億 |
期街口S&P布蘭特油正2 (00715L) | -29.72% | 54,878 | 5.50億 |
群益台灣精選高息 (00919) | -7.35% | 44,799 | 8.82億 |
復華富時不動產 (00712) | -13.57% | 21,485 | 1.85億 |
元大台灣高息低波 (00713) | -5.96% | 12,962 | 6.34億 |
中信NASDAQ (009800) | -5.99% | 12,913 | 1.11億 |
中信中國50正2 (00753L) | -22.33% | 9,850 | 0.79億 |
元大台灣50 (0050) | -6.51% | 9,420 | 14.27億 |
國泰費城半導體 (00830) | -8.24% | 6,292 | 1.98億 |
04/07~04/11 八大官股賣超ETF排行 | |||
---|---|---|---|
名稱代號 | 週漲跌幅 | 賣超張數 | 賣超金額 |
國泰20年美債 (00687B) | -6.70% | -64,855 | -19.92億 |
元大美債20正2 (00680L) | -11.12% | -40,682 | -3.36億 |
群益ESG投等債20+ (00937B) | -7.21% | -39,344 | -6.09億 |
元大美債20年 (00679B) | -6.69% | -39,295 | -11.74億 |
復華台灣科技優息 (00929) | -8.64% | -35,205 | -5.40億 |
期元大S&P原油反1 (00673R) | 13.94% | -34,307 | -2.77億 |
群益優選非投等債 (00953B) | -4.20% | -30,819 | -2.95億 |
元大滬深300正2 (00637L) | -8.86% | -30,642 | -4.29億 |
元大台灣50反1 (00632R) | 3.88% | -22,698 | -6.43億 |
國泰臺灣加權反1 (00664R) | 4.51% | -17,130 | -0.79億 |
2.外資敲進00937B約32.9萬張,賣出0050
外資部分,本週買超集中在非投資級債券、長期公債、投資級債券,群益ESG投等債20+(00937B),買超32.9萬張;其次為國泰20年美債(00687B)及群益優選非投等債(00953B),分別買超27.2萬張及26.3萬張。
04/07~04/11 外資買超ETF排行 | |||
---|---|---|---|
名稱代號 | 週漲跌幅 | 買超張數 | 買超金額 |
群益ESG投等債20+ (00937B) | -7.21% | 328,545 | 51.33億 |
國泰20年美債 (00687B) | -6.70% | 272,424 | 83.28億 |
群益優選非投等債 (00953B) | -4.20% | 262,701 | 25.41億 |
復華台灣科技優息 (00929) | -8.64% | 189,951 | 29.38億 |
元大AAA至A公司債 (00751B) | -6.76% | 136,441 | 46.01億 |
元大美債20年 (00679B) | -6.69% | 122,951 | 36.45億 |
中信優息投資級債 (00948B) | -7.33% | 104,841 | 10.26億 |
富邦美債20年 (00696B) | -6.81% | 96,757 | 31.95億 |
國泰10Y+金融債 (00933B) | -6.49% | 79,987 | 13.02億 |
凱基美國非投等債 (00945B) | -4.63% | 55,240 | 8.01億 |
04/07~04/11 外資賣超ETF排行 | |||
---|---|---|---|
名稱代號 | 週漲跌幅 | 賣超張數 | 賣超金額 |
元大台灣50 (0050) | -6.51% | -61,561 | -94.40億 |
復華富時不動產 (00712) | -13.57% | -58,907 | -5.09億 |
期街口S&P布蘭特油正2 (00715L) | -29.72% | -43,552 | -4.26億 |
元大高股息 (0056) | -8.42% | -42,883 | -12.72億 |
國泰台灣領袖50 (00922) | -7.88% | -23,767 | -3.96億 |
國泰費城半導體 (00830) | -8.24% | -22,579 | -6.82億 |
富邦台50 (006208) | -6.65% | -8,331 | -7.54億 |
元大零息超長美債 (00969B) | -10.21% | -3,506 | -0.31億 |
復華香港正2 (00650L) | -21.61% | -3,043 | -0.36億 |
永豐ESG銀行債15+ (00958B) | -8.03% | -2,282 | -0.20億 |
3.自營商敲進00680L約21.6萬張,賣出0056
自營商部分,本週買超集中在投資級債券、長期公債、原物料,元大美債20正2(00680L),買超21.6萬張;其次為元大美債20年(00679B)及元大台灣50反1(00632R),分別買超21.0萬張及19.1萬張。
04/07~04/11 自營商買超ETF排行 | |||
---|---|---|---|
名稱代號 | 週漲跌幅 | 買超張數 | 買超金額 |
元大美債20正2 (00680L) | -11.12% | 216,119 | 17.27億 |
元大美債20年 (00679B) | -6.69% | 210,273 | 62.58億 |
元大台灣50反1 (00632R) | 3.88% | 190,698 | 53.63億 |
期元大S&P原油反1 (00673R) | 13.94% | 168,713 | 13.79億 |
群益ESG投等債20+ (00937B) | -7.21% | 146,062 | 21.70億 |
國泰20年美債 (00687B) | -6.70% | 129,966 | 40.38億 |
元大滬深300正2 (00637L) | -8.86% | 129,656 | 18.05億 |
國泰20年美債正2 (00688L) | -10.97% | 96,438 | 7.68億 |
國泰臺灣加權反1 (00664R) | 4.51% | 93,421 | 4.25億 |
期元大S&P日圓正2 (00706L) | 8.70% | 89,825 | 5.76億 |
04/07~04/11 自營商賣超ETF排行 | |||
---|---|---|---|
名稱代號 | 週漲跌幅 | 賣超張數 | 賣超金額 |
元大高股息 (0056) | -8.42% | -610,328 | -183.66億 |
國泰永續高股息 (00878) | -7.48% | -484,834 | -91.68億 |
群益台灣精選高息 (00919) | -7.35% | -306,316 | -59.94億 |
期街口S&P布蘭特油正2 (00715L) | -29.72% | -269,993 | -26.98億 |
復華富時不動產 (00712) | -13.57% | -150,502 | -13.05億 |
元大台灣高息低波 (00713) | -5.96% | -79,362 | -38.87億 |
富邦台50 (006208) | -6.65% | -46,328 | -41.58億 |
中信NASDAQ (009800) | -5.99% | -39,189 | -3.28億 |
元大台灣50 (0050) | -6.51% | -35,060 | -53.42億 |
元大台灣50正2 (00631L) | -20.07% | -34,216 | -48.35億 |
《ETF存股計畫》APP:每月靠股息加薪1萬要存多少?幫你輕鬆試算!
一般我們使用的看盤軟體都會有個股族群的分類 像是產業、概念股、集團股等等, 但是比較少會有ETF的分類,部分有分類的也未細分是市值型、高股息、債券型等等,那麼在追蹤ETF報價的時候就比較不方便,自己一個一個拉自選股又有點麻煩。
那麼在《ETF存股計畫》APP中,ETF的報價可以一次查看,並有將ETF分類市值型、高股息、主題型、國際型、債券型等(目前還沒有槓桿型跟反向型),也可以查看不同時間區間的績效表現與年化報酬率,幫助大家在選擇標的上有一些資訊參考,並且將看好的ETF存入自選股方便查看。
「存股計算機」這個工具可以幫你計算投入某檔標的的資產變化、不同標的存到財務目標每月需要投入多少錢、以及每月領到的目標股利需要存入多少資金等等計算,方便大家訂定目標並找到適合自己的ETF。
「社團」則是ETF存股計畫的專屬討論版,除了在上面會有從開戶到第一次買股的教學與各種ETF資訊外,也可以在上面發問來解決你的疑難雜症!
好用無廣告的ETF工具,馬上來試用!
*本文章之版權屬筆者與 CMoney 全曜財經,未經許可嚴禁轉載,否則不排除訴諸法律途徑。
*本文章所提供資訊僅供參考,並無任何推介買賣之意,投資人仍須謹慎評估,自行承擔交易風險。
文章相關標籤
CMoney官方 CMoney團隊致力於研發更好的投資分析工具,期望能有效協助法人與個人找出合適自己的投資好方法。
- 關稅寬限爆搶運潮 ,「航運股」大漲37%! #附6檔受惠股清單
- 【最新消息】台積電法說會登場,7大重點、10檔概念股一次看!
- 【ETF籌碼週報】官股大買0050,外資、自營商大賣0056達75億
- 查看更多文章
最新文章
- 2025/4/20尼克萊周末報告
anhour ago
- 中鼎(9933)美國投資踩雷,連吞 2 根跌停!最新每股淨值分析報告
3hours ago
- 全息人生庫存對帳單(Day44)更新|連續配息排行|潛在價值紅字|存股計算機佈局
3hours ago
- 【美股宏觀】二個風險、一個機會,美股不像會很快重返牛市?
4hours ago
- 【宏觀情勢】型態面仍未改善!嚴控持股防範風險
4hours ago
CMoney團隊致力於研發更好的投資分析工具,期望能有效協助法人與個人找出合適自己的投資好方法。
想要收藏您喜愛的內容嗎?
加入會員即可收藏