【ETF籌碼日報】官股買超00937B,外資、自營商賣超0056達11億
2025-03-24 17:00
更新:2025-03-24 17:00

台股今天(03/24)加權指數下跌-102.46點,收在22106.64點,跌幅-0.46%,帶大家來看看今天八大官股、外資及自營商的ETF買賣動向。
《ETF存股計畫》APP:試算你的投資規劃能讓你提早幾歲退休!
1.八大官股敲進00937B約1.2萬張,賣出00929
統計八大公股行庫買賣ETF動向,今天買超ETF第一名為群益ESG投等債20+(00937B),買超1.2萬張;其次為國泰永續高股息(00878)及元大高股息(0056),分別買超6194張及3853張。公股行庫重點關注在ESG、高股息、非投資級債券相關主題。
03/24 八大官股買超ETF排行 | |||
---|---|---|---|
名稱代號 | 週漲跌幅 | 買超張數 | 買超金額 |
群益ESG投等債20+ (00937B) | -0.44% | 11,771 | 1.87億 |
國泰永續高股息 (00878) | -0.32% | 6,194 | 1.36億 |
元大高股息 (0056) | -0.27% | 3,853 | 1.40億 |
群益優選非投等債 (00953B) | 0.00% | 3,742 | 0.38億 |
群益台灣精選高息 (00919) | 0.00% | 3,432 | 0.79億 |
中信中國50正2 (00753L) | -1.17% | 2,570 | 0.31億 |
大華優利高填息30 (00918) | -0.18% | 1,788 | 0.40億 |
元大台灣高息低波 (00713) | -0.09% | 1,729 | 0.93億 |
國泰投資級公司債 (00725B) | -0.42% | 1,708 | 0.65億 |
國泰股利精選30 (00701) | 0.81% | 1,602 | 0.46億 |
03/24 八大官股賣超ETF排行 | |||
---|---|---|---|
名稱代號 | 週漲跌幅 | 賣超張數 | 賣超金額 |
復華台灣科技優息 (00929) | -0.32% | -5,171 | -0.96億 |
元大滬深300正2 (00637L) | -0.12% | -4,607 | -0.75億 |
元大台灣價值高息 (00940) | -0.63% | -1,869 | -0.18億 |
元大台灣50反1 (00632R) | 0.29% | -1,209 | -0.29億 |
大華投等美債15Y+ (00959B) | -0.40% | -858 | -0.09億 |
富邦越南 (00885) | 0.57% | -830 | -0.10億 |
元大美債20正2 (00680L) | -1.62% | -762 | -0.06億 |
第一金優選非投債 (00981B) | 0.00% | -724 | -0.07億 |
期街口S&P布蘭特油正2 (00715L) | -0.60% | -674 | -0.09億 |
富邦上証正2 (00633L) | 0.07% | -564 | -0.23億 |
2.外資敲進00882約6960張,賣出00937B
外資部分,今天買超集中在台股、新興市場、中國,中信中國高股息(00882),買超6960張;其次為元大滬深300正2(00637L)及富邦越南(00885),分別買超5962張及4063張。
03/24 外資買超ETF排行 | |||
---|---|---|---|
名稱代號 | 週漲跌幅 | 買超張數 | 買超金額 |
中信中國高股息 (00882) | -0.51% | 6,960 | 0.95億 |
元大滬深300正2 (00637L) | -0.12% | 5,962 | 0.97億 |
富邦越南 (00885) | 0.57% | 4,063 | 0.51億 |
復華台灣科技優息 (00929) | -0.32% | 2,193 | 0.41億 |
富邦恒生國企正2 (00665L) | -0.42% | 2,187 | 0.26億 |
國泰數位支付服務 (00909) | 0.72% | 1,800 | 0.50億 |
富邦上証正2 (00633L) | 0.07% | 1,411 | 0.57億 |
富邦台50 (006208) | -0.37% | 1,359 | 1.46億 |
復華香港正2 (00650L) | -0.48% | 1,262 | 0.21億 |
永豐中國科技50大 (00887) | -1.36% | 1,244 | 0.11億 |
03/24 外資賣超ETF排行 | |||
---|---|---|---|
名稱代號 | 週漲跌幅 | 賣超張數 | 賣超金額 |
群益ESG投等債20+ (00937B) | -0.44% | -19,400 | -3.08億 |
元大台灣50 (0050) | -0.11% | -5,086 | -9.31億 |
元大高股息 (0056) | -0.27% | -5,077 | -1.85億 |
國泰永續高股息 (00878) | -0.32% | -3,726 | -0.82億 |
中信上游半導體 (00941) | -0.29% | -3,144 | -0.43億 |
元大美債20正2 (00680L) | -1.62% | -2,999 | -0.24億 |
元大航太防衛科技 (00965) | 0.12% | -2,493 | -0.43億 |
元大台灣50反1 (00632R) | 0.29% | -2,461 | -0.58億 |
大華優利高填息30 (00918) | -0.18% | -2,131 | -0.48億 |
群益台灣精選高息 (00919) | 0.00% | -2,042 | -0.47億 |
3.自營商敲進00929約2.3萬張,賣出00878
自營商部分,本週買超集中在長期公債、中國、台股,復華台灣科技優息(00929),買超2.3萬張;其次為中信中國高股息(00882)及元大台灣價值高息(00940),分別買超2.2萬張及1.4萬張。
03/24 自營商買超ETF排行 | |||
---|---|---|---|
名稱代號 | 週漲跌幅 | 買超張數 | 買超金額 |
復華台灣科技優息 (00929) | -0.32% | 23,384 | 4.33億 |
中信中國高股息 (00882) | -0.51% | 21,816 | 2.99億 |
元大台灣價值高息 (00940) | -0.63% | 13,504 | 1.28億 |
元大滬深300正2 (00637L) | -0.12% | 13,292 | 2.16億 |
元大美債20正2 (00680L) | -1.62% | 3,833 | 0.30億 |
元大台灣50反1 (00632R) | 0.29% | 3,359 | 0.80億 |
群益科技高息成長 (00946) | -0.63% | 3,348 | 0.32億 |
凱基優選高股息30 (00915) | 0.00% | 3,105 | 0.75億 |
期街口S&P布蘭特油正2 (00715L) | -0.60% | 2,380 | 0.31億 |
期元大S&P原油反1 (00673R) | 0.14% | 2,015 | 0.15億 |
03/24 自營商賣超ETF排行 | |||
---|---|---|---|
名稱代號 | 週漲跌幅 | 賣超張數 | 賣超金額 |
國泰永續高股息 (00878) | -0.32% | -42,170 | -9.27億 |
群益優選非投等債 (00953B) | 0.00% | -33,419 | -3.43億 |
群益ESG投等債20+ (00937B) | -0.44% | -28,114 | -4.47億 |
元大高股息 (0056) | -0.27% | -25,805 | -9.38億 |
群益台灣精選高息 (00919) | 0.00% | -18,238 | -4.23億 |
中信中國50正2 (00753L) | -1.17% | -16,556 | -1.97億 |
大華優利高填息30 (00918) | -0.18% | -11,601 | -2.61億 |
元大台灣高息低波 (00713) | -0.09% | -10,904 | -5.87億 |
新光BBB投等債20+ (00970B) | -0.59% | -7,566 | -0.76億 |
凱基A級公司債 (00950B) | -0.33% | -6,883 | -1.03億 |
《ETF存股計畫》APP:每月靠股息加薪1萬要存多少?幫你輕鬆試算!
一般我們使用的看盤軟體都會有個股族群的分類 像是產業、概念股、集團股等等, 但是比較少會有ETF的分類,部分有分類的也未細分是市值型、高股息、債券型等等,那麼在追蹤ETF報價的時候就比較不方便,自己一個一個拉自選股又有點麻煩。
那麼在《ETF存股計畫》APP中,ETF的報價可以一次查看,並有將ETF分類市值型、高股息、主題型、國際型、債券型等(目前還沒有槓桿型跟反向型),也可以查看不同時間區間的績效表現與年化報酬率,幫助大家在選擇標的上有一些資訊參考,並且將看好的ETF存入自選股方便查看。
「存股計算機」這個工具可以幫你計算投入某檔標的的資產變化、不同標的存到財務目標每月需要投入多少錢、以及每月領到的目標股利需要存入多少資金等等計算,方便大家訂定目標並找到適合自己的ETF。
「社團」則是ETF存股計畫的專屬討論版,除了在上面會有從開戶到第一次買股的教學與各種ETF資訊外,也可以在上面發問來解決你的疑難雜症!
好用無廣告的ETF工具,馬上來試用!
*本文章之版權屬筆者與 CMoney 全曜財經,未經許可嚴禁轉載,否則不排除訴諸法律途徑。
*本文章所提供資訊僅供參考,並無任何推介買賣之意,投資人仍須謹慎評估,自行承擔交易風險。
文章相關標籤
CMoney官方 CMoney團隊致力於研發更好的投資分析工具,期望能有效協助法人與個人找出合適自己的投資好方法。
- 關稅寬限爆搶運潮 ,「航運股」大漲37%! #附6檔受惠股清單
- 【最新消息】台積電法說會登場,7大重點、10檔概念股一次看!
- 【ETF籌碼週報】官股大買0050,外資、自營商大賣0056達75億
- 查看更多文章
最新文章
- (免費)風箏基礎學堂-合約負債
2hours ago
- 財神&玄武&欽點三榜*周總結-玄武的時代來臨!
3hours ago
- 2025/4/20尼克萊周末報告
4hours ago
- 中鼎(9933)美國投資踩雷,連吞 2 根跌停!最新每股淨值分析報告
7hours ago
- 全息人生庫存對帳單(Day44)更新|連續配息排行|潛在價值紅字|存股計算機佈局
7hours ago
CMoney團隊致力於研發更好的投資分析工具,期望能有效協助法人與個人找出合適自己的投資好方法。
想要收藏您喜愛的內容嗎?
加入會員即可收藏