【ETF籌碼日報】官股買超00937B,外資、自營商賣超00937B達14億
2025-03-25 17:00
更新:2025-03-25 17:00

台股今天(03/25)表現強勢,加權指數上漲166.55點,收在22273.19點,跌幅0.75%,帶大家來看看今天八大官股、外資及自營商的ETF買賣動向。
《ETF存股計畫》APP:試算你的投資規劃能讓你提早幾歲退休!
1.八大官股敲進00937B約1.5萬張,賣出00715L
統計八大公股行庫買賣ETF動向,今天買超ETF第一名為群益ESG投等債20+(00937B),買超1.5萬張;其次為元大高股息(0056)及國泰永續高股息(00878),分別買超4508張及4225張。公股行庫重點關注在高股息、非投資級債券、低波動相關主題。
03/25 八大官股買超ETF排行 | |||
---|---|---|---|
名稱代號 | 週漲跌幅 | 買超張數 | 買超金額 |
群益ESG投等債20+ (00937B) | -0.38% | 15,159 | 2.40億 |
元大高股息 (0056) | -0.14% | 4,508 | 1.63億 |
國泰永續高股息 (00878) | -0.14% | 4,225 | 0.93億 |
國泰臺灣加權反1 (00664R) | -0.26% | 2,618 | 0.10億 |
群益優選非投等債 (00953B) | 0.29% | 2,584 | 0.27億 |
元大美債20年 (00679B) | -0.58% | 2,042 | 0.60億 |
國泰20年美債 (00687B) | -0.62% | 1,965 | 0.60億 |
群益台灣精選高息 (00919) | 0.09% | 1,780 | 0.41億 |
元大台灣高息低波 (00713) | -0.19% | 1,493 | 0.80億 |
大華優利高填息30 (00918) | -0.18% | 1,478 | 0.33億 |
03/25 八大官股賣超ETF排行 | |||
---|---|---|---|
名稱代號 | 週漲跌幅 | 賣超張數 | 賣超金額 |
期街口S&P布蘭特油正2 (00715L) | 2.81% | -7,403 | -1.00億 |
復華台灣科技優息 (00929) | 0.16% | -4,216 | -0.78億 |
中信中國高股息 (00882) | -0.44% | -2,299 | -0.31億 |
富邦恒生國企正2 (00665L) | -2.11% | -1,837 | -0.21億 |
富邦越南 (00885) | 1.53% | -1,314 | -0.17億 |
中信成長高股息 (00934) | 0.11% | -1,217 | -0.22億 |
元大台灣價值高息 (00940) | 0.11% | -992 | -0.09億 |
國泰費城半導體 (00830) | 1.43% | -863 | -0.34億 |
群益科技高息成長 (00946) | 0.32% | -746 | -0.07億 |
富邦旗艦50 (009802) | 0.30% | -671 | -0.07億 |
2.外資敲進00715L約9549張,賣出00937B
外資部分,今天買超集中在高股息、台股、美國,期街口S&P布蘭特油正2(00715L),買超9549張;其次為復華台灣科技優息(00929)及富邦越南(00885),分別買超5346張及4346張。
03/25 外資買超ETF排行 | |||
---|---|---|---|
名稱代號 | 週漲跌幅 | 買超張數 | 買超金額 |
期街口S&P布蘭特油正2 (00715L) | 2.81% | 9,549 | 1.29億 |
復華台灣科技優息 (00929) | 0.16% | 5,346 | 0.99億 |
富邦越南 (00885) | 1.53% | 4,346 | 0.55億 |
中信中國50正2 (00753L) | -1.95% | 3,398 | 0.40億 |
元大滬深300正2 (00637L) | 0.92% | 3,063 | 0.50億 |
國泰費城半導體 (00830) | 1.43% | 2,708 | 1.08億 |
群益台灣精選高息 (00919) | 0.09% | 2,096 | 0.49億 |
國泰數位支付服務 (00909) | 2.87% | 1,922 | 0.55億 |
富邦台50 (006208) | 1.40% | 1,770 | 1.92億 |
中信中國高股息 (00882) | -0.44% | 1,571 | 0.21億 |
03/25 外資賣超ETF排行 | |||
---|---|---|---|
名稱代號 | 週漲跌幅 | 賣超張數 | 賣超金額 |
群益ESG投等債20+ (00937B) | -0.38% | -84,021 | -13.31億 |
中信優息投資級債 (00948B) | -0.50% | -6,861 | -0.69億 |
國泰20年美債 (00687B) | -0.62% | -6,402 | -1.94億 |
國泰10Y+金融債 (00933B) | -0.30% | -4,130 | -0.70億 |
國泰永續高股息 (00878) | -0.14% | -3,894 | -0.85億 |
群益優選非投等債 (00953B) | 0.29% | -3,793 | -0.39億 |
國泰投資級公司債 (00725B) | -0.32% | -3,377 | -1.28億 |
元大美債20正2 (00680L) | -1.26% | -3,310 | -0.26億 |
凱基A級公司債 (00950B) | -0.20% | -2,683 | -0.40億 |
富邦恒生國企正2 (00665L) | -2.11% | -2,522 | -0.30億 |
3.自營商敲進00715L約3.9萬張,賣出00878
自營商部分,本週買超集中在美國、原物料、電動車,期街口S&P布蘭特油正2(00715L),買超3.9萬張;其次為復華台灣科技優息(00929)及中信中國高股息(00882),分別買超2.5萬張及1.8萬張。
03/25 自營商買超ETF排行 | |||
---|---|---|---|
名稱代號 | 週漲跌幅 | 買超張數 | 買超金額 |
期街口S&P布蘭特油正2 (00715L) | 2.81% | 39,275 | 5.32億 |
復華台灣科技優息 (00929) | 0.16% | 25,115 | 4.65億 |
中信中國高股息 (00882) | -0.44% | 18,418 | 2.51億 |
元大台灣價值高息 (00940) | 0.11% | 11,490 | 1.09億 |
大華投等美債15Y+ (00959B) | -0.20% | 6,429 | 0.64億 |
國泰智能電動車 (00893) | 2.27% | 5,949 | 1.39億 |
富邦越南 (00885) | 1.53% | 5,864 | 0.74億 |
國泰費城半導體 (00830) | 1.43% | 5,246 | 2.09億 |
元大航太防衛科技 (00965) | -1.11% | 4,946 | 0.84億 |
富邦旗艦50 (009802) | 0.30% | 4,839 | 0.48億 |
03/25 自營商賣超ETF排行 | |||
---|---|---|---|
名稱代號 | 週漲跌幅 | 賣超張數 | 賣超金額 |
國泰永續高股息 (00878) | -0.14% | -27,978 | -6.14億 |
元大高股息 (0056) | -0.14% | -27,860 | -10.10億 |
群益優選非投等債 (00953B) | 0.29% | -20,249 | -2.08億 |
群益台灣精選高息 (00919) | 0.09% | -14,507 | -3.37億 |
元大台灣高息低波 (00713) | -0.19% | -12,413 | -6.67億 |
富邦恒生國企正2 (00665L) | -2.11% | -9,910 | -1.16億 |
元大美債20年 (00679B) | -0.58% | -9,722 | -2.84億 |
群益ESG投等債20+ (00937B) | -0.38% | -9,166 | -1.45億 |
大華優利高填息30 (00918) | -0.18% | -8,608 | -1.93億 |
期元大S&P原油反1 (00673R) | -1.36% | -8,430 | -0.61億 |
《ETF存股計畫》APP:每月靠股息加薪1萬要存多少?幫你輕鬆試算!
一般我們使用的看盤軟體都會有個股族群的分類 像是產業、概念股、集團股等等, 但是比較少會有ETF的分類,部分有分類的也未細分是市值型、高股息、債券型等等,那麼在追蹤ETF報價的時候就比較不方便,自己一個一個拉自選股又有點麻煩。
那麼在《ETF存股計畫》APP中,ETF的報價可以一次查看,並有將ETF分類市值型、高股息、主題型、國際型、債券型等(目前還沒有槓桿型跟反向型),也可以查看不同時間區間的績效表現與年化報酬率,幫助大家在選擇標的上有一些資訊參考,並且將看好的ETF存入自選股方便查看。
「存股計算機」這個工具可以幫你計算投入某檔標的的資產變化、不同標的存到財務目標每月需要投入多少錢、以及每月領到的目標股利需要存入多少資金等等計算,方便大家訂定目標並找到適合自己的ETF。
「社團」則是ETF存股計畫的專屬討論版,除了在上面會有從開戶到第一次買股的教學與各種ETF資訊外,也可以在上面發問來解決你的疑難雜症!
好用無廣告的ETF工具,馬上來試用!
*本文章之版權屬筆者與 CMoney 全曜財經,未經許可嚴禁轉載,否則不排除訴諸法律途徑。
*本文章所提供資訊僅供參考,並無任何推介買賣之意,投資人仍須謹慎評估,自行承擔交易風險。
文章相關標籤
CMoney官方 CMoney團隊致力於研發更好的投資分析工具,期望能有效協助法人與個人找出合適自己的投資好方法。
- 關稅寬限爆搶運潮 ,「航運股」大漲37%! #附6檔受惠股清單
- 【最新消息】台積電法說會登場,7大重點、10檔概念股一次看!
- 【ETF籌碼週報】官股大買0050,外資、自營商大賣0056達75億
- 查看更多文章
最新文章
- (免費)風箏基礎學堂-合約負債
2hours ago
- 財神&玄武&欽點三榜*周總結-玄武的時代來臨!
3hours ago
- 2025/4/20尼克萊周末報告
4hours ago
- 中鼎(9933)美國投資踩雷,連吞 2 根跌停!最新每股淨值分析報告
7hours ago
- 全息人生庫存對帳單(Day44)更新|連續配息排行|潛在價值紅字|存股計算機佈局
7hours ago
CMoney團隊致力於研發更好的投資分析工具,期望能有效協助法人與個人找出合適自己的投資好方法。
想要收藏您喜愛的內容嗎?
加入會員即可收藏