【ETF籌碼日報】官股賣超00687B,外資、自營商買超00937B達16億
2025-03-20 17:00
更新:2025-03-20 17:00

台股今天(03/20)表現強勢,加權指數上漲416.43點,收在22377.26點,跌幅1.90%,帶大家來看看今天八大官股、外資及自營商的ETF買賣動向。
《ETF存股計畫》APP:試算你的投資規劃能讓你提早幾歲退休!
1.八大官股敲進00637L約3919張,賣出00937B
統計八大公股行庫買賣ETF動向,今天買超ETF第一名為元大滬深300正2(00637L),買超3919張;其次為群益優選非投等債(00953B)及大華優利高填息30(00918),分別買超3914張及3700張。公股行庫重點關注在非投資級債券、低波動、高股息相關主題。
03/20 八大官股買超ETF排行 | |||
---|---|---|---|
名稱代號 | 週漲跌幅 | 買超張數 | 買超金額 |
元大滬深300正2 (00637L) | -1.86% | 3,919 | 0.67億 |
群益優選非投等債 (00953B) | 0.29% | 3,914 | 0.40億 |
大華優利高填息30 (00918) | 0.49% | 3,700 | 0.83億 |
中信中國50正2 (00753L) | -3.65% | 3,179 | 0.41億 |
元大台灣50反1 (00632R) | -1.67% | 2,698 | 0.64億 |
國泰臺灣加權反1 (00664R) | -1.81% | 2,514 | 0.10億 |
元大台灣高息低波 (00713) | 0.55% | 2,175 | 1.20億 |
富邦恒生國企正2 (00665L) | -3.28% | 1,915 | 0.25億 |
元大AAA至A公司債 (00751B) | 1.01% | 1,631 | 0.57億 |
群益台灣精選高息 (00919) | 0.74% | 1,425 | 0.33億 |
03/20 八大官股賣超ETF排行 | |||
---|---|---|---|
名稱代號 | 週漲跌幅 | 賣超張數 | 賣超金額 |
群益ESG投等債20+ (00937B) | 0.94% | -12,154 | -1.95億 |
復華台灣科技優息 (00929) | 1.37% | -9,595 | -1.77億 |
國泰20年美債 (00687B) | 0.85% | -6,652 | -2.05億 |
元大台灣價值高息 (00940) | 0.95% | -5,868 | -0.56億 |
大華投等美債15Y+ (00959B) | 0.80% | -3,683 | -0.37億 |
期街口S&P布蘭特油正2 (00715L) | 2.05% | -3,041 | -0.39億 |
元大美債20年 (00679B) | 0.85% | -3,016 | -0.90億 |
元大優息投等債 (00968B) | 0.81% | -1,496 | -0.15億 |
第一金優選非投債 (00981B) | 0.30% | -1,337 | -0.13億 |
統一ESG投等債15+ (00966B) | 0.94% | -1,306 | -0.20億 |
2.外資敲進00937B約8.8萬張,賣出00753L
外資部分,今天買超集中在非投資級債券、長期公債、投資級債券,群益ESG投等債20+(00937B),買超8.8萬張;其次為復華台灣科技優息(00929)及群益優選非投等債(00953B),分別買超3.0萬張及2.8萬張。
03/20 外資買超ETF排行 | |||
---|---|---|---|
名稱代號 | 週漲跌幅 | 買超張數 | 買超金額 |
群益ESG投等債20+ (00937B) | 0.94% | 87,569 | 14.04億 |
復華台灣科技優息 (00929) | 1.37% | 29,939 | 5.53億 |
群益優選非投等債 (00953B) | 0.29% | 28,315 | 2.91億 |
元大台灣價值高息 (00940) | 0.95% | 17,601 | 1.67億 |
國泰20年美債 (00687B) | 0.85% | 14,271 | 4.40億 |
凱基美國非投等債 (00945B) | 0.46% | 12,503 | 1.92億 |
中信優息投資級債 (00948B) | 0.99% | 7,455 | 0.76億 |
元大美債20年 (00679B) | 0.85% | 7,011 | 2.08億 |
元大投資級公司債 (00720B) | 1.10% | 6,686 | 2.40億 |
中信美國公債20年 (00795B) | 0.84% | 6,335 | 1.91億 |
03/20 外資賣超ETF排行 | |||
---|---|---|---|
名稱代號 | 週漲跌幅 | 賣超張數 | 賣超金額 |
中信中國50正2 (00753L) | -3.65% | -20,976 | -2.68億 |
元大台灣50反1 (00632R) | -1.67% | -13,838 | -3.27億 |
富邦恒生國企正2 (00665L) | -3.28% | -6,033 | -0.77億 |
元大滬深300正2 (00637L) | -1.86% | -3,787 | -0.64億 |
元大航太防衛科技 (00965) | 0.28% | -3,047 | -0.54億 |
中信中國高股息 (00882) | -0.98% | -2,448 | -0.35億 |
國泰永續高股息 (00878) | 0.73% | -2,274 | -0.50億 |
復華香港正2 (00650L) | -2.94% | -1,629 | -0.29億 |
永豐中國科技50大 (00887) | -0.77% | -1,384 | -0.13億 |
大華優利高填息30 (00918) | 0.49% | -762 | -0.17億 |
3.自營商敲進00929約4.3萬張,賣出00953B
自營商部分,本週買超集中在長期公債、原物料、投資級債券,復華台灣科技優息(00929),買超4.3萬張;其次為元大台灣價值高息(00940)及期街口S&P布蘭特油正2(00715L),分別買超3.1萬張及1.9萬張。
03/20 自營商買超ETF排行 | |||
---|---|---|---|
名稱代號 | 週漲跌幅 | 買超張數 | 買超金額 |
復華台灣科技優息 (00929) | 1.37% | 42,740 | 7.90億 |
元大台灣價值高息 (00940) | 0.95% | 31,414 | 2.99億 |
期街口S&P布蘭特油正2 (00715L) | 2.05% | 18,628 | 2.41億 |
群益ESG投等債20+ (00937B) | 0.94% | 12,806 | 2.05億 |
大華投等美債15Y+ (00959B) | 0.80% | 10,845 | 1.09億 |
群益科技高息成長 (00946) | 1.37% | 9,960 | 0.96億 |
元大美債20年 (00679B) | 0.85% | 9,680 | 2.88億 |
國泰20年美債 (00687B) | 0.85% | 9,605 | 2.96億 |
統一ESG投等債15+ (00966B) | 0.94% | 6,912 | 1.04億 |
元大美債20正2 (00680L) | 1.76% | 6,339 | 0.51億 |
03/20 自營商賣超ETF排行 | |||
---|---|---|---|
名稱代號 | 週漲跌幅 | 賣超張數 | 賣超金額 |
群益優選非投等債 (00953B) | 0.29% | -49,816 | -5.11億 |
大華優利高填息30 (00918) | 0.49% | -25,021 | -5.64億 |
國泰永續高股息 (00878) | 0.73% | -14,569 | -3.21億 |
國泰臺灣加權反1 (00664R) | -1.81% | -14,463 | -0.55億 |
元大台灣高息低波 (00713) | 0.55% | -14,209 | -7.82億 |
凱基美國非投等債 (00945B) | 0.46% | -13,992 | -2.15億 |
中信中國50正2 (00753L) | -3.65% | -8,665 | -1.11億 |
群益台灣精選高息 (00919) | 0.74% | -8,073 | -1.87億 |
元大滬深300正2 (00637L) | -1.86% | -7,608 | -1.29億 |
富邦恒生國企正2 (00665L) | -3.28% | -6,675 | -0.85億 |
《ETF存股計畫》APP:每月靠股息加薪1萬要存多少?幫你輕鬆試算!
一般我們使用的看盤軟體都會有個股族群的分類 像是產業、概念股、集團股等等, 但是比較少會有ETF的分類,部分有分類的也未細分是市值型、高股息、債券型等等,那麼在追蹤ETF報價的時候就比較不方便,自己一個一個拉自選股又有點麻煩。
那麼在《ETF存股計畫》APP中,ETF的報價可以一次查看,並有將ETF分類市值型、高股息、主題型、國際型、債券型等(目前還沒有槓桿型跟反向型),也可以查看不同時間區間的績效表現與年化報酬率,幫助大家在選擇標的上有一些資訊參考,並且將看好的ETF存入自選股方便查看。
「存股計算機」這個工具可以幫你計算投入某檔標的的資產變化、不同標的存到財務目標每月需要投入多少錢、以及每月領到的目標股利需要存入多少資金等等計算,方便大家訂定目標並找到適合自己的ETF。
「社團」則是ETF存股計畫的專屬討論版,除了在上面會有從開戶到第一次買股的教學與各種ETF資訊外,也可以在上面發問來解決你的疑難雜症!
好用無廣告的ETF工具,馬上來試用!
*本文章之版權屬筆者與 CMoney 全曜財經,未經許可嚴禁轉載,否則不排除訴諸法律途徑。
*本文章所提供資訊僅供參考,並無任何推介買賣之意,投資人仍須謹慎評估,自行承擔交易風險。
文章相關標籤
CMoney官方 CMoney團隊致力於研發更好的投資分析工具,期望能有效協助法人與個人找出合適自己的投資好方法。
- 關稅寬限爆搶運潮 ,「航運股」大漲37%! #附6檔受惠股清單
- 【最新消息】台積電法說會登場,7大重點、10檔概念股一次看!
- 【ETF籌碼週報】官股大買0050,外資、自營商大賣0056達75億
- 查看更多文章
最新文章
- (免費)風箏基礎學堂-合約負債
2hours ago
- 財神&玄武&欽點三榜*周總結-玄武的時代來臨!
3hours ago
- 2025/4/20尼克萊周末報告
4hours ago
- 中鼎(9933)美國投資踩雷,連吞 2 根跌停!最新每股淨值分析報告
7hours ago
- 全息人生庫存對帳單(Day44)更新|連續配息排行|潛在價值紅字|存股計算機佈局
7hours ago
CMoney團隊致力於研發更好的投資分析工具,期望能有效協助法人與個人找出合適自己的投資好方法。
想要收藏您喜愛的內容嗎?
加入會員即可收藏