【ETF籌碼週報】官股大買00715L,外資、自營商大賣00715L達32億
2025-05-02 17:00
更新:2025-05-02 17:00

台股本週(04/28~05/02)加權指數表現強勢,上漲914.91點,收在20787.64點,跌幅4.6%,帶大家來看看本週八大官股、外資及自營商的ETF買賣超情況。
《ETF存股計畫》APP:試算你的投資規劃能讓你提早幾歲退休!
1.八大官股敲進00715L約5.2萬張,賣出00929
統計近一週八大公股行庫買賣ETF動向,近一週買超ETF第一名為期街口S&P布蘭特油正2(00715L),買超5.2萬張;其次為群益優選非投等債(00953B)及元大台灣50反1(00632R),分別買超2.4萬張及1.9萬張。公股行庫重點關注在高股息、貨幣、ESG相關主題。
04/28~05/02 八大官股買超ETF排行 | |||
---|---|---|---|
名稱代號 | 週漲跌幅 | 買超張數 | 買超金額 |
期街口S&P布蘭特油正2 (00715L) | -11.52% | 52,367 | 5.26億 |
群益優選非投等債 (00953B) | -2.91% | 23,645 | 2.33億 |
元大台灣50反1 (00632R) | -4.05% | 19,187 | 4.70億 |
國泰臺灣加權反1 (00664R) | -4.18% | 9,274 | 0.37億 |
群益台灣精選高息 (00919) | 1.86% | 6,444 | 1.36億 |
期元大S&P日圓正2 (00706L) | -2.89% | 5,263 | 0.34億 |
國泰永續高股息 (00878) | 2.19% | 4,568 | 0.93億 |
期元大S&P石油 (00642U) | -6.04% | 4,532 | 0.67億 |
凱基A級公司債 (00950B) | -2.90% | 4,493 | 0.65億 |
新光BBB投等債20+ (00970B) | -3.35% | 3,977 | 0.37億 |
04/28~05/02 八大官股賣超ETF排行 | |||
---|---|---|---|
名稱代號 | 週漲跌幅 | 賣超張數 | 賣超金額 |
復華台灣科技優息 (00929) | 1.48% | -8,648 | -1.47億 |
統一美債20年 (00931B) | -2.90% | -7,860 | -1.13億 |
國泰20年美債正2 (00688L) | 0.00% | -6,115 | -0.47億 |
元大美債20正2 (00680L) | 0.00% | -6,093 | -0.47億 |
元大台灣價值高息 (00940) | 2.22% | -5,701 | -0.49億 |
期元大S&P原油反1 (00673R) | 4.49% | -4,189 | -0.33億 |
永豐20年美公債 (00857B) | -2.98% | -3,987 | -0.99億 |
元大投資級公司債 (00720B) | -3.66% | -2,289 | -0.77億 |
富邦旗艦50 (009802) | 1.79% | -2,159 | -0.19億 |
國泰費城半導體 (00830) | -1.78% | -2,037 | -0.71億 |
2.外資敲進00712約2.5萬張,賣出00937B
外資部分,本週買超集中在非投資級債券、台股、長期公債,復華富時不動產(00712),買超2.5萬張;其次為元大台灣價值高息(00940)及凱基美國非投等債(00945B),分別買超1.6萬張及1.2萬張。
04/28~05/02 外資買超ETF排行 | |||
---|---|---|---|
名稱代號 | 週漲跌幅 | 買超張數 | 買超金額 |
復華富時不動產 (00712) | 0.34% | 24,845 | 2.22億 |
元大台灣價值高息 (00940) | 2.22% | 15,582 | 1.35億 |
凱基美國非投等債 (00945B) | -3.72% | 11,709 | 1.69億 |
統一美債20年 (00931B) | -2.90% | 9,059 | 1.30億 |
元大台灣50正2 (00631L) | 8.61% | 6,803 | 11.68億 |
永豐20年美公債 (00857B) | -2.98% | 6,289 | 1.53億 |
富邦臺灣加權正2 (00675L) | 8.65% | 4,194 | 2.92億 |
保德信市值動能50 (009803) | 4.17% | 3,721 | 0.34億 |
中信成長高股息 (00934) | 2.07% | 3,442 | 0.57億 |
國泰20年美債正2 (00688L) | 0.00% | 3,251 | 0.24億 |
04/28~05/02 外資賣超ETF排行 | |||
---|---|---|---|
名稱代號 | 週漲跌幅 | 賣超張數 | 賣超金額 |
群益ESG投等債20+ (00937B) | -3.63% | -67,458 | -9.82億 |
期街口S&P布蘭特油正2 (00715L) | -11.52% | -34,019 | -3.50億 |
元大美債20年 (00679B) | -2.89% | -25,729 | -6.89億 |
中信優息投資級債 (00948B) | -3.45% | -18,526 | -1.72億 |
元大台灣50反1 (00632R) | -4.05% | -18,508 | -4.48億 |
國泰永續高股息 (00878) | 2.19% | -15,953 | -3.27億 |
群益台灣精選高息 (00919) | 1.86% | -15,419 | -3.24億 |
群益優選非投等債 (00953B) | -2.91% | -14,927 | -1.47億 |
凱基A級公司債 (00950B) | -2.90% | -11,124 | -1.60億 |
元大滬深300正2 (00637L) | -3.86% | -10,191 | -1.51億 |
3.自營商敲進00680L約6.5萬張,賣出00715L
自營商部分,本週買超集中在投資級債券、長期公債、原物料,元大美債20正2(00680L),買超6.5萬張;其次為復華台灣科技優息(00929)及元大台灣價值高息(00940),分別買超5.7萬張及3.7萬張。
04/28~05/02 自營商買超ETF排行 | |||
---|---|---|---|
名稱代號 | 週漲跌幅 | 買超張數 | 買超金額 |
元大美債20正2 (00680L) | 0.00% | 65,291 | 5.01億 |
復華台灣科技優息 (00929) | 1.48% | 56,719 | 9.66億 |
元大台灣價值高息 (00940) | 2.22% | 36,594 | 3.17億 |
期元大S&P原油反1 (00673R) | 4.49% | 36,507 | 2.87億 |
群益ESG投等債20+ (00937B) | -3.63% | 32,483 | 5.01億 |
國泰20年美債正2 (00688L) | 0.00% | 30,589 | 2.34億 |
元大美債20年 (00679B) | -2.89% | 30,587 | 8.75億 |
國泰20年美債 (00687B) | -2.92% | 29,585 | 8.76億 |
中信優息投資級債 (00948B) | -3.45% | 19,668 | 1.85億 |
聯邦台精彩50 (009804) | 3.84% | 19,034 | 1.96億 |
04/28~05/02 自營商賣超ETF排行 | |||
---|---|---|---|
名稱代號 | 週漲跌幅 | 賣超張數 | 賣超金額 |
期街口S&P布蘭特油正2 (00715L) | -11.52% | -288,717 | -28.82億 |
群益優選非投等債 (00953B) | -2.91% | -111,131 | -10.94億 |
元大台灣50反1 (00632R) | -4.05% | -95,804 | -23.57億 |
國泰永續高股息 (00878) | 2.19% | -45,233 | -9.21億 |
國泰臺灣加權反1 (00664R) | -4.18% | -39,055 | -1.55億 |
富邦NASDAQ反1 (00671R) | -3.21% | -28,161 | -1.04億 |
凱基A級公司債 (00950B) | -2.90% | -26,137 | -3.73億 |
期元大S&P石油 (00642U) | -6.04% | -23,288 | -3.41億 |
群益台灣精選高息 (00919) | 1.86% | -22,532 | -4.76億 |
元大台灣高息低波 (00713) | 1.91% | -20,072 | -10.11億 |
《ETF存股計畫》APP:每月靠股息加薪1萬要存多少?幫你輕鬆試算!
一般我們使用的看盤軟體都會有個股族群的分類 像是產業、概念股、集團股等等, 但是比較少會有ETF的分類,部分有分類的也未細分是市值型、高股息、債券型等等,那麼在追蹤ETF報價的時候就比較不方便,自己一個一個拉自選股又有點麻煩。
那麼在《ETF存股計畫》APP中,ETF的報價可以一次查看,並有將ETF分類市值型、高股息、主題型、國際型、債券型等(目前還沒有槓桿型跟反向型),也可以查看不同時間區間的績效表現與年化報酬率,幫助大家在選擇標的上有一些資訊參考,並且將看好的ETF存入自選股方便查看。
「存股計算機」這個工具可以幫你計算投入某檔標的的資產變化、不同標的存到財務目標每月需要投入多少錢、以及每月領到的目標股利需要存入多少資金等等計算,方便大家訂定目標並找到適合自己的ETF。
「社團」則是ETF存股計畫的專屬討論版,除了在上面會有從開戶到第一次買股的教學與各種ETF資訊外,也可以在上面發問來解決你的疑難雜症!
好用無廣告的ETF工具,馬上來試用!
*本文章之版權屬筆者與 CMoney 全曜財經,未經許可嚴禁轉載,否則不排除訴諸法律途徑。
*本文章所提供資訊僅供參考,並無任何推介買賣之意,投資人仍須謹慎評估,自行承擔交易風險。
文章相關標籤
CMoney官方 CMoney團隊致力於研發更好的投資分析工具,期望能有效協助法人與個人找出合適自己的投資好方法。
- 【完整教學】3分鐘學會看反轉訊號,突破型態大漲47.5%!
- 【短線戰術解析】如何從波動中找獲利?關鍵在掌握「盤中節奏」!
- 【突破關鍵】跳空攻20,500,台股正式轉多? 投信提前卡位「這2檔中小型股」!
- 查看更多文章
最新文章
- 『存股不離可轉債』軟體創新高可轉債排行統計與心得分享-2025-05-02
4hours ago
- 【走圖教室】矽瑪(3511)連續跌停!出現這個「關鍵訊號」才表示止跌!|走圖小天后林穎
7hours ago
- 【每週精選】2025/4/26-5/2 多空鎖股清單|走圖小天后林穎
7hours ago
- 美股【蘋果 AAPL】關稅影響程度及最新財報整理
7hours ago
- 五大產業「AI 伺服器、水資源、電子紙、資安」關鍵優勢與風險一次掌握
8hours ago
CMoney團隊致力於研發更好的投資分析工具,期望能有效協助法人與個人找出合適自己的投資好方法。
想要收藏您喜愛的內容嗎?
加入會員即可收藏