9/18 0050(元大台灣50) 持股異動|新增 1 檔
元大台灣50(0050)在2026/09/18進行了成分股持股調整,今日共計新增1檔成分股,並無任何刪除。本次調整整體呈現以減碼為主的樣貌,在51筆異動中減碼了46檔成分股。

今日持股異動明細
| 標的 | 異動類型 | 增減(張) |
|---|---|---|
| 藥華藥(6446) | 新增 | 7,238 |
| 南亞科(2408) | 加碼 | 3,315 |
| 南電(8046) | 加碼 | 814.6 |
| 臻鼎-KY(4958) | 加碼 | 572 |
| 金像電(2368) | 加碼 | 76.9 |
| 世芯-KY(3661) | 減碼 | -1,813.8 |
| 合庫金(5880) | 減碼 | -1,798.9 |
| 玉山金(2884) | 減碼 | -1,521.2 |
| 台新新光金(2887) | 減碼 | -1,496.7 |
| 中信金(2891) | 減碼 | -1,401.7 |
| 永豐金(2890) | 減碼 | -1,274.7 |
| 凱基金(2883) | 減碼 | -1,249.8 |
| 第一金(2892) | 減碼 | -1,187.7 |
| 兆豐金(2886) | 減碼 | -1,078.1 |
| 元大金(2885) | 減碼 | -997 |
| 華南金(2880) | 減碼 | -987.7 |
| 鴻海(2317) | 減碼 | -765 |
| 國泰金(2882) | 減碼 | -720 |
| 台積電(2330) | 減碼 | -671.2 |
| 聯電(2303) | 減碼 | -646.5 |
| 富邦金(2881) | 減碼 | -642.2 |
| 統一(1216) | 減碼 | -569.1 |
| 南亞(1303) | 減碼 | -357.1 |
| 台塑化(6505) | 減碼 | -343 |
| 中華電(2412) | 減碼 | -336 |
| 長榮(2603) | 減碼 | -258.2 |
| 台灣大(3045) | 減碼 | -236.3 |
| 緯創(3231) | 減碼 | -234.1 |
| 華邦電(2344) | 減碼 | -212.9 |
| 日月光投控(3711) | 減碼 | -205.3 |
| 廣達(2382) | 減碼 | -205.1 |
| 遠傳(4904) | 減碼 | -194.4 |
| 光寶科(2301) | 減碼 | -165.9 |
| 台達電(2308) | 減碼 | -115 |
| 京元電子(2449) | 減碼 | -105 |
| 國巨*(2327) | 減碼 | -90.9 |
| 聯發科(2454) | 減碼 | -80.2 |
| 欣興(3037) | 減碼 | -77.5 |
| 研華(2395) | 減碼 | -54.8 |
| 華碩(2357) | 減碼 | -54.2 |
| 智邦(2345) | 減碼 | -28.7 |
| 致茂(2360) | 減碼 | -24 |
| 奇鋐(3017) | 減碼 | -19.2 |
| 緯穎(6669) | 減碼 | -18.2 |
| 台光電(2383) | 減碼 | -15.2 |
| 貿聯-KY(3665) | 減碼 | -14.5 |
| 大立光(3008) | 減碼 | -10.8 |
| 鴻勁(7769) | 減碼 | -3.9 |
| 健策(3653) | 減碼 | -3.8 |
| 川湖(2059) | 減碼 | -2.9 |
| 創意(3443) | 減碼 | -2.8 |
股長的觀察
- 今日新增標的為藥華藥(6446),增減張數為7,238張。
- 加碼最多為南亞科(2408)的3,315張,減碼最多為世芯-KY(3661)的-1,813.8張。
- 今日整體異動筆數達51筆,其中加碼4檔、減碼46檔。
今日1檔新增、4檔加碼、46檔減碼。
本文由「ETF 股長」自動化系統依 CMoney ETF 持股異動資料產生,數字由程式計算、文字由 AI 撰寫,僅為事實整理,不構成任何投資建議。資料日期:2026/09/18,單位:張。
文章相關標籤
關於作者
10/15 00990A(主動元大AI新經濟) 持股異動|刪除 1 檔
10/16 00400A(主動國泰動能高息) 持股異動|新增 1 檔
10/15 00988A(主動統一全球創新) 持股異動|新增 1 檔、刪除 1 檔
- 更多文章
1
台積電法說後怎麼布局?10月中至月底三階段操作策略一次看懂
2
【每日簽到領獎】最高送 400 元超商禮券 + LINE Points
3
匯入庫存送關鍵產業解析:每天花五分鐘看完持股異動,整合台美股更省時
4
AI股殺盤第二個原因曝光!不是需求消失,而是市場開始擔心「借錢蓋AI」
5
【籌碼K線 1月登入禮】籌碼集中股(4)
【00991A】10/16 操作日報|趁回檔加碼半導體與散熱指標
41minutes ago
【00403A】10/16 操作日報|資金換手!減碼台光電大買華通
42minutes ago
【00981A】10/16 操作日報|經理人趁回檔狂加碼AI零組件
43minutes ago
PCB市場上看290億美元!AI算力升級帶旺板材 3大台廠搶商機
anhour ago
外資大賣超之後、台虹台郡進 NVIDIA 展示名單
2hours ago