11/19 00982A(主動群益台灣強棒) 持股異動|刪除 1 檔
主動群益台灣強棒(00982A)於 2026/11/19 完成最新持股調整,今日共發生 1 檔刪除標的。本次調整同時伴隨 21 檔加碼與 28 檔減碼,呈現多數持股進行張數微調的整體樣貌。

今日持股異動明細
| 標的 | 異動類型 | 增減(張) |
|---|---|---|
| 辛耘(3583) | 刪除 | -61 |
| 增你強(3028) | 加碼 | 3,072 |
| 大聯大(3702) | 加碼 | 1,965 |
| 超豐(2441) | 加碼 | 1,645 |
| 松川精密(7788) | 加碼 | 930 |
| 啟碁(6285) | 加碼 | 835 |
| 矽創(8016) | 加碼 | 670 |
| 力成(6239) | 加碼 | 500 |
| 光洋科(1785) | 加碼 | 488 |
| 國巨*(2327) | 加碼 | 444 |
| 金像電(2368) | 加碼 | 430 |
| 健鼎(3044) | 加碼 | 359 |
| 順德(2351) | 加碼 | 314 |
| 創見(2451) | 加碼 | 185 |
| 志聖(2467) | 加碼 | 154 |
| 洋基工程(6691) | 加碼 | 77 |
| 新應材(4749) | 加碼 | 59 |
| 創新服務(7828) | 加碼 | 33 |
| 世芯-KY(3661) | 加碼 | 11 |
| 騰輝電子-KY(6672) | 加碼 | 8 |
| 聯茂(6213) | 加碼 | 3 |
| 奇鋐(3017) | 加碼 | 2 |
| 長華*(8070) | 減碼 | -2,271 |
| 台半(5425) | 減碼 | -1,985 |
| 聯電(2303) | 減碼 | -1,673 |
| 中美晶(5483) | 減碼 | -1,109 |
| 光寶科(2301) | 減碼 | -1,028 |
| 台灣大(3045) | 減碼 | -952 |
| 鉅祥(2476) | 減碼 | -905 |
| 興勤(2428) | 減碼 | -748 |
| 一詮(2486) | 減碼 | -357 |
| 環球晶(6488) | 減碼 | -356 |
| 日電貿(3090) | 減碼 | -354 |
| 台星科(3265) | 減碼 | -296 |
| 碩天(3617) | 減碼 | -287 |
| 臻鼎-KY(4958) | 減碼 | -153 |
| 帆宣(6196) | 減碼 | -99 |
| 致茂(2360) | 減碼 | -52 |
| 精誠(6214) | 減碼 | -32 |
| 研華(2395) | 減碼 | -23 |
| 均華(6640) | 減碼 | -19 |
| 微星(2377) | 減碼 | -17 |
| 緯創(3231) | 減碼 | -15 |
| 技嘉(2376) | 減碼 | -4 |
| 大毅(2478) | 減碼 | -4 |
| 日月光投控(3711) | 減碼 | -3 |
| 信驊(5274) | 減碼 | -3 |
| 元大金(2885) | 減碼 | -2 |
| 全新(2455) | 減碼 | -1 |
| 振大環球(4441) | 減碼 | -1 |
其餘 22 檔持股張數未變動。
股長的觀察
今日 1 檔刪除、21 檔加碼、28 檔減碼。
本文由「ETF 股長」自動化系統依 CMoney ETF 持股異動資料產生,數字由程式計算、文字由 AI 撰寫,僅為事實整理,不構成任何投資建議。資料日期:2026/11/19,單位:張。
文章相關標籤
關於作者
11/18 00990A(主動元大AI新經濟) 持股異動|刪除 1 檔
11/19 00407A(主動凱基台灣) 持股異動|新增 1 檔、刪除 1 檔
11/19 00400A(主動國泰動能高息) 持股異動|新增 2 檔、刪除 2 檔
- 更多文章
1
反彈逃命波怎麼識別?5大訊號+3種操作 SOP,南亞、聯詠實戰解析
2
11 月選股清單:「低估成長股」出列!
3
【焦點速報】後黃仁勳時代估值大逃殺?一次看懂「跌夠了沒、公司壞了沒、賣壓清了沒」3 大關鍵
4
地緣分點悄悄買低賣高——近期股價破底卻砸 4,924 萬元承接,用4步驟找出京元電的關鍵主力
5
【每日簽到領獎】最高送 400 元超商禮券 + LINE Points
動能app盤後速覽_20261120
7hours ago
【產業戰報】明年光通訊與衛星裝雙火箭起飛-穩懋(3105)
8hours ago
2026.11.19 期指實戰錄 - VVIP 限定
10hours ago
【00400A】11/19 操作日報|捨聯電,轉向佈局通路與網通
12hours ago
【00991A】11/19 操作日報|經理人大砍半數國巨與南亞科持股
12hours ago