【ETF籌碼週報】官股買超00878,外資大買00631L達34億
2025-05-09 17:00
更新:2025-05-09 17:00

台股本週(05/05~05/09)加權指數上漲127.40點,收在20915.04點,跌幅0.61%,帶大家來看看本週八大官股、外資及自營商的ETF買賣超情況。
《ETF存股計畫》APP:試算你的投資規劃能讓你提早幾歲退休!
1.八大官股敲進00712約2.0萬張,賣出00687B
統計近一週八大公股行庫買賣ETF動向,近一週買超ETF第一名為復華富時不動產(00712),買超2.0萬張;其次為國泰永續高股息(00878)及期街口S&P布蘭特油正2(00715L),分別買超1.8萬張及1.4萬張。公股行庫重點關注在東北亞、中國、長期公債相關主題。
05/05~05/09 八大官股買超ETF排行 | |||
---|---|---|---|
名稱代號 | 週漲跌幅 | 買超張數 | 買超金額 |
復華富時不動產 (00712) | -4.63% | 19,673 | 1.64億 |
國泰永續高股息 (00878) | 0.63% | 17,555 | 3.60億 |
期街口S&P布蘭特油正2 (00715L) | -1.86% | 14,499 | 1.05億 |
群益優選非投等債 (00953B) | -4.76% | 12,591 | 1.15億 |
元大台灣50反1 (00632R) | -0.50% | 11,617 | 2.82億 |
中信日本商社 (00955) | -0.62% | 7,914 | 0.77億 |
富邦恒生國企正2 (00665L) | -2.29% | 6,431 | 0.61億 |
中信中國高股息 (00882) | -2.76% | 5,950 | 0.73億 |
元大美債20年 (00679B) | -5.19% | 5,414 | 1.36億 |
中信中國50正2 (00753L) | -2.38% | 5,395 | 0.52億 |
05/05~05/09 八大官股賣超ETF排行 | |||
---|---|---|---|
名稱代號 | 週漲跌幅 | 賣超張數 | 賣超金額 |
國泰20年美債 (00687B) | -5.25% | -8,933 | -2.43億 |
元大台灣價值高息 (00940) | 1.03% | -7,036 | -0.61億 |
復華台灣科技優息 (00929) | 0.47% | -6,290 | -1.07億 |
元大美債20正2 (00680L) | -4.14% | -5,678 | -0.41億 |
國泰20年美債正2 (00688L) | -4.16% | -3,476 | -0.25億 |
永豐ESG低碳高息 (00930) | 0.90% | -3,215 | -0.53億 |
國泰費城半導體 (00830) | 0.03% | -2,990 | -1.01億 |
富邦旗艦50 (009802) | 0.33% | -2,931 | -0.26億 |
統一台灣高息動能 (00939) | 1.94% | -2,529 | -0.34億 |
元大投資級公司債 (00720B) | -4.48% | -2,155 | -0.66億 |
2.外資敲進00632R約9.8萬張,賣出00712
外資部分,本週買超集中在長期公債、台股、非投資級債券,元大台灣50反1(00632R),買超9.8萬張;其次為元大台灣50正2(00631L)及元大美債20正2(00680L),分別買超2.0萬張及1.9萬張。
05/05~05/09 外資買超ETF排行 | |||
---|---|---|---|
名稱代號 | 週漲跌幅 | 買超張數 | 買超金額 |
元大台灣50反1 (00632R) | -0.50% | 98,470 | 24.11億 |
元大台灣50正2 (00631L) | 1.45% | 19,867 | 34.97億 |
元大美債20正2 (00680L) | -4.14% | 18,880 | 1.36億 |
國泰20年美債 (00687B) | -5.25% | 17,847 | 4.87億 |
國泰20年美債正2 (00688L) | -4.16% | 17,621 | 1.26億 |
元大投資級公司債 (00720B) | -4.48% | 14,807 | 4.57億 |
國泰台灣領袖50 (00922) | 0.74% | 12,176 | 2.29億 |
元大台灣50 (0050) | 0.72% | 11,509 | 19.72億 |
群益優選非投等債 (00953B) | -4.76% | 8,546 | 0.79億 |
元大美債20年 (00679B) | -5.19% | 8,194 | 2.28億 |
05/05~05/09 外資賣超ETF排行 | |||
---|---|---|---|
名稱代號 | 週漲跌幅 | 賣超張數 | 賣超金額 |
復華富時不動產 (00712) | -4.63% | -104,733 | -8.74億 |
國泰永續高股息 (00878) | 0.63% | -37,991 | -7.76億 |
群益台灣精選高息 (00919) | 0.80% | -28,531 | -6.06億 |
中信中國50正2 (00753L) | -2.38% | -25,814 | -2.47億 |
元大滬深300正2 (00637L) | 0.54% | -24,997 | -3.60億 |
元大AAA至A公司債 (00751B) | -4.49% | -15,229 | -4.50億 |
群益ESG投等債20+ (00937B) | -4.46% | -12,926 | -1.68億 |
富邦恒生國企正2 (00665L) | -2.29% | -9,292 | -0.86億 |
元大台灣高息低波 (00713) | 1.38% | -7,841 | -3.99億 |
國泰費城半導體 (00830) | 0.03% | -6,982 | -2.38億 |
3.自營商敲進00940約6.3萬張,賣出00632R
自營商部分,本週買超集中在長期公債、ESG、投資級債券,元大台灣價值高息(00940),買超6.3萬張;其次為群益ESG投等債20+(00937B)及復華台灣科技優息(00929),分別買超5.5萬張及4.5萬張。
05/05~05/09 自營商買超ETF排行 | |||
---|---|---|---|
名稱代號 | 週漲跌幅 | 買超張數 | 買超金額 |
元大台灣價值高息 (00940) | 1.03% | 62,792 | 5.48億 |
群益ESG投等債20+ (00937B) | -4.46% | 54,816 | 7.55億 |
復華台灣科技優息 (00929) | 0.47% | 45,152 | 7.67億 |
國泰20年美債 (00687B) | -5.25% | 41,885 | 11.31億 |
元大美債20正2 (00680L) | -4.14% | 25,028 | 1.82億 |
元大AAA至A公司債 (00751B) | -4.49% | 21,705 | 6.50億 |
永豐ESG低碳高息 (00930) | 0.90% | 19,257 | 3.17億 |
元大美債20年 (00679B) | -5.19% | 17,531 | 4.51億 |
富邦旗艦50 (009802) | 0.33% | 17,042 | 1.53億 |
元大投資級公司債 (00720B) | -4.48% | 16,903 | 5.15億 |
05/05~05/09 自營商賣超ETF排行 | |||
---|---|---|---|
名稱代號 | 週漲跌幅 | 賣超張數 | 賣超金額 |
元大台灣50反1 (00632R) | -0.50% | -143,557 | -35.09億 |
期街口S&P布蘭特油正2 (00715L) | -1.86% | -99,769 | -7.93億 |
國泰永續高股息 (00878) | 0.63% | -80,960 | -16.59億 |
中信日本商社 (00955) | -0.62% | -47,728 | -4.64億 |
復華富時不動產 (00712) | -4.63% | -40,622 | -3.41億 |
群益優選非投等債 (00953B) | -4.76% | -32,547 | -2.98億 |
國泰臺灣加權反1 (00664R) | -0.51% | -31,814 | -1.25億 |
中信中國高股息 (00882) | -2.76% | -29,323 | -3.62億 |
元大台灣50 (0050) | 0.72% | -26,009 | -44.52億 |
期元大S&P黃金反1 (00674R) | -2.05% | -24,742 | -1.87億 |
《ETF存股計畫》APP:每月靠股息加薪1萬要存多少?幫你輕鬆試算!
一般我們使用的看盤軟體都會有個股族群的分類 像是產業、概念股、集團股等等, 但是比較少會有ETF的分類,部分有分類的也未細分是市值型、高股息、債券型等等,那麼在追蹤ETF報價的時候就比較不方便,自己一個一個拉自選股又有點麻煩。
那麼在《ETF存股計畫》APP中,ETF的報價可以一次查看,並有將ETF分類市值型、高股息、主題型、國際型、債券型等(目前還沒有槓桿型跟反向型),也可以查看不同時間區間的績效表現與年化報酬率,幫助大家在選擇標的上有一些資訊參考,並且將看好的ETF存入自選股方便查看。
「存股計算機」這個工具可以幫你計算投入某檔標的的資產變化、不同標的存到財務目標每月需要投入多少錢、以及每月領到的目標股利需要存入多少資金等等計算,方便大家訂定目標並找到適合自己的ETF。
「社團」則是ETF存股計畫的專屬討論版,除了在上面會有從開戶到第一次買股的教學與各種ETF資訊外,也可以在上面發問來解決你的疑難雜症!
好用無廣告的ETF工具,馬上來試用!
*本文章之版權屬筆者與 CMoney 全曜財經,未經許可嚴禁轉載,否則不排除訴諸法律途徑。
*本文章所提供資訊僅供參考,並無任何推介買賣之意,投資人仍須謹慎評估,自行承擔交易風險。
文章相關標籤
CMoney官方 CMoney團隊致力於研發更好的投資分析工具,期望能有效協助法人與個人找出合適自己的投資好方法。
- IC通路股黑馬出列?安馳(3528)爆2.9萬量飆3根紅K!
- 【05/09盤後速報】美英達成關稅協議,激勵台股大漲近400點!
- 【籌碼必看】主力連買8千張,它「突破均線糾結」狂飆75% #6大觀察點找出黃金時機!
- 查看更多文章
最新文章
- 尼克萊|5/9 RS強勢股、準備第二波全清單
4hours ago
- 【05/09 腫材日報】 每日盤後籌碼資料總整理
4hours ago
- 不印鈔改囤幣?美國納比特幣為戰略儲備 恐牽動全球金融重組!
5hours ago
- 年薪 50 萬該買房嗎?定期定額+1策略,補足退休金缺口!
6hours ago
- IC通路股黑馬出列?安馳(3528)爆2.9萬量飆3根紅K!
6hours ago
CMoney團隊致力於研發更好的投資分析工具,期望能有效協助法人與個人找出合適自己的投資好方法。
想要收藏您喜愛的內容嗎?
加入會員即可收藏