【ETF籌碼週報】官股大買00878,外資、自營商大賣00878達61億
2025-05-16 17:00
更新:2025-05-16 17:00

台股本週(05/12~05/16)加權指數表現強勢,上漲928.65點,收在21843.69點,跌幅4.44%,帶大家來看看本週八大官股、外資及自營商的ETF買賣超情況。
《ETF存股計畫》APP:試算你的投資規劃能讓你提早幾歲退休!
1.八大官股敲進00878約3.7萬張,賣出00715L
統計近一週八大公股行庫買賣ETF動向,近一週買超ETF第一名為國泰永續高股息(00878),買超3.7萬張;其次為元大美債20正2(00680L)及群益ESG投等債20+(00937B),分別買超2.2萬張及1.8萬張。公股行庫重點關注在非投資級債券、原物料、ESG相關主題。
05/12~05/16 八大官股買超ETF排行 | |||
---|---|---|---|
名稱代號 | 週漲跌幅 | 買超張數 | 買超金額 |
國泰永續高股息 (00878) | 2.90% | 36,798 | 7.79億 |
元大美債20正2 (00680L) | -1.67% | 21,793 | 1.52億 |
群益ESG投等債20+ (00937B) | 0.43% | 18,148 | 2.54億 |
元大美債20年 (00679B) | -0.80% | 14,004 | 3.61億 |
元大台灣50反1 (00632R) | -4.83% | 13,980 | 3.25億 |
國泰20年美債正2 (00688L) | -1.54% | 12,226 | 0.85億 |
國泰20年美債 (00687B) | -0.78% | 11,224 | 3.00億 |
凱基美國非投等債 (00945B) | 0.73% | 9,677 | 1.35億 |
主動野村臺灣優選 (00980A) | 5.07% | 9,633 | 1.02億 |
期元大S&P原油反1 (00673R) | -2.72% | 8,648 | 0.65億 |
05/12~05/16 八大官股賣超ETF排行 | |||
---|---|---|---|
名稱代號 | 週漲跌幅 | 賣超張數 | 賣超金額 |
期街口S&P布蘭特油正2 (00715L) | 4.21% | -30,785 | -3.13億 |
華南永昌優選50 (009808) | 0.00% | -17,887 | -2.68億 |
新光美國電力基建 (009805) | 2.94% | -13,610 | -1.36億 |
元大台灣價值高息 (00940) | 4.87% | -11,646 | -1.06億 |
復華台灣科技優息 (00929) | 3.67% | -8,750 | -1.54億 |
中信中國50正2 (00753L) | 4.87% | -5,540 | -0.56億 |
元大台灣50 (0050) | 4.72% | -3,166 | -5.76億 |
統一台灣高息動能 (00939) | 3.37% | -3,133 | -0.44億 |
大華優利高填息30 (00918) | 5.32% | -2,947 | -0.66億 |
元大滬深300正2 (00637L) | 3.18% | -2,697 | -0.42億 |
2.外資敲進00715L約3.4萬張,賣出00878
外資部分,本週買超集中在房地產、非投資級債券、半導體,期街口S&P布蘭特油正2(00715L),買超3.4萬張;其次為群益優選非投等債(00953B)及元大台灣價值高息(00940),分別買超2.7萬張及2.4萬張。
05/12~05/16 外資買超ETF排行 | |||
---|---|---|---|
名稱代號 | 週漲跌幅 | 買超張數 | 買超金額 |
期街口S&P布蘭特油正2 (00715L) | 4.21% | 34,255 | 3.47億 |
群益優選非投等債 (00953B) | 0.98% | 26,539 | 2.47億 |
元大台灣價值高息 (00940) | 4.87% | 24,046 | 2.18億 |
復華台灣科技優息 (00929) | 3.67% | 18,439 | 3.25億 |
元大滬深300正2 (00637L) | 3.18% | 17,900 | 2.75億 |
復華富時不動產 (00712) | 3.31% | 15,199 | 1.31億 |
中信上游半導體 (00941) | 5.62% | 13,220 | 1.68億 |
中信中國50正2 (00753L) | 4.87% | 10,486 | 1.04億 |
元大台灣50正2 (00631L) | 9.70% | 10,195 | 19.79億 |
國泰費城半導體 (00830) | 10.38% | 9,182 | 3.45億 |
05/12~05/16 外資賣超ETF排行 | |||
---|---|---|---|
名稱代號 | 週漲跌幅 | 賣超張數 | 賣超金額 |
國泰永續高股息 (00878) | 2.90% | -34,282 | -7.24億 |
元大美債20正2 (00680L) | -1.67% | -21,430 | -1.50億 |
群益ESG投等債20+ (00937B) | 0.43% | -19,576 | -2.72億 |
元大美債20年 (00679B) | -0.80% | -18,538 | -4.77億 |
群益台灣精選高息 (00919) | 6.05% | -12,177 | -2.67億 |
國泰20年美債正2 (00688L) | -1.54% | -8,376 | -0.58億 |
中信美國公債20年 (00795B) | -1.02% | -5,920 | -1.55億 |
期元大S&P原油反1 (00673R) | -2.72% | -5,849 | -0.44億 |
中信優息投資級債 (00948B) | 0.45% | -4,524 | -0.40億 |
國泰10Y+金融債 (00933B) | 0.60% | -4,105 | -0.62億 |
3.自營商敲進00715L約21.2萬張,賣出00878
自營商部分,本週買超集中在台股、中國、原物料,期街口S&P布蘭特油正2(00715L),買超21.2萬張;其次為元大台灣價值高息(00940)及新光美國電力基建(009805),分別買超10.1萬張及6.7萬張。
05/12~05/16 自營商買超ETF排行 | |||
---|---|---|---|
名稱代號 | 週漲跌幅 | 買超張數 | 買超金額 |
期街口S&P布蘭特油正2 (00715L) | 4.21% | 211,538 | 21.41億 |
元大台灣價值高息 (00940) | 4.87% | 100,591 | 9.20億 |
新光美國電力基建 (009805) | 2.94% | 67,151 | 6.72億 |
復華台灣科技優息 (00929) | 3.67% | 41,724 | 7.37億 |
元大滬深300正2 (00637L) | 3.18% | 19,798 | 3.10億 |
統一台灣高息動能 (00939) | 3.37% | 18,407 | 2.57億 |
中信中國50正2 (00753L) | 4.87% | 18,179 | 1.84億 |
期元大S&P石油 (00642U) | 2.47% | 17,972 | 2.71億 |
元大台灣50 (0050) | 4.72% | 17,496 | 31.86億 |
華南永昌優選50 (009808) | 0.00% | 16,523 | 2.47億 |
05/12~05/16 自營商賣超ETF排行 | |||
---|---|---|---|
名稱代號 | 週漲跌幅 | 賣超張數 | 賣超金額 |
國泰永續高股息 (00878) | 2.90% | -254,624 | -53.92億 |
元大美債20正2 (00680L) | -1.67% | -158,379 | -11.06億 |
元大台灣50反1 (00632R) | -4.83% | -100,930 | -23.34億 |
國泰20年美債正2 (00688L) | -1.54% | -78,038 | -5.43億 |
群益ESG投等債20+ (00937B) | 0.43% | -54,303 | -7.58億 |
主動野村臺灣優選 (00980A) | 5.07% | -53,565 | -5.67億 |
群益優選非投等債 (00953B) | 0.98% | -52,445 | -4.89億 |
期元大S&P原油反1 (00673R) | -2.72% | -51,891 | -3.88億 |
元大美債20年 (00679B) | -0.80% | -49,858 | -12.89億 |
復華富時不動產 (00712) | 3.31% | -45,160 | -3.89億 |
《ETF存股計畫》APP:每月靠股息加薪1萬要存多少?幫你輕鬆試算!
一般我們使用的看盤軟體都會有個股族群的分類 像是產業、概念股、集團股等等, 但是比較少會有ETF的分類,部分有分類的也未細分是市值型、高股息、債券型等等,那麼在追蹤ETF報價的時候就比較不方便,自己一個一個拉自選股又有點麻煩。
那麼在《ETF存股計畫》APP中,ETF的報價可以一次查看,並有將ETF分類市值型、高股息、主題型、國際型、債券型等(目前還沒有槓桿型跟反向型),也可以查看不同時間區間的績效表現與年化報酬率,幫助大家在選擇標的上有一些資訊參考,並且將看好的ETF存入自選股方便查看。
「存股計算機」這個工具可以幫你計算投入某檔標的的資產變化、不同標的存到財務目標每月需要投入多少錢、以及每月領到的目標股利需要存入多少資金等等計算,方便大家訂定目標並找到適合自己的ETF。
「社團」則是ETF存股計畫的專屬討論版,除了在上面會有從開戶到第一次買股的教學與各種ETF資訊外,也可以在上面發問來解決你的疑難雜症!
好用無廣告的ETF工具,馬上來試用!
*本文章之版權屬筆者與 CMoney 全曜財經,未經許可嚴禁轉載,否則不排除訴諸法律途徑。
*本文章所提供資訊僅供參考,並無任何推介買賣之意,投資人仍須謹慎評估,自行承擔交易風險。
文章相關標籤
CMoney官方 CMoney團隊致力於研發更好的投資分析工具,期望能有效協助法人與個人找出合適自己的投資好方法。
- 【5/18前限時公開】獲利轉壞=資金撤離?「航運股」連3月衰退,主力卻持續加碼!
- 【5/18前限時公開】籌碼集中就安全?「金融股」EPS-0.1元,主力卻布局1個月....
- 【5/18前限時公開】3步驟找出有「籌碼保護」的體質績優股 #附兩檔個股實例
- 查看更多文章
最新文章
- 中美休兵開新局 海運三雄暴衝 貓草谷APP多方鎖定萬海攻漲停
44minutes ago
- 尼克萊|5/16 RS強勢股、準備第二波全清單
2hours ago
- 【05/16 腫材日報】 每日盤後籌碼資料總整理
4hours ago
- 2025.5.15【盤後解析選股】 漢唐(2404)、長榮航太(2645)、威剛(3260)
4hours ago
- 台股回多頭了嗎?2大關鍵條件+四檔強勢股一次解析
4hours ago
CMoney團隊致力於研發更好的投資分析工具,期望能有效協助法人與個人找出合適自己的投資好方法。
想要收藏您喜愛的內容嗎?
加入會員即可收藏