【ETF籌碼日報】官股大賣0050,外資、自營商買超0050達27億

台股今天(06/10)表現強勢,加權指數上漲451.85點,收在22242.14點,跌幅2.07%,帶大家來看看今天八大官股、外資及自營商的ETF買賣動向。
《ETF存股計畫》APP:試算你的投資規劃能讓你提早幾歲退休!
1.八大官股敲進00673R約8990張,賣出009808
統計八大公股行庫買賣ETF動向,今天買超ETF第一名為期元大S&P原油反1(00673R),買超8990張;其次為群益台灣精選高息(00919)及元大台灣50反1(00632R),分別買超7870張及7023張。公股行庫重點關注在非投資級債券、台股、高股息相關主題。
| 06/10 八大官股買超ETF排行 | |||
|---|---|---|---|
| 名稱代號 | 週漲跌幅 | 買超張數 | 買超金額 |
| 期元大S&P原油反1 (00673R) | -1.12% | 8,990 | 0.63億 |
| 群益台灣精選高息 (00919) | 1.13% | 7,870 | 1.75億 |
| 元大台灣50反1 (00632R) | -2.06% | 7,023 | 1.58億 |
| 國泰臺灣加權反1 (00664R) | -1.90% | 3,011 | 0.11億 |
| 元大高股息 (0056) | 1.14% | 2,669 | 0.92億 |
| 復華富時不動產 (00712) | 0.59% | 1,048 | 0.09億 |
| 中信中國50正2 (00753L) | -0.40% | 966 | 0.10億 |
| 大華優利高填息30 (00918) | 1.00% | 781 | 0.17億 |
| 群益優選非投等債 (00953B) | 0.11% | 630 | 0.06億 |
| 富邦特選高股息30 (00900) | 0.84% | 595 | 0.08億 |
| 06/10 八大官股賣超ETF排行 | |||
|---|---|---|---|
| 名稱代號 | 週漲跌幅 | 賣超張數 | 賣超金額 |
| 華南永昌優選50 (009808) | 1.94% | -26,306 | -3.99億 |
| 期街口S&P布蘭特油正2 (00715L) | 2.10% | -7,193 | -0.77億 |
| 元大台灣價值高息 (00940) | 0.79% | -5,090 | -0.46億 |
| 復華台灣科技優息 (00929) | 1.44% | -3,630 | -0.64億 |
| 元大美債20正2 (00680L) | 1.17% | -2,998 | -0.21億 |
| 國泰永續高股息 (00878) | 0.83% | -2,792 | -0.58億 |
| 元大台灣50 (0050) | 2.69% | -2,483 | -4.65億 |
| 保德信市值動能50 (009803) | 2.22% | -1,809 | -0.18億 |
| 群益ESG投等債20+ (00937B) | 0.64% | -1,801 | -0.25億 |
| 國泰台灣領袖50 (00922) | 2.05% | -1,469 | -0.30億 |
2.外資敲進00929約1.7萬張,賣出00632R
外資部分,今天買超集中在非投資級債券、台股、ESG,復華台灣科技優息(00929),買超1.7萬張;其次為國泰永續高股息(00878)及群益優選非投等債(00953B),分別買超1.6萬張及8031張。
| 06/10 外資買超ETF排行 | |||
|---|---|---|---|
| 名稱代號 | 週漲跌幅 | 買超張數 | 買超金額 |
| 復華台灣科技優息 (00929) | 1.44% | 17,090 | 3.00億 |
| 國泰永續高股息 (00878) | 0.83% | 15,806 | 3.27億 |
| 群益優選非投等債 (00953B) | 0.11% | 8,031 | 0.74億 |
| 元大台灣50 (0050) | 2.69% | 6,615 | 12.41億 |
| 國泰費城半導體 (00830) | 2.35% | 6,614 | 2.63億 |
| 期街口S&P布蘭特油正2 (00715L) | 2.10% | 5,725 | 0.61億 |
| 元大台灣價值高息 (00940) | 0.79% | 5,263 | 0.47億 |
| 國泰台灣科技龍頭 (00881) | 2.65% | 5,033 | 1.16億 |
| 凱基美國非投等債 (00945B) | 0.07% | 4,407 | 0.60億 |
| 凱基優選高股息30 (00915) | 1.01% | 4,349 | 1.00億 |
| 06/10 外資賣超ETF排行 | |||
|---|---|---|---|
| 名稱代號 | 週漲跌幅 | 賣超張數 | 賣超金額 |
| 元大台灣50反1 (00632R) | -2.06% | -10,041 | -2.25億 |
| 群益台灣精選高息 (00919) | 1.13% | -8,290 | -1.85億 |
| 大華優利高填息30 (00918) | 1.00% | -2,249 | -0.50億 |
| 富邦越南 (00885) | -1.15% | -2,014 | -0.24億 |
| 國泰20年美債 (00687B) | 0.53% | -1,504 | -0.40億 |
| 元大台灣高息低波 (00713) | 0.88% | -1,032 | -0.53億 |
| 永豐中國科技50大 (00887) | -1.43% | -930 | -0.07億 |
| 期元大S&P日圓正2 (00706L) | -0.32% | -899 | -0.06億 |
| 復華中國5G (00877) | -1.66% | -868 | -0.10億 |
| 期元大S&P原油反1 (00673R) | -1.12% | -695 | -0.05億 |
3.自營商敲進00715L約3.5萬張,賣出00919
自營商部分,本週買超集中在投資級債券、台股、美國,期街口S&P布蘭特油正2(00715L),買超3.5萬張;其次為華南永昌優選50(009808)及元大台灣價值高息(00940),分別買超2.4萬張及2.2萬張。
| 06/10 自營商買超ETF排行 | |||
|---|---|---|---|
| 名稱代號 | 週漲跌幅 | 買超張數 | 買超金額 |
| 期街口S&P布蘭特油正2 (00715L) | 2.10% | 35,343 | 3.80億 |
| 華南永昌優選50 (009808) | 1.94% | 23,832 | 3.61億 |
| 元大台灣價值高息 (00940) | 0.79% | 21,588 | 1.94億 |
| 富邦NASDAQ反1 (00671R) | -0.30% | 13,055 | 0.43億 |
| 復華台灣科技優息 (00929) | 1.44% | 12,973 | 2.28億 |
| 群益ESG投等債20+ (00937B) | 0.64% | 10,219 | 1.44億 |
| 元大台灣50 (0050) | 2.69% | 8,064 | 15.13億 |
| 中信中國高股息 (00882) | 0.86% | 7,919 | 1.03億 |
| 凱基優選高股息30 (00915) | 1.01% | 7,208 | 1.65億 |
| 主動群益台灣強棒 (00982A) | 2.37% | 6,895 | 0.71億 |
| 06/10 自營商賣超ETF排行 | |||
|---|---|---|---|
| 名稱代號 | 週漲跌幅 | 賣超張數 | 賣超金額 |
| 群益台灣精選高息 (00919) | 1.13% | -69,507 | -15.49億 |
| 期元大S&P原油反1 (00673R) | -1.12% | -40,532 | -2.85億 |
| 元大台灣50反1 (00632R) | -2.06% | -27,469 | -6.17億 |
| 國泰臺灣加權反1 (00664R) | -1.90% | -20,195 | -0.73億 |
| 復華富時不動產 (00712) | 0.59% | -12,200 | -1.04億 |
| 凱基美國非投等債 (00945B) | 0.07% | -7,152 | -0.98億 |
| 期元大S&P日圓正2 (00706L) | -0.32% | -5,248 | -0.33億 |
| 第一金優選非投債 (00981B) | 0.11% | -5,012 | -0.45億 |
| 大華優利高填息30 (00918) | 1.00% | -4,774 | -1.06億 |
| 富邦特選高股息30 (00900) | 0.84% | -2,856 | -0.38億 |
《ETF存股計畫》APP:每月靠股息加薪1萬要存多少?幫你輕鬆試算!
一般我們使用的看盤軟體都會有個股族群的分類 像是產業、概念股、集團股等等, 但是比較少會有ETF的分類,部分有分類的也未細分是市值型、高股息、債券型等等,那麼在追蹤ETF報價的時候就比較不方便,自己一個一個拉自選股又有點麻煩。
那麼在《ETF存股計畫》APP中,ETF的報價可以一次查看,並有將ETF分類市值型、高股息、主題型、國際型、債券型等(目前還沒有槓桿型跟反向型),也可以查看不同時間區間的績效表現與年化報酬率,幫助大家在選擇標的上有一些資訊參考,並且將看好的ETF存入自選股方便查看。

「存股計算機」這個工具可以幫你計算投入某檔標的的資產變化、不同標的存到財務目標每月需要投入多少錢、以及每月領到的目標股利需要存入多少資金等等計算,方便大家訂定目標並找到適合自己的ETF。

「社團」則是ETF存股計畫的專屬討論版,除了在上面會有從開戶到第一次買股的教學與各種ETF資訊外,也可以在上面發問來解決你的疑難雜症!

好用無廣告的ETF工具,馬上來試用!
*本文章之版權屬筆者與 CMoney 全曜財經,未經許可嚴禁轉載,否則不排除訴諸法律途徑。
*本文章所提供資訊僅供參考,並無任何推介買賣之意,投資人仍須謹慎評估,自行承擔交易風險。
文章相關標籤
關於作者
【產業解析】台積電後下波主流?法人默默卡位GB300 電力紅利爆發賽道,關鍵台廠正處低檔轉強趨勢中!
【產業焦點】先進封裝戰場升溫!CoWoS吃緊,4檔受益股搶先卡位
【產業焦點】台光電衝破3000大關!CCL賣方市場確立,三雄重估行情啟動
- 更多文章
1
【焦點消息】台積電法說倒數!主力先卡位,12檔概念股強勢噴發
2
【焦點關注】CRDO併購引爆矽光子行情,「7檔概念股」強勢出列!
3
【焦點關注】台積電法說會超預期!四大關鍵+6檔概念股一次看
4
【最新消息】CCL第二季漲價確立,「7檔概念股」搶先關注!
5
【台股盤後】加權百花齊放等法說,台積 Q1 獲利創新高!
$156 亿估值!一家「空调公司」如何搭上 AI 浪潮成为年度最大 IPO
12minutes ago
一粒沙帶您看世界 - 2026.04.17
22minutes ago
【最新消息】黃仁勳再提AI瓶頸,「11檔概念股」搶先關注!
anhour ago
光通訊元年!矽光子、CPO驅動百億市場 12家台廠迎商機
2hours ago
動能app盤後速覽_20260417
2hours ago
