【ETF籌碼日報】官股買超00937B,外資、自營商賣超0050達14億
2025-05-06 17:00
更新:2025-05-06 17:00

台股今天(05/06)加權指數下跌-10.40點,收在20522.59點,跌幅-0.05%,帶大家來看看今天八大官股、外資及自營商的ETF買賣動向。
《ETF存股計畫》APP:試算你的投資規劃能讓你提早幾歲退休!
1.八大官股敲進00937B約5095張,賣出00715L
統計八大公股行庫買賣ETF動向,今天買超ETF第一名為群益ESG投等債20+(00937B),買超5095張;其次為群益優選非投等債(00953B)及復華富時不動產(00712),分別買超3267張及3248張。公股行庫重點關注在ESG、中國、投資級債券相關主題。
05/06 八大官股買超ETF排行 | |||
---|---|---|---|
名稱代號 | 週漲跌幅 | 買超張數 | 買超金額 |
群益ESG投等債20+ (00937B) | 1.40% | 5,095 | 0.71億 |
群益優選非投等債 (00953B) | 1.78% | 3,267 | 0.30億 |
復華富時不動產 (00712) | 1.33% | 3,248 | 0.27億 |
元大美債20正2 (00680L) | -0.56% | 3,163 | 0.23億 |
中信中國高股息 (00882) | 0.66% | 2,595 | 0.32億 |
國泰20年美債正2 (00688L) | -0.70% | 1,650 | 0.12億 |
元大滬深300正2 (00637L) | 0.36% | 1,635 | 0.23億 |
元大AAA至A公司債 (00751B) | 1.02% | 1,532 | 0.46億 |
國泰10Y+金融債 (00933B) | 1.77% | 1,346 | 0.20億 |
國泰永續高股息 (00878) | 0.25% | 1,253 | 0.26億 |
05/06 八大官股賣超ETF排行 | |||
---|---|---|---|
名稱代號 | 週漲跌幅 | 賣超張數 | 賣超金額 |
期街口S&P布蘭特油正2 (00715L) | 7.58% | -4,335 | -0.38億 |
國泰臺灣加權反1 (00664R) | 0.25% | -2,866 | -0.11億 |
元大台灣價值高息 (00940) | 0.81% | -1,841 | -0.16億 |
中信高評級公司債 (00772B) | 1.64% | -1,324 | -0.41億 |
復華香港正2 (00650L) | 1.95% | -976 | -0.13億 |
復華台灣科技優息 (00929) | 0.12% | -927 | -0.16億 |
元大高股息 (0056) | 0.96% | -850 | -0.28億 |
中信優息投資級債 (00948B) | 1.16% | -776 | -0.07億 |
復華香港反1 (00651R) | -1.11% | -660 | -0.04億 |
永豐ESG低碳高息 (00930) | 0.92% | -623 | -0.10億 |
2.外資敲進00632R約3.8萬張,賣出00937B
外資部分,今天買超集中在中國、原物料、台股,元大台灣50反1(00632R),買超3.8萬張;其次為期街口S&P布蘭特油正2(00715L)及元大台灣50正2(00631L),分別買超2.6萬張及7151張。
05/06 外資買超ETF排行 | |||
---|---|---|---|
名稱代號 | 週漲跌幅 | 買超張數 | 買超金額 |
元大台灣50反1 (00632R) | 0.53% | 38,227 | 9.38億 |
期街口S&P布蘭特油正2 (00715L) | 7.58% | 26,144 | 2.31億 |
元大台灣50正2 (00631L) | -0.23% | 7,151 | 12.47億 |
中信優息投資級債 (00948B) | 1.16% | 5,705 | 0.50億 |
元大台灣50 (0050) | -0.55% | 5,251 | 8.98億 |
國泰台灣領袖50 (00922) | -0.11% | 4,833 | 0.91億 |
中信中國高股息 (00882) | 0.66% | 2,834 | 0.35億 |
第一金優選非投債 (00981B) | 1.47% | 2,760 | 0.25億 |
凱基A級公司債 (00950B) | 1.00% | 2,577 | 0.34億 |
新光BBB投等債20+ (00970B) | 1.05% | 2,430 | 0.21億 |
05/06 外資賣超ETF排行 | |||
---|---|---|---|
名稱代號 | 週漲跌幅 | 賣超張數 | 賣超金額 |
群益ESG投等債20+ (00937B) | 1.40% | -31,212 | -4.29億 |
復華富時不動產 (00712) | 1.33% | -20,942 | -1.75億 |
國泰永續高股息 (00878) | 0.25% | -20,934 | -4.28億 |
元大台灣價值高息 (00940) | 0.81% | -14,576 | -1.27億 |
復華台灣科技優息 (00929) | 0.12% | -13,170 | -2.23億 |
群益台灣精選高息 (00919) | 0.38% | -8,325 | -1.77億 |
元大AAA至A公司債 (00751B) | 1.02% | -5,691 | -1.70億 |
國泰20年美債 (00687B) | 0.98% | -5,456 | -1.46億 |
元大高股息 (0056) | 0.96% | -4,291 | -1.40億 |
中信美國創新科技 (009801) | 1.37% | -3,957 | -0.32億 |
3.自營商敲進00940約2.8萬張,賣出00632R
自營商部分,本週買超集中在長期公債、高股息、投資級債券,元大台灣價值高息(00940),買超2.8萬張;其次為復華台灣科技優息(00929)及群益ESG投等債20+(00937B),分別買超2.0萬張及1.5萬張。
05/06 自營商買超ETF排行 | |||
---|---|---|---|
名稱代號 | 週漲跌幅 | 買超張數 | 買超金額 |
元大台灣價值高息 (00940) | 0.81% | 28,035 | 2.44億 |
復華台灣科技優息 (00929) | 0.12% | 20,499 | 3.47億 |
群益ESG投等債20+ (00937B) | 1.40% | 14,854 | 2.04億 |
元大美債20年 (00679B) | 0.94% | 12,413 | 3.19億 |
元大高股息 (0056) | 0.96% | 11,411 | 3.72億 |
國泰20年美債 (00687B) | 0.98% | 10,475 | 2.80億 |
元大投資級公司債 (00720B) | 1.19% | 6,248 | 1.90億 |
統一台灣高息動能 (00939) | 0.82% | 5,717 | 0.77億 |
群益台灣精選高息 (00919) | 0.38% | 4,919 | 1.04億 |
元大AAA至A公司債 (00751B) | 1.02% | 4,712 | 1.40億 |
05/06 自營商賣超ETF排行 | |||
---|---|---|---|
名稱代號 | 週漲跌幅 | 賣超張數 | 賣超金額 |
元大台灣50反1 (00632R) | 0.53% | -46,523 | -11.42億 |
元大美債20正2 (00680L) | -0.56% | -20,307 | -1.45億 |
元大台灣50 (0050) | -0.55% | -13,888 | -23.74億 |
中信中國高股息 (00882) | 0.66% | -13,792 | -1.69億 |
國泰20年美債正2 (00688L) | -0.70% | -11,619 | -0.82億 |
元大滬深300正2 (00637L) | 0.36% | -10,383 | -1.47億 |
期街口S&P布蘭特油正2 (00715L) | 7.58% | -9,975 | -0.88億 |
國泰臺灣加權反1 (00664R) | 0.25% | -7,998 | -0.32億 |
主動野村臺灣優選 (00980A) | 0.81% | -7,313 | -0.73億 |
第一金優選非投債 (00981B) | 1.47% | -6,775 | -0.61億 |
《ETF存股計畫》APP:每月靠股息加薪1萬要存多少?幫你輕鬆試算!
一般我們使用的看盤軟體都會有個股族群的分類 像是產業、概念股、集團股等等, 但是比較少會有ETF的分類,部分有分類的也未細分是市值型、高股息、債券型等等,那麼在追蹤ETF報價的時候就比較不方便,自己一個一個拉自選股又有點麻煩。
那麼在《ETF存股計畫》APP中,ETF的報價可以一次查看,並有將ETF分類市值型、高股息、主題型、國際型、債券型等(目前還沒有槓桿型跟反向型),也可以查看不同時間區間的績效表現與年化報酬率,幫助大家在選擇標的上有一些資訊參考,並且將看好的ETF存入自選股方便查看。
「存股計算機」這個工具可以幫你計算投入某檔標的的資產變化、不同標的存到財務目標每月需要投入多少錢、以及每月領到的目標股利需要存入多少資金等等計算,方便大家訂定目標並找到適合自己的ETF。
「社團」則是ETF存股計畫的專屬討論版,除了在上面會有從開戶到第一次買股的教學與各種ETF資訊外,也可以在上面發問來解決你的疑難雜症!
好用無廣告的ETF工具,馬上來試用!
*本文章之版權屬筆者與 CMoney 全曜財經,未經許可嚴禁轉載,否則不排除訴諸法律途徑。
*本文章所提供資訊僅供參考,並無任何推介買賣之意,投資人仍須謹慎評估,自行承擔交易風險。
文章相關標籤
CMoney官方 CMoney團隊致力於研發更好的投資分析工具,期望能有效協助法人與個人找出合適自己的投資好方法。
- 【關鍵籌碼】大戶加碼TOP9搶先看!「電機股」搭上機器人熱,持股激增6%!
- 【05/06盤後速報】大盤受台積電拖累,AI、旅遊股成撐盤要角!
- 【ETF籌碼日報】官股買超00937B,外資、自營商賣超0050達14億
- 查看更多文章
最新文章
- 台股今日上下劇烈震盪,早盤以20353.88點開出,盤中最高觸及20,623點,終場小跌10點收20522點
38minutes ago
- 从货币战到科技股:这波震荡后,谁会是最后赢家?
anhour ago
- 【05/06 腫材日報】 每日盤後籌碼資料總整理
2hours ago
- 「阿甘投資法」有望累積億元資產?闕又上老師親授高勝率投資法!
2hours ago
- 半導體關稅公布進入倒數!行政院回應,最新進度這裡瞧!
3hours ago
CMoney團隊致力於研發更好的投資分析工具,期望能有效協助法人與個人找出合適自己的投資好方法。
想要收藏您喜愛的內容嗎?
加入會員即可收藏