【ETF籌碼週報】官股大買0050,外資、自營商大賣0056達75億
2025-04-18 17:00
更新:2025-04-18 17:00

台股本週(04/14~04/18)加權指數下跌-133.74點,收在19395.03點,跌幅-0.68%,帶大家來看看本週八大官股、外資及自營商的ETF買賣超情況。
《ETF存股計畫》APP:試算你的投資規劃能讓你提早幾歲退休!
1.八大官股敲進0056約3.1萬張,賣出00715L
統計近一週八大公股行庫買賣ETF動向,近一週買超ETF第一名為元大高股息(0056),買超3.1萬張;其次為群益台灣精選高息(00919)及復華富時不動產(00712),分別買超3.0萬張及2.1萬張。公股行庫重點關注在低波動、高股息、房地產相關主題。
04/14~04/18 八大官股買超ETF排行 | |||
---|---|---|---|
名稱代號 | 週漲跌幅 | 買超張數 | 買超金額 |
元大高股息 (0056) | 1.49% | 30,712 | 10.07億 |
群益台灣精選高息 (00919) | -0.38% | 29,671 | 6.26億 |
復華富時不動產 (00712) | 1.30% | 21,485 | 1.81億 |
國泰永續高股息 (00878) | 0.66% | 19,980 | 3.99億 |
國泰投資級公司債 (00725B) | 1.95% | 15,657 | 5.62億 |
元大台灣50 (0050) | -2.22% | 10,472 | 17.12億 |
群益ESG投等債20+ (00937B) | 2.16% | 7,110 | 1.07億 |
元大台灣50反1 (00632R) | 0.82% | 6,642 | 1.68億 |
元大台灣高息低波 (00713) | -0.40% | 5,815 | 2.89億 |
國泰臺灣加權反1 (00664R) | 0.24% | 4,053 | 0.17億 |
04/14~04/18 八大官股賣超ETF排行 | |||
---|---|---|---|
名稱代號 | 週漲跌幅 | 賣超張數 | 賣超金額 |
期街口S&P布蘭特油正2 (00715L) | 9.78% | -15,126 | -1.61億 |
元大美債20年 (00679B) | 0.97% | -12,652 | -3.55億 |
復華台灣科技優息 (00929) | 1.34% | -11,785 | -1.97億 |
國泰20年美債 (00687B) | 0.97% | -11,501 | -3.37億 |
元大台灣價值高息 (00940) | 0.84% | -9,458 | -0.80億 |
元大滬深300正2 (00637L) | 2.47% | -6,076 | -0.90億 |
富邦越南 (00885) | 2.17% | -4,666 | -0.55億 |
新光BBB投等債20+ (00970B) | 1.94% | -4,368 | -0.41億 |
富邦恒生國企正2 (00665L) | 0.11% | -2,407 | -0.21億 |
國泰20年美債正2 (00688L) | 2.52% | -2,244 | -0.17億 |
2.外資敲進00715L約4.4萬張,賣出00929
外資部分,本週買超集中在投資級債券、台股、新興市場,期街口S&P布蘭特油正2(00715L),買超4.4萬張;其次為元大台灣50反1(00632R)及元大美債20年(00679B),分別買超4.1萬張及1.6萬張。
04/14~04/18 外資買超ETF排行 | |||
---|---|---|---|
名稱代號 | 週漲跌幅 | 買超張數 | 買超金額 |
期街口S&P布蘭特油正2 (00715L) | 9.78% | 44,400 | 4.75億 |
元大台灣50反1 (00632R) | 0.82% | 41,027 | 10.53億 |
元大美債20年 (00679B) | 0.97% | 15,744 | 4.57億 |
群益ESG投等債20+ (00937B) | 2.16% | 11,650 | 1.71億 |
元大台灣50正2 (00631L) | -1.37% | 8,380 | 13.54億 |
富邦越南 (00885) | 2.17% | 8,195 | 0.96億 |
中信優息投資級債 (00948B) | 1.39% | 8,178 | 0.75億 |
新光BBB投等債20+ (00970B) | 1.94% | 3,380 | 0.32億 |
中信高評級公司債 (00772B) | 1.42% | 3,055 | 1.03億 |
期元大S&P石油 (00642U) | 5.26% | 2,999 | 0.46億 |
04/14~04/18 外資賣超ETF排行 | |||
---|---|---|---|
名稱代號 | 週漲跌幅 | 賣超張數 | 賣超金額 |
復華台灣科技優息 (00929) | 1.34% | -101,943 | -17.02億 |
元大台灣50 (0050) | -2.22% | -45,260 | -73.86億 |
國泰永續高股息 (00878) | 0.66% | -39,486 | -7.89億 |
群益台灣精選高息 (00919) | -0.38% | -37,350 | -7.88億 |
元大高股息 (0056) | 1.49% | -36,997 | -12.15億 |
國泰20年美債 (00687B) | 0.97% | -32,854 | -9.48億 |
復華富時不動產 (00712) | 1.30% | -10,112 | -0.82億 |
中信中國50正2 (00753L) | 1.14% | -10,000 | -0.90億 |
元大台灣高息低波 (00713) | -0.40% | -6,850 | -3.41億 |
元大滬深300正2 (00637L) | 2.47% | -6,626 | -0.96億 |
3.自營商敲進00929約12.0萬張,賣出0056
自營商部分,本週買超集中在投資級債券、長期公債、中國,復華台灣科技優息(00929),買超12.0萬張;其次為國泰20年美債(00687B)及元大台灣價值高息(00940),分別買超8.1萬張及4.8萬張。
04/14~04/18 自營商買超ETF排行 | |||
---|---|---|---|
名稱代號 | 週漲跌幅 | 買超張數 | 買超金額 |
復華台灣科技優息 (00929) | 1.34% | 119,688 | 19.98億 |
國泰20年美債 (00687B) | 0.97% | 80,905 | 23.57億 |
元大台灣價值高息 (00940) | 0.84% | 47,542 | 4.03億 |
期街口S&P布蘭特油正2 (00715L) | 9.78% | 43,705 | 4.69億 |
元大滬深300正2 (00637L) | 2.47% | 36,776 | 5.44億 |
元大投資級公司債 (00720B) | 2.14% | 21,367 | 7.14億 |
元大AAA至A公司債 (00751B) | 2.03% | 17,238 | 5.58億 |
元大美債20正2 (00680L) | 2.36% | 14,954 | 1.13億 |
國泰20年美債正2 (00688L) | 2.52% | 13,421 | 0.98億 |
統一台灣高息動能 (00939) | 0.15% | 11,637 | 1.54億 |
04/14~04/18 自營商賣超ETF排行 | |||
---|---|---|---|
名稱代號 | 週漲跌幅 | 賣超張數 | 賣超金額 |
元大高股息 (0056) | 1.49% | -194,351 | -63.75億 |
群益台灣精選高息 (00919) | -0.38% | -158,915 | -33.56億 |
復華富時不動產 (00712) | 1.30% | -139,329 | -11.78億 |
元大台灣50反1 (00632R) | 0.82% | -101,303 | -26.01億 |
國泰永續高股息 (00878) | 0.66% | -94,788 | -18.89億 |
群益ESG投等債20+ (00937B) | 2.16% | -32,372 | -4.79億 |
元大台灣高息低波 (00713) | -0.40% | -31,102 | -15.48億 |
國泰投資級公司債 (00725B) | 1.95% | -26,594 | -9.54億 |
富邦NASDAQ反1 (00671R) | -1.27% | -25,261 | -0.96億 |
期元大S&P原油反1 (00673R) | -5.62% | -25,088 | -1.93億 |
《ETF存股計畫》APP:每月靠股息加薪1萬要存多少?幫你輕鬆試算!
一般我們使用的看盤軟體都會有個股族群的分類 像是產業、概念股、集團股等等, 但是比較少會有ETF的分類,部分有分類的也未細分是市值型、高股息、債券型等等,那麼在追蹤ETF報價的時候就比較不方便,自己一個一個拉自選股又有點麻煩。
那麼在《ETF存股計畫》APP中,ETF的報價可以一次查看,並有將ETF分類市值型、高股息、主題型、國際型、債券型等(目前還沒有槓桿型跟反向型),也可以查看不同時間區間的績效表現與年化報酬率,幫助大家在選擇標的上有一些資訊參考,並且將看好的ETF存入自選股方便查看。
「存股計算機」這個工具可以幫你計算投入某檔標的的資產變化、不同標的存到財務目標每月需要投入多少錢、以及每月領到的目標股利需要存入多少資金等等計算,方便大家訂定目標並找到適合自己的ETF。
「社團」則是ETF存股計畫的專屬討論版,除了在上面會有從開戶到第一次買股的教學與各種ETF資訊外,也可以在上面發問來解決你的疑難雜症!
好用無廣告的ETF工具,馬上來試用!
*本文章之版權屬筆者與 CMoney 全曜財經,未經許可嚴禁轉載,否則不排除訴諸法律途徑。
*本文章所提供資訊僅供參考,並無任何推介買賣之意,投資人仍須謹慎評估,自行承擔交易風險。
文章相關標籤
CMoney官方 CMoney團隊致力於研發更好的投資分析工具,期望能有效協助法人與個人找出合適自己的投資好方法。
- 關稅寬限爆搶運潮 ,「航運股」大漲37%! #附6檔受惠股清單
- 【最新消息】台積電法說會登場,7大重點、10檔概念股一次看!
- 【ETF籌碼週報】官股大買0050,外資、自營商大賣0056達75億
- 查看更多文章
最新文章
- 尼克萊|4/18 RS強勢股、準備第二波全清單
3hours ago
- 【投資癮】2025|0414-0418|市場重點周報
5hours ago
- 🔐 股市駱哥【台股週報】4/21~4/25週策略規劃
5hours ago
- 【宏觀情勢】型態面仍未改善!嚴控持股防範風險
5hours ago
- 股災過後的下一步?未來三個月你要觀察的類股是這些!
7hours ago
CMoney團隊致力於研發更好的投資分析工具,期望能有效協助法人與個人找出合適自己的投資好方法。
想要收藏您喜愛的內容嗎?
加入會員即可收藏