【ETF籌碼日報】官股賣超00715L,外資、自營商買超00919達18億

台股今天(11/12)表現強勢,加權指數上漲162.14點,收在27947.09點,跌幅0.58%,帶大家來看看今天八大官股、外資及自營商的ETF買賣動向。
《ETF存股計畫》APP:試算你的投資規劃能讓你提早幾歲退休!
1.八大官股敲進00982A約5688張,賣出00715L
統計八大公股行庫買賣ETF動向,今天買超ETF第一名為主動群益台灣強棒(00982A),買超5688張;其次為主動野村臺灣優選(00980A)及主動統一台股增長(00981A),分別買超3338張及2224張。公股行庫重點關注在半導體、中國、台股相關主題。
| 11/12 八大官股買超ETF排行 | |||
|---|---|---|---|
| 名稱代號 | 週漲跌幅 | 買超張數 | 買超金額 |
| 主動群益台灣強棒 (00982A) | 0.14% | 5,688 | 0.81億 |
| 主動野村臺灣優選 (00980A) | 0.14% | 3,338 | 0.49億 |
| 主動統一台股增長 (00981A) | -0.32% | 2,224 | 0.35億 |
| 中信關鍵半導體 (00891) | 0.00% | 2,110 | 0.41億 |
| 復華中國5G (00877) | -1.45% | 2,028 | 0.46億 |
| 主動統一全球創新 (00988A) | -0.68% | 1,871 | 0.19億 |
| 貝萊德標普卓越50 (009813) | 0.77% | 1,429 | 0.15億 |
| 永豐中國科技50大 (00887) | -1.12% | 1,241 | 0.14億 |
| 富邦特選高股息30 (00900) | 0.22% | 1,100 | 0.15億 |
| 元大台灣50反1 (00632R) | -0.87% | 925 | 0.16億 |
| 11/12 八大官股賣超ETF排行 | |||
|---|---|---|---|
| 名稱代號 | 週漲跌幅 | 賣超張數 | 賣超金額 |
| 期街口S&P布蘭特油正2 (00715L) | 3.33% | -19,754 | -2.15億 |
| 群益台灣精選高息 (00919) | 0.74% | -9,735 | -2.11億 |
| 富邦恒生國企正2 (00665L) | 2.36% | -4,693 | -0.57億 |
| 群益ESG投等債20+ (00937B) | 0.73% | -3,838 | -0.58億 |
| 永豐ESG銀行債15+ (00958B) | 0.53% | -3,619 | -0.34億 |
| 中信優息投資級債 (00948B) | 0.52% | -3,569 | -0.34億 |
| 中信中國50正2 (00753L) | 1.79% | -2,559 | -0.35億 |
| 元大美債20正2 (00680L) | 0.66% | -2,514 | -0.19億 |
| 元大滬深300正2 (00637L) | 1.09% | -2,342 | -0.48億 |
| 中信中國高股息 (00882) | 1.55% | -2,323 | -0.36億 |
2.外資敲進00919約3.6萬張,賣出0050
外資部分,今天買超集中在中國、投資級債券、原物料,群益台灣精選高息(00919),買超3.6萬張;其次為群益ESG投等債20+(00937B)及中信中國50正2(00753L),分別買超2.7萬張及1.2萬張。
| 11/12 外資買超ETF排行 | |||
|---|---|---|---|
| 名稱代號 | 週漲跌幅 | 買超張數 | 買超金額 |
| 群益台灣精選高息 (00919) | 0.74% | 36,346 | 7.88億 |
| 群益ESG投等債20+ (00937B) | 0.73% | 27,023 | 4.08億 |
| 中信中國50正2 (00753L) | 1.79% | 12,484 | 1.71億 |
| 元大滬深300正2 (00637L) | 1.09% | 11,992 | 2.46億 |
| 期街口S&P布蘭特油正2 (00715L) | 3.33% | 10,942 | 1.19億 |
| 復華富時不動產 (00712) | 0.90% | 9,713 | 0.87億 |
| 國泰20年美債 (00687B) | 0.53% | 8,868 | 2.54億 |
| 群益ESG投等債0-5 (00985B) | 0.20% | 7,945 | 0.81億 |
| 中信優息投資級債 (00948B) | 0.52% | 7,121 | 0.68億 |
| 元大AAA至A公司債 (00751B) | 0.71% | 6,040 | 1.96億 |
| 11/12 外資賣超ETF排行 | |||
|---|---|---|---|
| 名稱代號 | 週漲跌幅 | 賣超張數 | 賣超金額 |
| 元大台灣50 (0050) | 0.48% | -14,485 | -9.13億 |
| 富邦台50 (006208) | 0.65% | -5,301 | -7.83億 |
| 國泰費城半導體 (00830) | -0.53% | -3,090 | -1.75億 |
| 台新日本半導體 (00951) | -1.33% | -1,869 | -0.21億 |
| 元大S&P500 (00646) | 0.83% | -1,644 | -1.10億 |
| 富邦特選高股息30 (00900) | 0.22% | -1,090 | -0.15億 |
| 永豐中國科技50大 (00887) | -1.12% | -856 | -0.10億 |
| 國泰A級公司債 (00761B) | 0.71% | -580 | -0.20億 |
| 中信日本半導體 (00954) | -1.17% | -369 | -0.04億 |
| 富邦深100 (00639) | -0.41% | -111 | -0.02億 |
3.自營商敲進00715L約10.7萬張,賣出00982A
自營商部分,本週買超集中在長期公債、原物料、高股息,期街口S&P布蘭特油正2(00715L),買超10.7萬張;其次為群益台灣精選高息(00919)及富邦恒生國企正2(00665L),分別買超4.9萬張及3.2萬張。
| 11/12 自營商買超ETF排行 | |||
|---|---|---|---|
| 名稱代號 | 週漲跌幅 | 買超張數 | 買超金額 |
| 期街口S&P布蘭特油正2 (00715L) | 3.33% | 107,193 | 11.65億 |
| 群益台灣精選高息 (00919) | 0.74% | 48,531 | 10.53億 |
| 富邦恒生國企正2 (00665L) | 2.36% | 31,885 | 3.89億 |
| 元大台灣價值高息 (00940) | 0.53% | 11,783 | 1.11億 |
| 中信中國高股息 (00882) | 1.55% | 11,020 | 1.73億 |
| 中信中國50正2 (00753L) | 1.79% | 11,014 | 1.51億 |
| 元大美債20正2 (00680L) | 0.66% | 7,048 | 0.53億 |
| 元大美債20年 (00679B) | 0.58% | 6,624 | 1.83億 |
| 復華香港正2 (00650L) | 2.09% | 6,567 | 1.26億 |
| 復華台灣科技優息 (00929) | 0.66% | 6,501 | 1.19億 |
| 11/12 自營商賣超ETF排行 | |||
|---|---|---|---|
| 名稱代號 | 週漲跌幅 | 賣超張數 | 賣超金額 |
| 主動群益台灣強棒 (00982A) | 0.14% | -44,493 | -6.36億 |
| 主動統一台股增長 (00981A) | -0.32% | -24,193 | -3.82億 |
| 主動野村臺灣優選 (00980A) | 0.14% | -21,130 | -3.11億 |
| 中信關鍵半導體 (00891) | 0.00% | -14,916 | -2.86億 |
| 元大台灣50 (0050) | 0.48% | -13,871 | -8.74億 |
| 主動統一全球創新 (00988A) | -0.68% | -12,151 | -1.23億 |
| 永豐中國科技50大 (00887) | -1.12% | -6,455 | -0.74億 |
| 富邦特選高股息30 (00900) | 0.22% | -6,204 | -0.83億 |
| 國泰永續高股息 (00878) | 0.09% | -5,852 | -1.25億 |
| 元大台灣50反1 (00632R) | -0.87% | -5,714 | -0.98億 |
《ETF存股計畫》APP:每月靠股息加薪1萬要存多少?幫你輕鬆試算!
一般我們使用的看盤軟體都會有個股族群的分類 像是產業、概念股、集團股等等, 但是比較少會有ETF的分類,部分有分類的也未細分是市值型、高股息、債券型等等,那麼在追蹤ETF報價的時候就比較不方便,自己一個一個拉自選股又有點麻煩。
那麼在《ETF存股計畫》APP中,ETF的報價可以一次查看,並有將ETF分類市值型、高股息、主題型、國際型、債券型等(目前還沒有槓桿型跟反向型),也可以查看不同時間區間的績效表現與年化報酬率,幫助大家在選擇標的上有一些資訊參考,並且將看好的ETF存入自選股方便查看。

「存股計算機」這個工具可以幫你計算投入某檔標的的資產變化、不同標的存到財務目標每月需要投入多少錢、以及每月領到的目標股利需要存入多少資金等等計算,方便大家訂定目標並找到適合自己的ETF。

「社團」則是ETF存股計畫的專屬討論版,除了在上面會有從開戶到第一次買股的教學與各種ETF資訊外,也可以在上面發問來解決你的疑難雜症!

好用無廣告的ETF工具,馬上來試用!
*本文章之版權屬筆者與 CMoney 全曜財經,未經許可嚴禁轉載,否則不排除訴諸法律途徑。
*本文章所提供資訊僅供參考,並無任何推介買賣之意,投資人仍須謹慎評估,自行承擔交易風險。
文章相關標籤
關於作者
1
【最新消息】銅價創歷史新高點,「6檔概念股」強勢上攻!
2
終結資訊焦慮!「AI股神」你的投資神隊友:1分鐘完整掌握股市情報!
3
【潛力股解析】搭上SpaceX題材,「太陽能廠」波段飆78%!
4
【最新消息】無懼大盤重挫500點,「7檔軍工股」逆勢撐盤!
5
【最新消息】聯準會降息一碼,「四大產業」因此受惠?
投信季底作帳啟動,「這6檔」正積極買進!
2hours ago
軍工 AI帶頭衝!為何台美ETF大漲,你卻沒賺到?關鍵藏在「這裡」
3hours ago
【12/16腫材日報】 每日盤後籌碼資料總整理
3hours ago
今天台積電 領跌失守月線,盤中一度重挫511.27點、下探至27,355.67點
3hours ago
【起漲K線週報】台股上演月線保衛戰,「10檔強勢股」帶你搶先看!
4hours ago
